Energiewirtschaftliches Forschungsseminar
Veranstaltungen im Rahmen des Energiewirtschaftlichen Forschungsseminars im Wintersemester 2026/2027
Der Lehrstuhl für Energiewirtschaft freut sich, bekannt zu geben, dass das Forschungsseminar Energiewirtschaft ab dem 20. Oktober 2026 wieder aufgenommen wird. Die geplanten Sitzungen finden dienstags um 17:00 Uhr online oder um 17:15 Uhr in Präsenz statt.
Die Präsenzsitzungen finden im Forschungszentrum 3E Raum 2.26-2.27 statt.
Um auf die Online-Sitzungen zuzugreifen, folgen Sie diesem Webex Event link: https://b-tu.webex.com/meet/byruksha
Meeting Nummer: 2731 401 8976
Passwort: mrUvNGgP278
Vorträge im Rahmen des Energiewirtschaftlichen Forschungsseminars
Geplante Präsentationen Wintersemester 2026/2027
| Datum der Präsentation | Format | Thema | Referent | Organisation |
|---|---|---|---|---|
| 04. November 2026 | In-Person | EIZ Research Seminar | Prof. Elmar Lukas | Uni Magdeburg |
| 17. November 2026 | In-Person | Acceptance and willingness-to-pay for CCS in Denmark | Matteo Zuch | Fachbereich Technologie, Management und Wirtschaft – Nachhaltiges Verhalten, DTU Orbit |
| 01. Dezember 2026 | In-Person | Identifying wind turbines and photovoltaic panels from satellite data | Dr. Tilman Hartwig | Leitender Datenwissenschaftler / Anwendungslabor für KI und Big Data, Umweltbundesamt |
| 15. Dezember 2026 | In-Person | Direct Air Capture in Europe – Where to store it and what drives the cost? | Maximilian Bernecker | Fachgebiet Energiewirtschaft, BTU Cottbus |
| 12. Januar 2027 | Online | Tackling the challenges of harmonizing modeling activities in Switzerland | Prof. Dr. Hannes Weigt | Professur Energieökonomie, Universität Basel |
