Das primärqualifizierende Studium Pflegewissenschaft bereitet Sie sowohl auf die professionelle pflegerische Tätigkeit, als auch auf eine wissenschaftsbasierte Pflege vor. Damit verfolgt das Studium das Ziel, kritisch reflektierte Pflegepraktiker*innen auszubilden, welche den Anforderungen einer modernen Pflege gewachsen sind.
Nach Abschluss des Studiums verfügen Sie über die notwendigen Kompetenzen, um reflektiert und eigenverantwortlich zu handeln, pflegerische Bedarfe zu erheben, pflegerische Maßnahmen zu planen und umzusetzen sowie die Versorgung zu evaluieren. Sie werden in der Lage sein, bestehende Forschungsergebnisse als auch Versorgungskonzepte kritisch zu analysieren, um darauf aufbauend Veränderungsprozesse sowie Praxisprojekte zu initiieren. Damit unterstützen Sie den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Pflegepraxis und tragen zu einer Weiterentwicklung des Pflegeberufs als auch der Versorgungsqualität bei.
Das primärqualifizierende Studium stellt ein Vollzeitstudium dar und gliedert sich abwechselnd in Präsenzphasen an der Hochschule sowie in Praktikumsphasen in Einrichtungen des Gesundheitswesens. In den Präsenzphasen werden Sie sowohl theoretisch als auch praktisch auf die Praxisphasen vorbereitet. In diesen werden Sie aktiv in der pflegerischen Versorgung tätig sein und parallel von Pflegenden vor Ort als auch von Dozierenden der Hochschule begleitet. In der nachfolgenden Abbildung wird der vierjährige Studienverlauf im Überblick dargestellt.
Das Studium umfasst eine Vielzahl von Inhalten, welche Themenbereiche der Pflege, der Kommunikation, der Pflegewissenschaft, der Gesundheitswissenschaften, der Psychologie und der Soziologie abdecken. In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Module, welche pro Semester zu absolvieren sind.
Modulkürzel | Modulnummer | Modultitel | Leistungspunkte im Semester | |||||||
1. SE | 2. SE | 3. SE | 4. SE | 5. SE | 6. SE | 7. SE | 8. SE | |||
BP1 | 12047 | Pflege als Studium, Beruf und Wissenschaft | 5 | |||||||
BP2 | 12048 | Einführung in den Pflegeprozess und Gestaltung erster Pflegesituationen | 5 | |||||||
BP3 | 12049 | Pflegephänomene im Kontext von Bewegung – Grundlagen b | 5 | |||||||
BP4 | 12050 | Einführung in Gesundheits- und Sozialwissenschaften | 5 | |||||||
BP5 | 12051 | Praxismodul Pflege I | 10 | |||||||
BP6 | 12052 | Pflegephänomene im Kontext von Stoffwechselprozessen – Ernährung | 5 | |||||||
BP7 | 12053 | Pflegephänomene im Kontext von Stoffwechselprozessen – Ausscheidung | 5 | |||||||
BP8 | 12054 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Kommunikation, Beziehungsgestaltung und Ethik | 5 | |||||||
BP9 | 12055 | Pflegewissenschaft – Einführung in Wissenschaftstheorie und Pflegeforschung | 5 | |||||||
BP10 | 12056 | Praxismodul Pflege II | 10 | |||||||
BP11 | 12057 | Pflegephänomene im Kontext von Vitalprozessen - Kreislauf | 5 | |||||||
BP12 | 12058 | Pflegephänomene im Kontext von Vitalprozessen - Atmung | 5 | |||||||
BP13 | 12059 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheits-/Sozialpolitik und Recht | 5 | |||||||
BP14 | 13189 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Arbeitsorganisation und Qualität in der pflegerischen Versorgung | 5 | |||||||
BP15 | 12061 | Praxismodul Pflege III | 10 | |||||||
BP16 | 12062 | Pflegephänomene im Kontext von Bewegung – Verletzungen und Strukturveränderungen | 5 | |||||||
BP17 | 12063 | Pflegephänomene im Kontext von älter werden und alt sein | 5 | |||||||
BP18 | 12064 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheit und Entwicklung im Kindes- und Jugendalter | 5 | |||||||
BP19 | 12065 | Pflegewissenschaft – Modelle und Theorien der Pflege | 5 | |||||||
BP20 | 12066 | Praxismodul Pflege IV | 10 | |||||||
BP21 | 12067 | Pflegephänomene im Kontext von senso-motorischen Prozessen | 5 | |||||||
BP22 | Fachübergreifendes Studium (FÜS) | 6 | ||||||||
BP23 | 13187 | Individuum, Institution und Gesellschaft - Gesundheitswissenschaften und Public Health | 4 | |||||||
BP24 | 12070 | Pflegewissenschaft – Evidenzbasierte Pflege I | 5 | |||||||
BP25 | 12073 | Praxismodul Pflege V | 10 | |||||||
BP26 | 13190 | Pflegephänomene im Kontext von psychischen Prozessen | 5 | |||||||
BP27 | 13188 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheit über die Lebensspanne | 5 | |||||||
BP28 | 13194 | Praxismodul Pflege VI | 10 | |||||||
BP29 | 13195 | Praxismodul Pflege VII | 10 | |||||||
BP30 | 13191 | Pflegephänomene im Kontext von Schwangerschaft, Geburt und Kindheit | 5 | |||||||
BP31 | 13192 | Pflegephänomene im Kontext von lebensbedrohenden Situationen | 5 | |||||||
BP32 | 12078 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Information, Beratung und Anleitung in der pflegerischen Versorgung | 5 | |||||||
BP33 | 13193 | Pflegewissenschaft – Evidenzbasierte Pflege II | 5 | |||||||
BP34 | 12080 | Praxismodul Pflege VIII | 10 | |||||||
BP35 | Wahlpflichtmodul I (Link) | 5 | ||||||||
BP36 | Wahlpflichtmodul II (Link) | 5 | ||||||||
BP37 | 12089 | Bachelor-Arbeit | 10 | |||||||
BP38 | 12090 | Praxismodul Pflege IX | 10 | |||||||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Gesamt | 240 |
auslaufend
Modulkürzel | Modulnummer | Modultitel | Leistungspunkte im Semester | |||||||
1. SE | 2. SE | 3. SE | 4. SE | 5. SE | 6. SE | 7. SE | 8. SE | |||
BP1 | 12047 | Pflege als Studium, Beruf und Wissenschaft | 5 | |||||||
BP2 | 12048 | Einführung in den Pflegeprozess und Gestaltung erster Pflegesituationen | 5 | |||||||
BP3 | 12049 | Pflegephänomene im Kontext von Bewegung – Grundlagen | 5 | |||||||
BP4 | 12050 | Einführung in Gesundheits- und Sozialwissenschaften | 5 | |||||||
BP5 | 12051 | Praxismodul Pflege I | 10 | |||||||
BP6 | 12052 | Pflegephänomene im Kontext von Stoffwechselprozessen – Ernährung | 5 | |||||||
BP7 | 12053 | Pflegephänomene im Kontext von Stoffwechselprozessen – Ausscheidung | 5 | |||||||
BP8 | 12054 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Kommunikation, Beziehungsgestaltung und Ethik | 5 | |||||||
BP9 | 12055 | Pflegewissenschaft – Einführung in Wissenschaftstheorie und Pflegeforschung | 5 | |||||||
BP10 | 12056 | Praxismodul Pflege II | 10 | |||||||
BP11 | 12057 | Pflegephänomene im Kontext von Vitalprozessen - Kreislauf | 5 | |||||||
BP12 | 12058 | Pflegephänomene im Kontext von Vitalprozessen - Atmung | 5 | |||||||
BP13 | 12059 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheits-/Sozialpolitik und Recht | 5 | |||||||
BP14 | 12060 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Arbeitsorganisation und Qualität in der pflegerischen Versorgung | 5 | |||||||
BP15 | 12061 | Praxismodul Pflege III | 10 | |||||||
BP16 | 12062 | Pflegephänomene im Kontext von Bewegung – Verletzungen und Strukturveränderungen | 5 | |||||||
BP17 | 12063 | Pflegephänomene im Kontext von älter werden und alt sein | 5 | |||||||
BP18 | 12064 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheit im höheren Lebensalter | 5 | |||||||
BP19 | 12065 | Pflegewissenschaft – Modelle und Theorien der Pflege | 5 | |||||||
BP20 | 12066 | Praxismodul Pflege IV | 10 | |||||||
BP21 | 12067 | Pflegephänomene im Kontext von senso-motorischen Prozessen | 5 | |||||||
BP22 | 12068 | Pflegephänomene im Kontext von psychischen Prozessen | 5 | |||||||
BP23 | 12069 | Individuum, Institution und Gesellschaft - Gesundheit im Erwachsenenalter | 5 | |||||||
BP24 | 12070 | Pflegewissenschaft – Evidenzbasierte Pflege I | 5 | |||||||
BP25 | 12073 | Praxismodul Pflege V | 10 | |||||||
BP26 | 12071 | Pflegephänomene im Kontext von Schwangerschaft, Geburt und Kindheit | 5 | |||||||
BP27 | 12072 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheit im Kindes- und Jugendalter | 5 | |||||||
BP28 | 12074 | Praxismodul Pflege VI | 12 | |||||||
BP29 | 12075 | Praxismodul Pflege VII | 8 | |||||||
BP30 | Fachübergreifendes Studium (FÜS) | 6 | ||||||||
BP31 | 12077 | Pflegephänomene im Kontext von onkologischer und palliativer Pflege - BAP | 5 | |||||||
BP32 | 12078 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Information, Beratung und Anleitung in der pflegerischen Versorgung - BAP | 5 | |||||||
BP33 | 12079 | Pflegewissenschaft – Evidenzbasierte Pflege II | 4 | |||||||
BP34 | 12080 | Praxismodul Pflege VIII | 10 | |||||||
BP35 | Wahlpflichtmodul I (Link) | 5 | ||||||||
BP36 | Wahlpflichtmodul II (Link) | 5 | ||||||||
BP37 | 12089 | Bachelor-Arbeit | 10 | |||||||
BP38 | 12090 | Praxismodul Pflege IX - BAP | 10 | |||||||
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Gesamt | 240 |
Das Studium zeichnet sich durch zahlreiche Besonderheiten aus, welche sich in den innovativen Lehr- und Lernmethoden, dem technischen Equipment und dem nationalen wie internationalen Netzwerk widerspiegeln. Dazu gehören beispielsweise:
- Analoge und digitale Lehre für individuelles und flexibles Lernen
- Virtuelle Seziertische, um die Anatomie des menschlichen Körpers zu verstehen
- Skills- und Simulationstraining, um praktische Fertigkeiten einzuüben
- Problemorientiertes Lernen, um als Kleingruppe selbstständig Lösungen zu erarbeiten
- Journal Clubs, um das kritische Lesen und Bewerten von Studienergebnissen zu schulen
- Gastvortragende, um die Theorie und Praxis mit besonderer Fachexpertise zu stärken
- Exkursionen, um spezielle pflegerische Tätigkeitsfelder kennenzulernen
- Internationale Studierendenwochen, um Einblick in die Pflege anderer Länder zu erhalten
Sie können aus dem Wahlpflicht-Katalog zwei Module frei wählen. Je nach angestrebtem Master-Studiengang wird empfohlen, zwei Module aus demselben Bereich zu belegen. Das Angebot der aufgeführten Wahlpflichtmodule kann durch die Studiengangsleitung und den Prüfungsausschuss im Einvernehmen angepasst werden.
Modulkürzel | Modulnummer | Bereich / Modultitel | Status / Bewertung | LP | Bemerkung |
Berufspädagogik | |||||
BP35a/BT31a | 12081 | Grundlagen der Berufspädagogik | WP/Prü | 5 | gemeinsam mit Studierenden der Therapiewissenschaften |
BP36a | 12085 | Lernorte und Lernprozesse in der beruflichen Praxis | WP/Prü | 5 | gemeinsam mit Studierenden anderer Fachrichtungen, wenn es als FÜS angeboten wird |
Management | |||||
BP35b | 12082 | Projektmanagement und Gestaltung eines interprofessionellen Versorgungskonzeptes | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2022 |
BP36b | 12086 | Führen und Managen | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2022 |
BP35e | 13527 | Praxisentwicklung, Mitarbeiterführung und Teamarbeit | WP/Prü | 5 | |
BP36e | 13528 | Organisationsentwicklung und Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen | WP/Prü | 5 | z.T. gemeinsam mit Studierenden der Therapiewissenschaften |
Forschung | |||||
BP35c | 12083 | Handlungsfeld Study Nurse – Organisation und Management von klinischen Studien | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2022 |
BP36c | 12087 | Epidemiologie von Pflegephänomenen | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2022 |
Klinische Expertise | |||||
BP35d | 12084 | Wund- und Schmerzmanagement | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2022 |
BP36d | 12088 | Kontinenzberatung | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2022 |
Das Fachübergreifende Studium (FÜS) dient der Vermittlung über die Fachcurricula hinausgehender, überfachlicher Kenntnisse. Dabei tritt das FÜS nicht an die Stelle der aus der Sicht des einzelnen Studiengangs notwendigen und integrierten Kompetenzvermittlung, sondern ergänzt diese um fachunabhängige Aspekte.
Das FÜS findet im 5. Semester (PO 2020) bzw. im 7. Semester (PO 2017) statt.