517. Kippthermometer
Source
| Title | Einführung in die Biologie der Süßwasserseen |
|---|---|
| Author | F. Lenz |
| Series Title | Biologische Studienbücher |
| Series Editor | W. Schoenichen |
| Publisher | Verlag von Julius Springer |
| Place Published | Berlin |
| Year | 1928 |
| Volume | 9 |
| Reference | Lenz, 1928, 31 |
- ID
- Lenz-1928-12
- Year
- k.A.
- Description
- Abb. 12. Zwei verschiedene Typen von Kippthermometer vor dem Umkippen. Phot. Lenz
- Persons
- Lenz, Friedrich
- Places
- k.A.
- Keywords
- Foto · Institutionen · Instrumente · Medientechnik · Methode · Methodik · Technik · Zeichnung
