629. Dia- und Mikroprojektion
Source
| Title | Vorlesungsversuche über Limnobiologie. Plankton- und Neustonkunde |
|---|---|
| Author | E. Naumann |
| Series Title | Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abt IX |
| Series Editor | E. Abderhalden |
| Publisher | Urban & Schwarzenberg |
| Place Published | Berlin / Wien |
| Year | 1926 |
| Volume | Teil 2, 1. Hälfte, Heft 4 (Lieferung 184) |
| Book Title | Methoden der Süßwasserbiologie |
| Editor | E. Abderhalden |
| Pages | 751-822 |
| Reference | Naumann, 1926, 760 |
- ID
- Naumann-1926-281
- Year
- k.A.
- Description
- Fig. 281. Einfache Zusammenstellung für Dia- und Mikroprojektion. Horizontale Objektlage.
- Persons
- Naumann, Einar
- Places
- k.A.
- Keywords
- Foto · Institutionen · Instrumente · Kamera · Medientechnik · Methodik · Schema · Technik
