557. Exkursion
Source
| Title | Die vertikale Verteilung des Planktons im Großen Plöner See und ihre Beziehungen zum Gasgehalt dieses Gewässers. |
|---|---|
| Author | M. Voigt |
| Year | 1905 |
| Journal | Forschungsberichte der biologischen Station zu Plön |
| Volume | 12 |
| Pages | 115-144 |
| Keywords | Limnologie, Plankton, Methoden (116), Photo, Tabelle, Vertikalverteilung, phys.-chem Faktoren, Gase, Vertikalwanderung, , Abstract: 115 , Zur Ermittlung der Wassergase benutzte ich den in der Biologischen Station vorhandenen Tenaxapparat, , 135 , Vollständig organismenfreie Regionen sind bei den relativ geringen Tiefenverhältnissen des Großen Plöner Sees in diesem Gewässer nicht anzutreffen. |
| Reference | Voigt, 1905, |
- ID
- Voigt-1905-0
- Year
- k.A.
- Description
- nicht verfügbar
- Persons
- Voigt, Max
- Places
- Plöner See
- Keywords
- Experiment · Feldexperiment · Forschungsboote · Foto · Gewässer · Gew?sser · Institutionen · Instrumente · Medientechnik · Methode · Methodik · Mikroorganismen · Netz · Objekte · Organismen · Ort der Wissenschaft · Personen · Plankton · See · Standorte · Szene · Technik
