Das berufsbegleitende Studium Pflegewissenschaft bereitet vor allem auf eine wissenschaftsbasierte Pflege vor. Damit verfolgt das Studium das Ziel kritisch reflektierte Pflegepraktiker*innen auszubilden, welche den Anforderungen einer modernen Pflege gewachsen sind.
Nach Abschluss des Studiums verfügen Sie über die notwendigen Kompetenzen um Ihre bisherige pflegepraktische Tätigkeit kritisch zu reflektieren, aktuelle pflegewissenschaftliche Erkenntnisse zu recherchieren und in Ihre berufspraktische Tätigkeit einfließen zu lassen. Sie werden in der Lage sein, bestehende Forschungsergebnisse und Versorgungskonzepte kritisch zu analysieren, um darauf aufbauend Veränderungsprozesse sowie Praxisprojekte zu initiieren. Damit unterstützen Sie den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Pflegepraxis und tragen zu einer Weiterentwicklung des Pflegeberufs als auch der Versorgungsqualität bei.
Das berufsbegleitende Studium stellt ein individuelles Teilzeitstudium dar. Durch die Anrechnung der bereits abgeschlossenen Pflegeausbildung reduziert sich die Studienbelastung pro Semester und ermöglicht eine berufliche Tätigkeit in der Pflege als auch das Studieren an der Hochschule. Die ausgewählten Praxisphasen stellen keine separaten Praktika dar, sondern werden durch die laufende berufliche Tätigkeit in der eigenen Einrichtung abgegolten. In der nachfolgenden Abbildung wird der vierjährige Studienverlauf im Überblick dargestellt.
Es besteht auch die Möglichkeit das Studium im Fast Track, d.h. auf der Überholspur innerhalb von zwei Jahren, zu absolvieren.
1. Studienjahr (Module des 1./3. + Module des 2./4. Semesters)
2. Studienjahr (Module des 5./7. + Module des 6./8. Semesters)
Das Studium umfasst eine Vielzahl von Inhalten, welche Themenbereiche der Kommunikation, der Pflegewissenschaft, der Gesundheitswissenschaften, der Psychologie und der Soziologie abdecken. In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Module, welche pro Semester zu absolvieren sind.
Modulkürzel | Modulnummer | Modultitel | Leistungspunkte im Semester | |||||||
1. SE | 2. SE | 3. SE | 4. SE | 5. SE | 6. SE | 7. SE | 8. SE | |||
BP1 | 12047 | Pflege als Studium, Beruf und Wissenschaft | 5 | |||||||
BP4 | 12050 | Einführung in Gesundheits- und Sozialwissenschaften | 5 | |||||||
BP5 | 12051 | Praxismodul Pflege I | 10 | |||||||
BP8 | 12054 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Kommunikation, Beziehungsgestaltung und Ethik | 5 | |||||||
BP9 | 12055 | Pflegewissenschaft – Einführung in Wissenschaftstheorie und Pflegeforschung | 5 | |||||||
BP10 | 12056 | Praxismodul Pflege II | 10 | |||||||
BP13 | 12059 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheits-/Sozialpolitik und Recht | 5 | |||||||
BP14 | 13189 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Arbeitsorganisation und Qualität in der pflegerischen Versorgung | 5 | |||||||
BP18 | 13049 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheit und Entwicklung im Kindes- und Jugendalter | 5 | |||||||
BP19 | 12065 | Pflegewissenschaft – Modelle und Theorien der Pflege | 5 | |||||||
BP23 | 13187 | Individuum, Institution und Gesellschaft - Gesundheitswissenschaften und Public Health | 4 | |||||||
BP24 | 12070 | Pflegewissenschaft – Evidenzbasierte Pflege I | 5 | |||||||
BP25 | 12073 | Praxismodul Pflege V | 10 | |||||||
BP27 | 13188 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheit über die Lebensspanne | 5 | |||||||
BP29 | 13195 | Praxismodul Pflege VII | 10 | |||||||
BP32 | 12078 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Information, Beratung und Anleitung in der pflegerischen Versorgung | 5 | |||||||
BP33 | 13193 | Pflegewissenschaft – Evidenzbasierte Pflege II | 5 | |||||||
BP35 | 12081 | Wahlpflichtmodul I | 5 | |||||||
BP36 | 12082 | Wahlpflichtmodul II | 5 | |||||||
BP37 | 12089 | Bachelor-Arbeit | 10 | |||||||
Summe | 20 | 20 | 10 | 10 | 19 | 15 | 10 | 20 | ||
Gesamt | 124 |
auslaufend
Modulkürzel | Modulnummer | Modultitel | Leistungspunkte im Semester | |||||||
1. SE | 2. SE | 3. SE | 4. SE | 5. SE | 6. SE | 7. SE | 8. SE | |||
BP1 | 12047 | Pflege als Studium, Beruf und Wissenschaft | 5 | |||||||
BP4 | 12050 | Einführung in Gesundheits- und Sozialwissenschaften | 5 | |||||||
BP8 | 12054 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Kommunikation, Beziehungsgestaltung und Ethik | 5 | |||||||
BP9 | 12055 | Pflegewissenschaft – Einführung in Wissenschaftstheorie und Pflegeforschung | 5 | |||||||
BP13 | 12059 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheits-/Sozialpolitik und Recht | 5 | |||||||
BP14 | 13189 | Gestaltung des Pflegeprozesses – Arbeitsorganisation und Qualität in der pflegerischen Versorgung | 5 | |||||||
BP18 | 12064 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheit im höheren Lebensalter | 5 | |||||||
BP19 | 12065 | Pflegewissenschaft – Modelle und Theorien der Pflege | 5 | |||||||
BP20 | 12066 | Praxismodul Pflege IV | 10 | |||||||
BP23 | 12069 | Individuum, Institution und Gesellschaft - Gesundheit im Erwachsenenalter | 5 | |||||||
BP24 | 12070 | Pflegewissenschaft – Evidenzbasierte Pflege I | 5 | |||||||
BP25 | 12073 | Praxismodul Pflege V | 10 | |||||||
BP27 | 12072 | Individuum, Institution und Gesellschaft – Gesundheit im Kindes- und Jugendalter | 5 | |||||||
BP29 | 12075 | Praxismodul Pflege VII | 8 | |||||||
BP33 | 12079 | Pflegewissenschaft – Evidenzbasierte Pflege II | 4 | |||||||
BP34 | 12080 | Praxismodul Pflege VIII | 10 | |||||||
BP35 | 12081 | Wahlpflichtmodul I | 5 | |||||||
BP36 | 12082 | Wahlpflichtmodul II | 5 | |||||||
BP37 | 12089 | Bachelor-Arbeit | 10 | |||||||
Summe | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 14 | 20 | ||
Gesamt | 107 |
Das Studium zeichnet sich durch zahlreiche Besonderheiten aus, welche sich in den innovativen Lehr- und Lernmethoden, dem technischen Equipment und dem nationalen wie internationalen Netzwerk widerspiegeln. Dazu gehören beispielsweise:
- Analoge und digitale Lehre für individuelles und flexibles Lernen
- Virtuelle Seziertische, um die Anatomie des menschlichen Körpers zu verstehen
- Skills- und Simulationstraining, um praktische Fertigkeiten einzuüben
- Problemorientiertes Lernen, um als Kleingruppe selbstständig Lösungen zu erarbeiten
- Journal Clubs, um das kritische Lesen und Bewerten von Studienergebnissen zu schulen
- Gastvortragende, um die Theorie und Praxis mit besonderer Fachexpertise zu stärken
- Exkursionen, um spezielle pflegerische Tätigkeitsfelder kennenzulernen
- Internationale Studierendenwochen, um Einblick in die Pflege anderer Länder zu erhalten
Sie können aus dem Wahlpflicht-Katalog zwei Module frei wählen. Je nach angestrebtem Master-Studiengang wird empfohlen, zwei Module aus demselben Bereich zu belegen. Das Angebot der aufgeführten Wahlpflichtmodule kann durch die Studiengangsleitung und den Prüfungsausschuss im Einvernehmen angepasst werden.
Modulkürzel | Modulnummer | Bereich / Modultitel | Status / Bewertung | LP | Bemerkung |
Berufspädagogik | |||||
BP35a/BT31a | 12081 | Grundlagen der Berufspädagogik | WP/Prü | 5 | gemeinsam mit Studierenden der Therapiewissenschaften |
BP36a | 12085 | Lernorte und Lernprozesse in der beruflichen Praxis | WP/Prü | 5 | gemeinsam mit Studierenden anderer Fachrichtungen, wenn es als FÜS angeboten wird |
Management | |||||
BP35b | 12082 | Projektmanagement und Gestaltung eines interprofessionellen Versorgungskonzeptes | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2023 |
BP36b | 12086 | Führen und Managen | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2023 |
BP35e | 13527 | Praxisentwicklung, Mitarbeiterführung und Teamarbeit | WP/Prü | 5 | |
BP36e | 13528 | Organisationsentwicklung und Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen | WP/Prü | 5 | z.T. gemeinsam mit Studierenden der Therapiewissenschaften |
Forschung | |||||
BP35c | 12083 | Handlungsfeld Study Nurse – Organisation und Management von klinischen Studien | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2023 |
BP36c | 12087 | Epidemiologie von Pflegephänomenen | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2023 |
Klinische Expertise | |||||
BP35d | 12084 | Wund- und Schmerzmanagement | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2023 |
BP36d | 12088 | Kontinenzberatung | WP/Prü | 5 | nicht im SoSe 2023 |