Abgeschlossene Promotionen
| Promovend | Titel der Dissertation | Grad | Datum |
| Eisentraut, Mark | Prozessbeschleunigung des Isothermschmiedens von Titanaluminiden durch mikrostrukturadaptive Geschwindigkeitssteuerung | Dr.Ing. | |
| Mitevski, Bojan | Messung der monotonen Verformung oligokristalliner Strukturen am Beispiel koronarer Stents | Dr.-Ing. | 05.11.2018 |
| Naveed, Muhammad | Erosion resistance coatings for applications in gas turbines | Dr.-Ing. | 22.09.2015 |
| König, Franziska | Investigation of High Reynolds Number Pipe Flow - CoLaPipe Experiment | Dr.-Ing. | 24.08.2015 |
| Bolz, Sebastian | Eigenschaftsoptimierung und Prozessfensterbestimmung der γ-TiAl-Schmiedelegierung TNB-V4 | Dr.-Ing. | 04.08.2015 |
| Kazak, Fedor | Experimentelle Charakterisierung von strukturierten Blechen unter statischen und schwingenden Belastungen | Dr.-Ing. | 31.03.2015 |
| Steinert, Ronny | Einfluss von Randschichtbehandlungen auf das Ermüdungs- und Verschleißverhalten der Titanlegierungen Ti-6Al-4V und Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo; Kurzfassung | Dr.-Ing. | 18.01.2013 |
| Feldmann, Goetz G. | Verbesserte mechanische Oberflächenverfestigung von Schaufeln an integral beschaufelten Hochdruckverdichterrotoren; Kurzfassung | Dr.-Ing. | 11.07.2012 |
| Garkas, Wagdi | Herstellung und Charakterisierung von Schichten aus MAX-Phasen auf Ti-Basis für den Schutz hochbelasteter Verdichterkomponenten | Dr.-Ing. | 07.06.2012 |
| Glavatskikh, Maria | Verbesserung des Ermüdungsverhaltens von γ-TiAl-Legierungen durch mechanische Oberflächenbehandlung | Dr.-Ing. | 06.12.2011 |
| Schroeter, Olaf | Herstellung und Charakterisierung von PVD-Schichten auf Basis der Cr2AlC-MAX-Phase | Dr.-Ing. | 27.09.2011 |
| Brandl, Erhard | Microstructural and mechanical properties of additive manufactured titanium (Ti-6Al-4V) using wire: Evaluation with respect to additive processes using powder and aerospace material specifications | Dr.-Ing. | 20.11.2010 |
| Kohns, Andreas | Erosionsschutzschichten für Blisk-Verdichtertrommeln: Prozessentwicklung und Eigenschaften | Dr.-Ing. | 15.09.2009 |
| Stranzenbach, Mathias | Entwicklung von integrierbaren Impedanz-NOx-Gassensoren für den Hochtemperatureinsatz in extremen Bedingungen | Dr.-Ing. | 15.09.2008 |
| Roth-Fagaraseanu, Dan | Entwicklung und Bewertung von Herstellungsprozessen für TiAl-Verdichterschaufeln | Dr.-Ing. | 28.08.2008 |
| Zhang, Jiulai | Effect of 3-Dimensional Prior Deformation on the Mean Stress Dependence of the High-Cycle Fatique Strength in Duplex Microstructures of Ti-6242 | Dr.-Ing. | 13.07.2004 |
| Drechsler, André | Einfluss des Festwalzens auf das Dauerschwingverhalten der metastabilen Beta-Titanlegierung | Dr.-Ing. | 13.08.2001 |
| Hilpert, Matthias | Dauerschwingverhalten von Magnesiumlegierungen: Einfluss von mechanischen Oberflächenbehandlungen und Umgebungsmedien | Dr.-Ing. | 11.07.2001 |
| Dörr, Tillmann | Auswirkungen von Kugelstrahlen auf das Ermüdungsverhalten von Leichtmetallwerkstoffen auf Titan- und Aluminiumbasis | Dr.-Ing. | 13.12.2000 |
| Berg, Andrea | Gradientengefüge und mechanische Eigenschaften hochfester Titanlegierungen | Dr.-Ing. | 19.07.2000 |
| Lindemann, Janny | Mechanische Eigenschaften von Lamellar- und Duplexgefügen der Hochtemperaturtitanlegierung TIMETAL 1100 | Dr.-Ing. | 10.05.1999 |
| Weinem, Dirk | Einfluss thermomechanischer Behandlungen auf die Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften der Near-a Titanlegierung | Dr.-Ing. | 12.09.1997 |
