Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen
In den Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen erwarten Dich Mathematik und Physik. Diese Grundlagen benötigst Du im Laufe Deines Studiums in unterschiedlichen Modulen.
| Modulnummer | Bereich | Status | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Mathematisch-Methodischer Bereich | ||||||||||
| 11107 | Höhere Mathematik - T1 | P | 6 | 30 | ||||||
| 11108 | Höhere Mathematik - T2 | P | 6 | |||||||
| 11206 | Höhere Mathematik - T3 | P | 6 | |||||||
| 13102 | Physik für Ingenieure | P | 6 | |||||||
| 13280 | Werkstoff- und Physiklabor | P | 6 | |||||||
| Summe | 12 | 12 | 6 | |||||||
