Modulnummer:
| 38414
- Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2023 |
Modultitel: | Oberseminar Unternehmensfinanzierung |
|
Advanced Seminar Corporate Finance
|
Einrichtung: |
Fakultät 5 - Wirtschaft, Recht und Gesellschaft
|
Verantwortlich: | -
Prof. Dr. rer. pol. habil. Auer, Benjamin
|
Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: |
jedes Semester
|
Leistungspunkte: |
4
|
Lernziele: | Die Studierenden sind in der Lage, Wertpapierhandel in einer weit verbreiteten Handelssoftware (der Trader Workstation von Interactive Brokers) praktisch umzusetzen. Sie beherrschen nicht nur den Umgang mit den Hürden der Übertragung theoretischer Konzepte in die Praxis, sondern haben auch ein Verständnis für den Einfluss von Transaktionskosten auf Handelsgewinne, die Erfolgsparameter von Absicherungsstrategien sowie die Implementierung von Ad-hoc-Wertpapieranalysen und systematischer Investmentstrategien. |
Inhalte: | Wirkung neuer Informationen auf Finanzmärkten, Transaktionskosten im Wertpapierhandel, Fluch und Segen von Futuresmärkten, Anwendungspotenzial von Optionen, Entwicklung von Investmentstrategien, Portfoliosensitivitätsanalyse, Investmentfondsperformance, Automatisierung individueller Investmentfondstrategien |
Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnisse des Moduls:
|
Zwingende Voraussetzungen: | Keine erfolgreiche Teilnahme am zugehörigen Nachfolgemodul 11953 Oberseminar Unternehmensfinanzierung. |
Lehrformen und Arbeitsumfang: | -
Seminar
/ 2 SWS
-
Selbststudium
/ 90 Stunden
|
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Die Literatur ist abhängig vom jeweiligen Seminarthema und wird daher in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Modulprüfung: | Continuous Assessment (MCA) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | - Seminararbeit im Umfang von 12 Seiten (Gewichtung 70%)
- Präsentation von 15 Minuten und Diskussion (Gewichtung 30%)
|
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: | - keine Zuordnung vorhanden
|
Bemerkungen: | Für den Fall, dass das Modul nicht gemäß der vorliegenden Beschreibung gelehrt bzw. geprüft werden kann (z.B. aus Gründen des Infektionsschutzes), gelten die auf einschlägigen Plattformen (z.B. Homepage bzw. Moodle) kommunizierten Alternativen. |
Veranstaltungen zum Modul: | - Oberseminar Unternehmensfinanzierung - 2 SWS
|
Veranstaltungen im aktuellen Semester: | - keine Zuordnung vorhanden
|
Nachfolgemodul/e: |
Auslaufmodul ab: 21.04.2017
|