Regelstudienplan
Test
| Modul-Nr. | Komplexe und Module | LP im Semester | Summe LP | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 12034 | Sozialwissenschaftliches Denken und Arbeiten | 5 | 5 | |||||
| 12911 | Disziplin und Profession der Sozialen Arbeit | 12 (6+6) | 12 | |||||
| 12931 | Erziehungswissenschaftliche Grundlagen | 8 | 8 | |||||
| 12938 | Einführung in die Rechtsgrundlagen der Sozialen Arbeit | 6 | 6 | |||||
| Berufspraktische Vorbereitung | 5 | 5 | ||||||
| 12940 | Soziologie für die Soziale Arbeit | 8 | 8 | |||||
| 12941 | Sozialpsychiatrie, Sonder- und Rehabilitationspädagogik | 8 | 8 | |||||
| Professionelles Selbstverständnis, berufliche Praxis und Ethik | 8 | 8 | ||||||
| 12670 | Praxis und methodische Begleitung | 30 | 30 | |||||
| 12943 | Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit | 9 (5+4) | 9 | |||||
| 12945 | Psychologie für die Soziale Arbeit | 9 (4+5) | 9 | |||||
| Praxisprojekte | 9 (5+4) | 9 | ||||||
| 12947 | Sozialpolitik | 6 | 6 | |||||
| 12948 | Vertiefung der Rechtsgrundlagen der Sozialen Arbeit | 5 | 5 | |||||
| Herrschaftsverhältnisse und Diskriminierung | 5 | 5 | ||||||
| 12950 | Management | 8 | 8 | |||||
| 12951 | Gesundheit und soziale Sicherung | 5 | 5 | |||||
| Berufspraktische Profilierung | 4 | 4 | ||||||
| 12960 | Ästhetik, Bildung, Medien | 6 | 6 | |||||
| 12986 | Beratung und Kommunikation | 6 | 6 | |||||
| 12987 | Bachelor-Arbeit | 12 | 12 | |||||
| Fachübergreifendes Studium (FÜS*) | 6 | 6 | ||||||
| Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |
