Wahlergebnisse 2016/17
Name | Vorname | Stimmen |
---|---|---|
Held | Claudia | 10 |
Spieweg | Robert | 7 |
Krause | Malte | 1 |
Jüngling | Michael | 4 |
Garweg | Niklas | 1 |
Thomas | Clemens | 1 |
Kindermann | Nele | 7 |
Gumpert | Maik | 3 |
Sabransky | Martin | 5 |
Tanković | Maida | 9 |
Kein Kandidat | 2 |
Anzahl Wahberechtigte: 248
Gesamte abgegebene Stimmen: 50
Gültige Stimmen: 50
ungültige Stimmen:0
Wahlbeteiligung: 10,08 %
Wahlleitung: Stefanie Stolle, Tobias Rubal