Doktorarbeiten
Interne Doktorarbeiten
- Dr.-Ing. Matthias Merzsch (2020)
Wärmeübertragung und Druckverlust bei der Kondensation von Wasserdampf im horizontalen Rohr bei Drücken bis 10 bar - Dr.-Ing. Philipp Wiedemann (2019)
Modellierung und numerische Simulation der konvektiven Trocknung von Braunkohlepartikeln in einer blasenbildenden Wirbelschicht - Dr.-Ing. Joachim Posselt (2019)
Entwicklung eines Berechnungsmodells zur thermisch-geometrischen Dimensionierung eines Druck-Wirbelschicht-Verdampfungstrockners mit Tauchheizflächen am Beispiel polydisperser Braunkohle - Dr.-Ing. Roger Abang (2016)
Thermodynamic modeling and experimental investigations of high temperature corrosion and oxidation due to increased power plant cycling - Dr.-Ing. Michael Nimtz (2016)
Modellierung des Pipelinetransportes von CO2-reichen Fluiden - Dr.-Ing. Alexander Lisk (2013)
Korrosions-und Aufkohlungsprozesse von Dampferzeuger-Werkstoffen unter Berücksichtigung der Aschedepositionen - Dr.-Ing. Ulrich Aha (2013)
Optimierung von Instandhaltungsstrategien bei unscharfen Eingangsdaten - Dr.-Ing. Tanin Kangwanpongpan (2013)
Contribution to CFD modeling of lignite oxy-fuel combustion with special focus on radiation properties - Dr.-Ing. Rodrigo Correa da Silva (2013)
Investigation of pulverized, pre-dried lignite combustion under oxy-fired conditions in a large-scale laboratory furnace - Dr.-Ing. Matthias Schreiber (2013)
Modellierung von Hydrodynamik und Wärmeübertragung in blasenbildenden Wirbelschichten zur Trocknung von Braunkohle - Ph. D. Cinthya Larissa Guerrero Amezcua (2013)
Labor market perspectives of the Brazilian sugarcane agro-industry: prospects and challenges - Dr.-Ing. Stefan Lechner (2012)
Untersuchungen zur Berechnung und Optimierung des Wärmeübergangs bei der Dampfwirbelschicht-Trocknung am Beispiel von Lausitzer Braunkohlen - Dr. rer. pol. Bruna Missagia (2012)
Agricultural and forestry residues for decentralized energy generation in Brazil - Dr.-Ing. Olaf Höhne (2012)
Grundlagenuntersuchung zum Einfluss des Systemdrucks auf die Trocknung von Braunkohle in Wasserdampf - Dr.-Ing. Teklay Weldeabzgi Asegehegn (2012)
Investigation of bubble hydrodynamics in gas-solid fluidized beds containing immersed horizontal tube banks for lignite drying application - Dr.-Ing. Stephanie Tappe (2011)
Gaspotentiometrische und thermogravimetrische Abbranduntersuchungen von Braun- und Steinkohlen in Luft und in O2/CO2-Atmosphären - Dr.-Ing. Martin Warnecke (2009)
Optimierung der Instandhaltungsplanung mit genetischen Algorithmen unter Berücksichtigung des Speicherverhaltens bei der Verfügbarkeitsprognose von Kraftwerksanlagen - Dr.-Ing. Matthias Klatt (2008)
Dynamische Modellbildung als Element von verfügbarkeits- und prozeßorientierten Untersuchungen komplexer kraftwerkstechnischer Systeme - Dr.-Ing. Steffen Griebe (2008)
Modellierung der Verbrennung von Braunkohle in einer Zykloidfeuerung unter Berücksichtigung der Schadstoffemissionen CO, NOX und SO2 - Dr.-Ing. Frank Schierack (2004)
Untersuchungen zu einem Kraftwerksprozess mit Teilvergasung in einer Zirkulierenden Druckwirbelschicht - Dr.-Ing. Dominik Menke (2003)
Modellierung von Verfügbarkeit und Systemdynamik fossil befeuerter Großkraftwerke - Dr.-Ing. Christan Owczarek (2000)
Erste Untersuchungen des Strömungsfeldes einer Zykloidbrennkammer anhand eines Kaltmodell
Externe Doktorarbeiten
- Dr.-Ing. Emile Tabu Ojong (2018)
Characterization of the Performance of PEM Water Electrolysis Cells operating with and without Flow Channels, based on Experimentally Validated Semi-empirical Coupled-Physics Models - Dr.-Ing. Lisbeth Rochlitz (2009)
Entwicklung, Untersuchung und Modellierung eines Mikroreformers als Teil eines Systems zur netzfernen Stromversorgung mit PEM-Brennstoffzellen - Dr.-Ing. Jochen Möller (2004)
Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung erneuerbarer Energieträger am Beispiel des Landes Brandenburg - Dr.-Ing. Rolf Chalupnik (1999)
Kombikraftwerke mit Druckwirbelschichtfeuerung - Entwicklung für Braunkohle unter besonderer Berücksichtigung des Emissionsverhaltens
Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten
2024
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Harshit Dhanani | Master | Modelling, Validation, and Simulation of the Proton Exchange Membrane Water Electrolysis System with Renewable Energy Sources Using the EBSILON®Professional Software | 22.03.2024 |
2023
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
2022
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Kedar Balasubramanian | Master | Energy Community Modelling in an European Regulatory Environment | 30.03.2022 |
Asmelash Dagne Datiko | Master | Appraisal of Solar Technology Potential, Challenges, and Innovative Solutions to Improve Access to Clean Water, Energy, and Food in Sub - Saharan Africa | 12.04.2022 |
Mohamed Elasmar | Master | Flexibility Modelling and Sensitivity Analysis of Chlor-Alkali Membrane Cells for Green Hydrogen Production (Cell-basis Mass and Heat Transfer) | 11.05.2022 |
Islam Ismael | Master | Economic and Technical Feasibility Study for Optimizing PV Mega Projects Case study: 50 MW Megaproject, Benban Solar Park, Egypt | 05.10.2022 |
Mohammad Fuhad Anwar Sinha | Master | Morocco - A potential future hydrogen export country for Germany | 11.10.2022 |
Aleida Denisse López Blanco | Master | Evaluation of the Development Potential of Hybrid Mini-grids for Off-grid Electrification in La Guajira, Colombia | 23.11.2022 |
2021
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Marius Levin Rediger | Bachelor | Konzentrierte Solarthermie (CSP): Technologievergleich und techno-ökonomische Analyse für den Einsatz in Brasilien | 08.01.2021 |
Ghazal Hossam | Master | Creation of a Test Bench Model for Highly Loaded Slewing Bearings in Wind Turbines Pitch System | 13.01.2021 |
Mehmet Burak Kutsal | Master | Analysis and Elaboration of Engineering and Installation of Photovoltaic Systems in Commercial Areas with Development of a General System for Data Collection | 21.01.2021 |
Reiner Maturbongs | Master | Ermittlung von unmittelbaren und mittelbaren Gefährdungspotentialen und damit verbundenen Über-wachungserfordernissen von Energiespeichertechnologien, unter besonderer Berücksichtigung einer gleichwertigen Anlagensicherheit zu überwachungsbedürftigen Anlagen | 26.01.2021 |
Juliane Klebsch | Bachelor | Bewertung des Korrosionsverhaltens von Hochtemperaturwerkstoffen bei periodisch wechselnder Temperaturbeanspruchung | 25.05.2021 |
Franco Strauss | Master | Comparison of cell and Stack concepts for the alkaline water electrolysis and their influence on the voltage efficiency and current density | 18.10.2021 |
2020
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Joan Sebastian Ligarreto Ostos | Master | Determination of solar power contribution in the residential demand of Berlin based on top down synthetic load profiles | 05.05.2020 |
Franklin Eboh | Master | Bio-gas to power potential of agricultural and municipal solid waste in aba, South East Nigeria | 06.05.2020 |
Oliver Valten | Master | Technische und wirtschaftliche Analyse von thermischen Speichern zur Maximierung der Versorgungssicherheit von dargebotsabhängigen Erneuerbaren Energien | 03.06.2020 |
Xintong Xu | Master | Optimization of a 680 MW Coal-fired Power Plant in China: Case Study - 'Huangdao' Plant in Tsingdao, China | 17.06.2020 |
Veronika Lenivova | Master | The potential role of Power-to-Gas in the Russia - Europe energy system | 22.06.2020 |
Saskia Elisabeth Emde | Master | Thermodynamische Analyse und Prozessoptimierung des Elektrolyseprozesses mittels Vorschlägen zur Nutzung der produzierten Wärme- und Stoffmengen | 27.08.2020 |
Daniel Felipe Avila Bermudez | Master | Thermodynamische Analyse und Prozessoptimierung des Elektrolyseprozesses mittels Vorschlägen zur Nutzung der produzierten Wärme- und Stoffmengen | 30.09.2020 |
2019
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Angelo Arpini Coutinho Filho | Master | Development of a roadmap for the implementation of the "Power to Gas" in Brazil | 12.02.2019 |
Mathias Hoßmar | Master | Concept study and evaluation of an anion exchange membrane electrolyser cell | 14.02.2019 |
Krutarth Panchal | Master | Development and Reliability Analysis of a Facade Element with Intergrated Solar Thermal Venetian Blinds (STVB) | 14.02.2019 |
Ming Mo | Master | 3D numerical simulation on the falling film flow outside horizontal tubes | 21.02.2019 |
Subramanian Santhanam | Master | Performance Evaluation of Evaporative Cooling Tower | 07.03.2019 |
Frank Gillung | Master | Untersuchung von Membranen und Elektroden zum Einsatz in Elektrolysesystemen, Investigation of membranes and electrodes for the usage in electrolysis systems | 14.03.2019 |
Akum Achie Silas | Master | An Assessment of Photovoltaic and Bioenergy Generation Potentials in Bamenda, Northwest Region of Cameroon | 28.03.2019 |
Sathya Rajan Karupppasamy Vasurajan | Master | Construction and demolition waste recycling: manufacturing of eco blocks and bricks Solar burning as a replacement for the traditional Kiln burning, Case study Mexico and India | 20.08.2019 |
Baskar Ramesh | Master | Natural Circulation Analysis between Conventional Tail-end Boilers and Return pipe Tail-end Boilers in Large WTE Facility | 23.08.2019 |
Emmanuel Olalekan Babalogbon | Bachelor | Energy Situation in Nigeria and the Potential for Renewable Energy Integration | 26.08.2019 |
Jakob Matthies | Master | Modellierung und Simulation eines Wärmenetzes und Integration dezentraler Erzeugung mittels Power-to-Heat-Anlagen | 04.09.2019 |
Sandhya Sukumar | Master | Process optimization of textile processing industry for energy efficiency and CO2 emission reduction in Bangalore, India | 22.10.2019 |
Derrick Koge Ngolediage | Master | Development of a model for a self-sufficient energy supply system through biogene waste in a rural community in Cameroon: The case of the Mundemba municipality, South West Region. | 20.11.2019 |
Gordon Bergmann | Bachelor | Analyse von Quecksilberminderungsmaßnahmen in kohlegefeuerten Kraftwerken | 11.12.2019 |
Angela Marcela Ortiz Castro | Master | Potential Analysis of an Energy Storage Unit Based on Metal Hydrides | 18.12.2019 |
Emanuel Olalekan Oloruntoba | Master | Integration and Market Feasibility Possibilities of Biogas Methanation Process for Power-to-Gas Technology | 19.12.2019 |
2018
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Claudia Töpfer | Master | Dynamic substances flow analysis (SFA) for assessing the effects of reuse of trction bateries from electric vehicles on primary resource demand | 12.01.2018 |
Sebastian Sammt | Master | Die Sicherheitsbereitschaft und ihre Auswirkungen auf die Instandhaltung im Kraftwerk Jänschwalde | 13.01.2018 |
Armin Lünser | Master | Methodik zur Bewertung von Instandhaltungsmaßnahmen am Beispiel der Implementierungvon prädiktiver Instandhaltung an Anlagenkomponenten eines Fernwärme-Versorgungsunternehmens | 16.01.2018 |
AKM Saiful Islam | Master | The Current Electricity Generation Situation of Bangladesh with a Brief Analysis of the Ongoing Power Plant and Probability and Difficulties of Renewable Energy Integration | 16.02.2018 |
Aldo Miguel Cosquillo Mejia | Master | Experimental analysis of Calcium Hydroxid as thermochemical energy storage in a moving bed | 12.04.2018 |
Erik John | Master | Thermodynamische Untersuchungen des Gas- und Dampfprozesses des Industriekraftwerkes der VEO GmbH | 19.04.2018 |
Max Funke | Master | Machbarkeitsstudie zur Umrüstung des Heizkraftwerks Berlin-Schöneweide von Steinkohle auf Biomasse | 26.04.2018 |
Thomas Niere | Diplom | Wärmetechnische Untersuchung zum Niederlastbereich im Kraftwerk Schwarze Pumpe | 27.04.2018 |
Lucas Bauer | Master | Energetische Optimierung einer Papiermaschine | 25.06.2018 |
Ettouri Omaima | Master | Optimization of energy efficiency of an office floor through smart lightning, solar thermal heating and cooling | 26.06.2018 |
Dhiraj Maurya | Master | Commissioning and analyses of a near-infrared camera system for the visualization of a hot particle in a coal combustion flame | 11.07.2018 |
Essomo Serge Essomo | Master | Assessment of the waste to energy potential of the municipal organic waste of Douala, Cameroon | 02.08.2018 |
Mary Osorio Baena | Master | GHG life cycle assessment of municipal waste management for a circular economy - Biogas plant proposal. The case of Medellin | 07.08.2018 |
Ana Luiza Curi Christianini | Master | Improvement of environmental and energy dataacquisition procedure in order to ensure the process reliability for the external sustainability reporting at Daimler AG | 29.08.2018 |
Sanghun Oh | Bachelor | Konzeption einer Versuchsanlage zur Kompression und Kühlung von Luft | 28.09.2018 |
Mohammad Golam Rabban | Master | The potential role of electric energy storage within the framework of the Energiewende | 25.09.2018 |
Tim Oestreich | Master | Modellierung zur Verfügbarkeit von Power-to-Hygrogen Systemen und Erstellung von Instandhaltungsstrategien | 13.11.2018 |
Felix Stolzenburg | Master | Energieeffizienz der Elektrobatterie im Stadtomnibus | 22.11.2018 |
Marcel Stüwert | Bachelor | Analyse des Batterie-Recyclings im Zuge des verstärkten Einsatzes von Batterien in der Automobilindustrie und in Batteriekraftwerken | 13.12.2018 |
2017
Absolvent | Art der Arbeit | Art der Arbeit | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Pratik Chaudhary | Master | Effect of different water content and different particle size of coal on combustion behavior and emission generation | 05.01.2017 |
Bikash Ranjan Choudhury | Master | Effect of cosmic radiation on the failure of power converters in wind turbines | 05.01.2017 |
Simon Albert Burges | Master | Bewertung eines innovativen Energiekonzepts für die Gemeinde Teichland | 09.03.2017 |
A S A Juglul Saad | Master | Technical and economical analysis of hybrid power plants modeled with PowerFactory | 10.03.2017 |
Alexander Zemlyanskiy | Master | Reactor construction for an experimantal investigation on thermochemical energy storage and heat transformation | 28.03.2017 |
Milutin Gataric | Master | Development of a visual imaging method for the fuel atomizer spray angle measurement | 31.03.2017 |
Vinit V. Keni | Master | Assessment of thermal energy storage in solar process heat systems | 26.04.2017 |
Mayilvaganan Muthuraman | Master | Technical and economic analysis of catalytic and ex-situ biological methanation technologies integrated with power-to-gas | 18.05.2017 |
Eugen Kabakow | Master | Verbesserte Ertragsprognose von Photovoltaikzellen unter Nutzung semi-empirischer Methoden | 23.05.2017 |
Oasis Humayun Chowdhury | Master | Impacts of renewable energy sources in the German grid, storage and flexibility options | 30.06.2017 |
Max Gulian Fredrich | Master | Modellierung zu Anlagenverfügbarkeit und Instandhaltungsstrategien eines wasserstoffbasierten Hybridkraftwerkes | 21.07.2017 |
Prosper Awuni | Master | Estimation of the sustainable potential and utilization of rice & wheat straw in Rwanda | 02.08.2017 |
Agniva Dhara | Master | Simulation based operational optimization of low temperature district heating system with demand response | 03.08.2017 |
Alexander Lehe | Master | Untersuchung zur Einbindung einer solarthermischen Großanlage in die Wärmeversorgung der Stadt Cottbus | 10.08.2017 |
Claudia Mrotzeck | Master | Technische und wirtschaftliche Bewertung eines Kraftwerkneubaus in der Phase der Projektentwicklung in der Türkei | 20.09.2017 |
Satyajitsinh Jadeja | Master | Einsatz von Optimierungsmethoden zur Fluidauswahl für thermodynamischer Prozesse mit Kältemitteln | 11.10.2017 |
Jannick Heilck | Master | Bewertung von Adsorptionsmodulkonzepten für die Verwendung in Gaswärmepumpen | 12.10.2017 |
Mike Kraft | Master | Funkvernetzte Smart Meter in Fernwärme-Hausübergabestationen: Potentialanalyse und Konzepterstellung am Beispiel eines Wärmenetzes der HanseWerk Natur GmbH | 19.10.2017 |
Elias Wagner | Master | Modellgestützte Untersuchungen zur elektrischen Einspeisung erneuerbarer Energien aus Photovoltaik und Vergleich von Modulen verschiedener Hersteller | 20.10.2017 |
Oliver Valten | Bachelor | Analyse des aktuellen Strom- und Regelleistungsmarktes und Ausbarbeitung von zukünftigen Marktdesign-Optionen für Speicher | 02.11.2017 |
Dianing Novita Nurmala Putri | Master | Modeling and Simulation of Hybrid Power Plants with HOMER and iHOGA Software | 15.11.2017 |
Krunalkumar Thummar | Master | Statistische Methode zur Bestimmung der Weibullparameter für die Datenauswertung von Kohlekraftwerken | 12.12.2017 |
Tom Seemann | Master | Modellierung der Charakteristiken von Speisewasservorwärmern und Kondensatoren in Ebsilon Professional und Analyse des Bauteilverhaltens hinsichtlich einer optimalen Realitätsnähe | 20.12.2017 |
2016
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Jody Smit | Master | Chancen und Risiken für den Aufbau eines Serviceunternehmens zur Wartung und Instandhaltung von Rotorblättern in Südafrika | 16.02.2016 |
Armin Lünser | Master | Methodik zur Bewertung der Auswirkungen der Flexibilisierung des Kraftwerksbetriebs auf die Instandhaltung | 23.02.2016 |
Kapilavai Vamsi Sankar | Master | Investigation of nanomaterial TiO2 behavior during waste incineration | 01.03.2016 |
Juan-Pablo Gutierrez Llerenes | Master | Entwicklung von Mikrovergaserprototypen mit gebläseunterstützter Luftzufuhr unter Verwendung fester biogener Abfälle | 07.03.2016 |
Erik John | Bachelor | Erarbeitung von Modellansätzen | 26.04.2016 |
Jikang Wang | Bachelor (mit USST Shanghai) | Development of an analysis tool for a experimental plant of coal particle combustion, created in MATLAB | 20.05.2016 |
Arjun Avasthy | Master | Feasibility Study Based on the Potential Analysis of Biomass Resources and Biomass Based Electricity in Rural Community in India | 02.06.2016 |
Moein Pakdel | Master | Investigation of Wake Structure of the DrivAer model using Particle Image Velocimeter | 16.06.2016 |
Mathias Pannwitz | Master | Thermodynamische Analyse und Simulation des Wärmespeicherverhaltens einer Fernwärmetrasse | 25.07.2016 |
Anne Kretschmer | Bachelor | Marktanalyse und Bewertung von Betriebsführungssystemen für den Bereich Energieerzeugung | 18.08.2016 |
Mike Jason Koleczko | Bachelor | Die optimale Nutzung von präventiven Instandhaltungsstrategien für die Rotorblätter von Onshore Windkraftanlagen | 27.10.2016 |
Julian Droigk | Master | Zukünftige Energieerzeugungsstrukturen und Bereitstellung von Regelleistung in Deutschland | 28.10.2016 |
Sebastian Lahmann | Master | Erstellung eines innovativen Energiekonzeptes für die Gemeinde Teichland | 15.12.2016 |
Md. Sazzad Hosen | Master | Accelerated testing and analysis of the aging characteristics for 12 V Li-ion starter batteries | 19.12.2016 |
2015
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Dennis Freund | Master | Konzept zur Warmhaltung des Abhitzedampferzeugers während eines Anlagenstillstands | 08.01.2015 |
Alexander Koch | Master | Verfügbarkeit solarthermischer Kraftwerkskonfigurationen | 23.01.2015 |
Dapeng Zhang | Master | Flexibilisierung der Leistung des kohlegefeuerten Kraftwerksparks unter den Bedingungen des Ausbaus regenerativer Energien | 28.01.2015 |
Jannick Heilck | Bachelor | Untersuchung zum Einfluss von Ammoniumsulfat auf das Ascheschmelzverhalten und die Aschezusammensetzung von Stroh | 29.01.2015 |
Lucas Bauer | Bachelor | Entwicklung eines Konzepts zur Energieversorgung einer ländlichen Gemeinde in Süd-West-Region von Kamerun auf der Basis Erneuerbarer Energien | 23.04.2015 |
Estefania Puerto Jiménez | Bachelor | Analysis of steam energy storage and comparison with a molten salts system for concentrated solar power plants | 28.04.2015 |
Alicia Moyano López | Bachelor | Analysis of a two-tank molten salts storage technology and comparison with a steam energy storage for a concentrated solar power plant | 01.06.2015 |
Jianguo Wang | Bachelor | Nachhaltige Energiesysteme für kleine Ortschaften in Entwicklungsländern | 03.06.2015 |
Heiko Szonn | Master | Standortanalyse zur Errichtung einer kommerziellen Braunkohlenverkokungsanlage | 16.06.2015 |
Tabea Wiedemer | Master | Entwicklung eines Verwertungskonzeptes für Gärreste mitels thermo-chemischer Konversion | 24.06.2015 |
Lisa Seidel | Master | Herstellung von Biomassepellets aus Kaffeesatz | 24.06.2015 |
Lou Wanping | Master | Aufstellung und Auswertung der Energiebilanz der CO2-Injektionsanlage in Ketzin | 16.07.2015 |
Haydar Al-Hakim | Master | Bewertung von Li-Ionen Großbatterien in Konkurrenz zu anderen gängigen Großbatterietechnologien | 04.08.2015 |
Andrzej Wilczynski | Master | Studie der Möglichkeiten zu Energieeinsparungen von Raum- und Lüftungstechnikanlagen | 07.08.2015 |
Jieqiong Gan | Bachelor | Ignition characteristics of coal particle | 12.08.2015 |
Ojas Arun Patil | Master | Biogas generation and utilization in a community in India | 29.09.2015 |
Ashutosh Kumar Upadhyay | Bachelor | Harressing energy from rice husk on underutilized agricultural residue in India | 05.10.2015 |
Carsten Käthner | Master | Experimentelle Untersuchungen zur Alterung von Lithium-Ionen-Zellen bei verschiedenen Lastbedingungen | 29.10.2015 |
Alexander Trost | Master | Untersuchungen zu NOx-Minderungsmaßnahmen an einem 815 t/h-Dampferzeuger mit einer Trockenbraunkohle- Zünd- und Stützfeuerung | 16.11.2015 |
Michael Helmlinger | Master | Untersuchung von Energieeffizienz steigernden Maßnahmen bei der Abtauung von Luftkühlern mithilfe eines selbstentwickelten Messsystems | 18.11.2015 |
Christian Schwieder | Master | Ökonomische und technische Auswirkungen auf den deutschen Kraftwerkspark - Eine modellbasierte Analyse vor dem Hintergrund der Energiewende | 23.11.2015 |
2014
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Gerwin Lange | Master | Untersuchung des Lastverhaltens eines atmopshärisch betriebenen 600 kW-Elektrolyseurs | 12.02.2014 |
Martin Straubinger | Master | Messtechnische Analyse und Simulation des Wärmebedarfs von gewerblich genutzten Gebäuden im Industriepark Straubing-Sand | 18.02.2014 |
Eric Berendt | Master | Optimierung der Betriebsparameter eines Fallstromverdampfers zur energetischen Brüdenwärmenutzung | 12.03.2014 |
Max Fredrich | Bachelor | Erarbeitung eines Konzepts zur Strom- und Wärmeversorgung eines Pflegeheims | 24.03.2014 |
Nils Juncken | Diplom | Energieszenarien unter Berücksichtigung von Energiespeichern und Regelenergie in Deutschland | 14.04.2014 |
Kathleen Brill | Diplom | Betriebswirtschaftliche Bewertung eines Konzepts zur Strom- und Wärmeversorgung eines Gebäudes | 15.04.2014 |
Yuliya Komar | Master | Auswirkungen der Neuregelung von Redispatch in einem veränderten Marktumfeld | 19.05.2014 |
André Voigt | Master | Untersuchung des Druck- und Temperatureinflusses auf den Prozess der alkalischen Elektrolyse am Beispiel eines 150 kW Druckelektrolyseurs | 20.05.2014 |
André Rozek | Bachelor | Thermodynamische Modellierung und Simulation eines Wälzkolbenaggregats als Expansionsmaschine unter Berücksichtigung von idealem und realem Gasverhalten für ORC-Prozesse | 27.05.2014 |
Sarah Batram | Diplom | Technisches Änderungsmanagement zur wirtschaftlich-technischen Optimierung der Montage- und Inbetriebnahmeabläufe von Großkraftwerken - Beispiel Kraftwerk Boxberg Block R | 02.06.2014 |
Muhammad Farman Naqi | Master | Thermodynamic Calculation of CO2-Compressors and mechanical Design of CO2-Pipelines | 24.06.2014 |
Kerstin Selka | Bachelor | Entwicklung von Zeitreihen für Energie- und Massenströme bei der Abscheidung von CO2 in CCS-Kraftwerken | 01.07.2014 |
Jan Trömel | Diplom | Untersuchungen zur Notwendigkeit einer Feinteilaushaltung im Nassaschesystem des Kraftwerkes Moorburg | 23.09.2014 |
Jan Holewa | Master | Optimierung der Einbindung von solarthermischen Anlagen in Warmwasser- und Heizungssystemen in die Gebäudetechnik | 25.09.2014 |
Nikolaos Sakkas | Master | Simulation of a stand-alone power supply system with battery and hydrogen storage systems | 29.09.2014 |
Martin Bendig | Diplom | Der Beitrag ausgewählter erneuerbarer Erzeugungstechnologien zur Systemdienstleistungsbereitstellung im deutschen Elektrizitätsversorgungssystem - Eine wirtschaftliche und technische Bewertung - | 15.10.2014 |
Erik Joseph | Master | Optimierung von Verdampferheizflächen in einer druckaufgeladenen Wirbelschichtfeuerung | 21.10.2014 |
Stefanie Polz | Bachelor | Vergleich und Beschreibung von thermischen und chemischen Energiespeichern und ihrer Integration in den bestehenden Kraftwerkspark der Vattenfall Europe Generation AG | 22.10.2014 |
Paul Simon | Bachelor | Analyse und Optimierung des Bestandes an Kleinarmaturen in den Braunkohlekraftwerken der Vattenfall Europe Generation AG zur Reduzierung der Typenvielfalt einer nachhaltigen Lagerwirtschaft am Beispiel der Blöcke N, P, Q, R des Kraftwerkes Boxberg | 29.10.2014 |
Hafiz M. Usman Khalid Janaid | Master | Aging of Battery Cells in the Context of a Battery Storage Power Plant for Frequency Regulation | 16.12.2014 |
Sebastian Sammt | Bachelor | Entwicklung eines Konzepts zur Energieversorgung einer küstennahen Gemeinde in Süd-West-Region von Kamerun auf der Basis Erneuerbarer Energien | 17.12.2014 |
2013
Absolvent | Art der Arbeit | Thema | Tag des Kolloquiums |
---|---|---|---|
Richard Klaucke | Bachelor | Vergleich der Aufbereitungsverfahren von Biogas unter Berücksichtigung der jeweiligen Investitionsausgaben und Betriebskosten | 09.01.2013 |
Sylvana Heinze | Diplom | Ausarbeitung eines zukunftssicheren und umweltgerechten Rückkühlkonzeptes unter Berücksichtigung standortspezifischer Einflüsse für den Bereich der Umformtechnik | 30.01.2013 |
Ricardo Jurischka | Master | Untersuchung und Optimierung der Auswirkungen der Wasserlanzenbläser auf den Wasser-Dampfkreislauf der 500 MW-Blöcke in Boxberg | 21.02.2013 |
Christian Schwieder | Bachelor | Theoretische und experimentelle Untersuchungen zu abweichenden Brennstoffeigenschaften zwischen einzelnen Korngrößenfraktionen von Braunkohle | 23.04.2013 |
Alexander Trost | Bachelor | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Trocknung von Holzhackschnitzeln für das Heizkraftwerk Moabit | 23.04.2013 |
Heiko Szonn | Bachelor | Mitverbrennung von Biomasse in Kohlekraftwerken | 30.04.2013 |
Xiaoda Chen | Master | Untersuchung der Abgaswärmenutzung von Kleingasturbinen für Kälteprozesse | 05.06.2013 |
Stefan Steinert | Master | Ermittlung der Staubanfallbilanz im Betriebsabschnitt Trocknung und Aufzeigen von technischen Lösungen zum Abfördern eines höheren Staubanfalls bei der Durchsetzung von leistungssteigernden Maßnahmen an den Röhrentrocknern | 06.06.2013 |
Paloma Cutter | Bachelor | Feuerungstechnische Untersuchungen von ausgesuchten Biomischpellets | 10.06.2013 |
Sebastian Nowka | Master | Thermodynamische Analyse von kleinen dezentralen MED-Feldanlagen mit unterschiedlichen Heizquellen | 11.06.2013 |
Cem Habip Yildiz | Diplom | Untersuchungen der Machbarkeit einer Pilotanlage zur Luftzerlegung mit Sauerstofftransfermembranen | 21.06.2013 |
Alexander Zemlyanskiy | Bachelor | Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur messtechnischen Überwachung blasenbildender Wirbelschichten | 18.07.2013 |
Yang Li | Bachelor - in Zusammenarbeit mit der USST Shanghai | Untersuchung der Stoffeigenschaften torrefizierter Biomasse am Beispiel von Miscanthus | 05.08.2013 |
Danilo Schneider | Diplom | Untersuchung der Einbindung einer oxidkeramischen Brennstoffzelle (SOFC) in fossil gefeuerte Gas- und Dampfkraftwerke | 02.09.2013 |
Reno Bohg | Diplom | Betriebswirtschaftliche Bewertung eines Konzepts zur Strom- und Wärmeversorgung eines Gebäudekomplexes mit erneuerbaren Energien | 03.09.2013 |
Vladimir Utkin | Master | Maßnahmen zur Verringerung der NOX- und CO-Emissionen an einzelnen Blöcken eines Braunkohlebefeuerten Großkraftwerkes in Polen | 20.09.2013 |
Julia Rohloff | Bachelor | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der kommunalen Wärmeversorgung mit dem Brennstoff Miscanthus an einem Fallbeispiel | 30.09.2013 |
Jens Wichmann | Master | Erprobung von Korrosionssonden in Kohlenstaubfeuerungsanlagen und Auswertung der Messdaten | 02.10.2013 |
Carsten Käthner | Bachelor | Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur Wirbelschicht-Trocknung von Braunkohle | 10.10.2013 |
