Curriculum / Module
Regelstudienplan Hybrid Electric Propulsion Technology, M.Sc. (Anlage 4 zur PStO)
Schwerpunkte und Module | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Fachliche Spezialisierung | 36 | ||||
Wahlpflichtmodul 1 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 2 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 3 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 4 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 5 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 6 | 6 | ||||
Fachspezifisches Studium | 42 | ||||
Wahlpflichtmodul 1 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 2 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 3 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 4 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 5 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 6 | 6 | ||||
Wahlpflichtmodul 7 | 6 | ||||
Projektstudium | 6 | ||||
Projektstudium | 6 | ||||
Kompetenzerweiterndes Studium | 6 | ||||
Fachübergreifendes Studium (FÜS) | 6 | ||||
Pflichtpraktikum | 12 | ||||
Industriepraktikum | 12 | ||||
Abschlussarbeit | 18 | ||||
Master-Thesis | 18 | ||||
Summe Aufwand | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
Summe erreichte LP | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
Übersicht der Module, Status, Leistungspunkte (LP) Hybrid Electric Propulsion Technology, M.Sc. (Anlage 1 zur PStO)
Modul-Nr. | Komplexe und Module | Status | Bewertung | Leistungspunkte |
Fachliche Spezialisierung | 36 | |||
Wahlpflichtmodule aus dem Bereich Fachliche Spezialisierung1 | WP | Prü | 36 | |
Fachspezifisches Studium | 42 | |||
Wahlpflichtmodule aus dem Bereich Fachspezifisches Studium2 | WP | Prü | 42 | |
Projektstudium | 6 | |||
13793 | Study Project | P | Prü | 6 |
Kompetenzerweiterndes Studium | 6 | |||
Fachübergreifendes Studium (FÜS)3 | WP | Prü | 6 | |
Pflichtpraktikum | 12 | |||
13790 | Industrial Internship | P | SL | 12 |
Abschlussarbeit | 18 | |||
13789 | Master Thesis | P | Prü | 18 |
Summe | 120 |
Prü: Prüfungsleistung, SL: Studienleistung, LP: Leistungspunkte
P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul
1 gem. § 6 (2) PStO HEPT-MS wählbar aus Anlage 2
2 gem. § 6 (2) PStO HEPT-MS wählbar aus Anlage 3
3 wählbar aus dem jeweils aktuellen Angebot zum Fachübergreifenden Studium (FÜS) der BTU
Fachliche Spezialisierung Hybrid Electric Propulsion Technology, M.Sc. (Anlage 2 zur PStO)
Modul-Nr. | Modulbezeichnung | LP |
14049 | Elektrifiziertes Flugtriebwerk | 6 |
13956 | Thermische Turbomaschinen (Zyklusverfahren) | 6 |
13801 | Grundlagen der Motorentechnik | 6 |
13916 | Grundlagen der elektrischen Energietechnik | 6 |
13835 | Grundlagen der elektrischen Antriebstechnik | 6 |
11494 | Steuerungstechnik 1 | 6 |
13917 | Sicherheitsprozesse und –standards in der Luftfahrtindustrie | 6 |
13249 | Einführung in die Gasdynamik | 6 |
11938 | Thermodynamik, Wärme- und Stoffübertragung | 6 |
Fachspezifisches Studium Hybrid Electric Propulsion Technology, M.Sc. (Anlage 3 zur PStO)
Modul-Nr. | Modulbezeichnung | LP | Schwerpunkt Triebwerks-technik1 | Schwerpunkt Elektrische Antriebstechnik1 |
13802 | Kernmotordesign 1 | 6 | X | |
13803 | Kernmotordesign 2 | 6 | X | |
13804 | Motorintegration | 6 | X | |
13805 | Lebensdauermessung und Bruchsicherheit | 6 | X | |
13926 | Wasserstoff- und Brennstoffzellen | 6 | X | |
13919 | Tests und Zertifizierungen von Flugantriebssystemen | 6 | X | |
14050 | Umweltverträglichkeit von Flugzeugtriebwerken | 6 | X | |
13806 | Aerodynamik von Kompressoren | 6 | X | |
13763 | Strömungsmodellierung mit maschinellem Lernen | 6 | X | |
13519 | Computergestützte Strömungsmechanik 1 | 6 | X | |
13762 | Computergestützte Strömungsmechanik 2 | 6 | X | |
12887 | Technische Akustik - Schallfelder | 6 | X | |
13920 | Instationäre Aero-Thermodynamik von Turbomaschinen | 6 | X | |
13921 | Leichtbauweise und Konstruktion | 6 | X | |
14055 | Thermomanagementsysteme in der Hybrid-Elektroantriebsluftfahrt | 6 | X | |
11221 | Grundlagen der Leistungselektronik | 6 | X | |
35437 | Leistungselektronische Anwendungen in Antriebssystemen | 6 | X | |
11747 | Steuerungstechnik 2 | 6 | X | |
13918 | Batterien | 6 | X | |
13919 | Tests und Zertifizierungen von Flugantriebssystemen | 6 | X | |
14050 | Umweltverträglichkeit von Flugzeugtriebwerken | 6 | X | |
11191 | EMV in Elektrischen Energieanlagen | 6 | X | |
13836 | Elektrische Maschinen für Anwendungen in der Luftfahrt | 6 | X | |
11496 | Forschungsseminar zur Leistungselektronik | 6 | X | |
12887 | Technische Akustik - Schallfelder | 6 | X | |
14055 | Thermomanagementsysteme in der Hybrid-Elektroantriebsluftfahrt | 6 | X |
1 Für die Anerkennung als Schwerpunkt gilt § 6 (2) PStO HEPT-MS.
FÜS-Modulkatalog
Im Wintersemester 2023/2024 sind für das Fachübergreifende Studium in Studiengängen an der BTU, die im Modulkatalog genannten Module zugelassen. Andere Module dürfen im Fachübergreifenden Studium nicht belegt werden.
Bitte beachten Sie im Modulkatalog die Negativlisten der Studiengänge, die durch die Studiengangsleitungen festgelegt wurden. Nicht in jedem Studiengang sind alle Module zugelassen.
FÜS-Modulkatalog zum Wintersemester 2023/204
Das Fachübergreifende Studium (FÜS) dient der Vermittlung über die Fachcurricula hinausgehender, überfachlicher Kenntnisse. Dabei tritt das FÜS nicht an die Stelle der aus der Sicht des einzelnen Studiengangs notwendigen und integrierten Kompetenzvermittlung, sondern ergänzt diese um fachunabhängige Aspekte.
Richtlinie für das Fachübergreifende Studium
Für die Module des Fachübergreifenden Studiums ist in modularisierten Studiengängen die Prüfungsanmeldung online vorzunehmen.