Studiengangsplan der auslaufenden PStO 2011
Dieser Studiengangsplan bildet das Curriculum der Prüfungs- und Studienordnung 2011 ab. Seit dem Wintersemester 2017/2018 gilt für Neuimmatrikulationen die Prüfungs- und Studienordnung 2017. Nähere Informationen zum neuen Curriculum finden Sie hier.
Betriebswirtschaftslehre - Master of Science
| Komplexbzw. Module | Modulnummer | Leistungspunkte (LP)im Semester | LP | |||
| Semester | 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Grundlagen | ||||||
| Forschungsmethoden der Betriebswirtschaftslehre | 38427 | 6 | 6 | |||
| Optimierungsmethoden des Operations Research | 11322 | 6 | 6 | |||
| Betriebswirtschaftslehre | ||||||
| Wahlpflichtmodule | 12 | 12 | 8 | 32 | ||
| Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | ||||||
| Wahlpflichtmodule | 6 | 6 | 12 | |||
| Fachübergreifendes Studium | ||||||
| Wahlpflichtmodule | 6 | 6 | ||||
| Rechtswissenschaften | ||||||
| Wahlpflichtmodule | 6 | 6 | 12 | |||
| Berufsfeld | ||||||
| Wahlpflichtmodule | 6 | 8 | 6 | 20 | ||
| Berufsfeldpraktikum | 11299 | 8 | 8 | |||
| Masterarbeit | 38504 | 18 | 18 | |||
| Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
