Studienplan - dual ausbildungsintegrierend
Bauingenieurwesen - Bachelor of Science (Details zur dualen Vernetzung)
| Modul-Nr. | Modultitel | Leistungspunkte (LP) im Fachsemester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Modulbereich: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften | ||||||||
| 11281 | Höhere Mathematik T1 – BI | 6 | ||||||
| 11282 | Höhere Mathematik T2 – BI | 6 | ||||||
| 13700 | Building Information Modeling & Vermessung | 6 | ||||||
| 13699 | Bauinformatik & Datenmanagement | 6 | ||||||
| 13702 | Anwendung von Numerik, Simulation und Maschinellem Lernen im Bauingenieurwesen | 6 | ||||||
| Modulbereich: Mechanik, Statik, Dynamik | ||||||||
| 11517 | Baumechanik - 1 | 6 | ||||||
| 11519 | Baumechanik - 2 | 6 | ||||||
| 11525 | Statik - Stabtragwerke | 6 | ||||||
| 11524 | Ingenieurgeologie & Bodenmechanik | 6 | ||||||
| 11530 | Kinetik & Hydromechanik | 6 | ||||||
| Modulbereich: Material, Tragwerk, Konstruktion | ||||||||
| 11520 | Baustoffe & Bauchemie | 6 | ||||||
| 13703 | Baukonstruktion & Bauphysik | 6 | ||||||
| 11521 | Tragkonstruktion & Tragsicherheit | 6 | ||||||
| 11527 | Stahl- & Holzbau | 6 | ||||||
| 13704 | Massivbau & Hybride Konstruktionen | 6 | ||||||
| Modulbereich: Gebäude, Stadt, Umwelt | ||||||||
| 11526 | Siedlung & Infrastruktur | 6 | ||||||
| 11529 | Gebäude- & Stadttechnik | 6 | ||||||
| Modulbereich: Wirtschaft, Recht, Management | ||||||||
| 11531 | Bauwirtschaft & Baurecht – 1 | 6 | ||||||
| Modulbereich: Gesellschaft, Geschichte | ||||||||
| 13638 | Geschichte des Konstruierens | 6 | ||||||
| Fachübergreifendes Studium | 6 | |||||||
| Modulbereich: Profilierung | ||||||||
| Wahlpflichtmodule gemäß §6 (3) | 24 | 6 | ||||||
| Modulbereich: Projekte, Abschlussarbeit | ||||||||
| 11542 | Projekt - Analyse Werkstoff | 6 | ||||||
| 11543 | Projekt - Analyse Tragwerk | 6 | ||||||
| 11544 | Projekt - Entwurf Tragwerk | 6 | ||||||
| 11570 | Bachelor-Arbeit | 12 | ||||||
| Σ = 180 LP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 12 | |
