13700 - Building Information Modeling & Vermessung Modulübersicht
Modulnummer: | 13700 |
Modultitel: | Building Information Modeling & Vermessung |
Building Information Modeling & Surveying | |
Einrichtung: | Fakultät 6 - Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung |
Verantwortlich: |
|
Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
Leistungspunkte: | 6 |
Lernziele: | Building Information Modeling (BIM) Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Darstellenden Geometrie, im 2D-Bauzeichnen und zur digitalen 3D-Bauwerksmodellierung, unter Berücksichtigung physikalischer und funktionaler Eigenschaften von Gebäuden. Aufbauend auf Übungen in der Darstellenden Geometrie erhalten die Studierenden einen praxisorientierten Einstieg in die 3D-Bauwerksmodellierung und einen Überblick über grundlegende Funktionalitäten in der objektorientierten 3D-Bauwerksmodellierung. Sie lernen dabei weitere branchenspezifische BIM-Software kennen. Vermessung Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul kennen die Studierenden die Grundlagen vermessungstechnischer Verfahren und Berechnungen in der Planung baulicher Anlagen. Sie können bei der Vorbereitung und Ausführung der vielschichtigen Vermessungsaufträge im Verlaufe aller Phasen des Baugeschehens von der Vorplanung auf dem Grundstück bis hin zur Dokumentation nach dem Bau mitwirken. |
Inhalte: | Building Information Modeling (BIM)
|
Empfohlene Voraussetzungen: | keine |
Zwingende Voraussetzungen: | keine |
Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: |
|
Modulprüfung: | Continuous Assessment (MCA) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: |
|
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: |
|
Bemerkungen: | Zur Bearbeitung der 3D-Konstruktionsübung im Modulteil BIM wird ein eigener PC empfohlen (Betriebssystem - Windows). Alternative kann auch eine Remote-Desktop-Verbindung zum PC-Pool der BTU-Fak.6 (via VPN-Dienst) genutzt werden. |
Veranstaltungen zum Modul: | 630835 Vorlesung – Building Information Modeling I 630836 Übung – Building Information Modeling I 630837 Vorlesung – Vermessung 630838 Übung – Vermessung |
Veranstaltungen im aktuellen Semester: |