Team | Raum | Telefon 49 (0)355 69- |
|---|
Fachgebietsleiter
| Johannes Schiffer, Prof. Dr.-Ing. | 165 | 2809 | ► |
Sekretariat
| Maria Nowotnick | 166 | 2810 | ► |
Young Investigator Group (YIG)
Distributed Control and Operation of Integrated Energy Systems
| Juan Eduardo Machado Martinez, Dr. (Leader) | MZG 201 | 3043 | ► |
| Nived Bhoir, M.Tech. | MZG 203 | 3102 | ► |
| Oscar Texis Loaiza, Dr. | MZG 203 | 3102 | ► |
| Jesús Mendoza Ávila, Dr. | MZG 204 | 3129 | ► |
| Maria Alejandra Sandoval, M.Sc. | MZG 202 | 3697 | ► |
| Arijit Sarkar, M.Sc. | MZG 204 | 3119 | ► |
| Gökçen Devlet Şen, M.Sc. | MZG 202 | 3697 | ► |
Energie-Innovationszentrum (EIZ)
Innovation, Management und Öffentlichkeitsarbeit
| Jakob Pohlisch, Dr. | MZG 104 | 3149 | ► |
| Stefanie Fiedermann-Schwenke, Dipl.-Ing., B.Sc. | MZG 102 | 4199 | ► |
| Dagmar Herzog | MZG 134a | 2061 | ► |
| Anna Illigen, M.Sc. | MZG 101 | 4170 | ► |
| Friderike Lehmann, M.A. | MZG 101 | 5035 | ► |
| Susann Peplowsky, M.A. | MZG 101 | 2597 | ► |
| Kathrin Schlüßler, Dipl.-Ing. | MZG 102 | 4142 | ► |
| Anupam Yadav, Dr. | MZG 102 | 4658 | ► |
Akademische/r Mitarbeiter/innen und Doktorand/innen
| Rolando Cortés Martínez, Dr. | 168 | 4929 | ► |
| Paul Hamelbeck, M.Sc. | 168 | 4928 | ► |
| Riya Mathew, M.Sc. | 131 | 2756 | ► |
| José Ángel Mercado-Uribe, Dr. | 131 | 4432 | ► |
| Mohammad Javad Mirzaei, Dr. | 131 | 5163 | ► |
| Uwe Rau, Dr.-Ing. | 167 | 2892 | ► |
| Wasif Haider Syed, M.Sc. | 169 | 2129 | ► |
| Khalid Umer, Dr. | 169 | 5119 | ► |
| Eric William Zurita Bustamante, Dr. | 131 | 5079 | ► |
Technische Mitarbeiter/innen
| Danny Bucke, M.Eng. | 169 | 2754 | ► |
Externe Doktorand/innen
Studentische Hilfskräfte
| Kartik Kakadiya, B.Sc. | 180 | ► | |
| Atmakuri Gopala Krishna | |||
| Sindhuja Devarsigamani | 180 | ► | |
| Sandun Darshana Madujeewa Warushapperuma Arachchige Don | 362 | ► | |
| Muhammad Kashif Sawar | 362 | ► | |
| Ramireddy Nandavardhan | 183b | ► | |
| Jawaid Humza | |||
| Roopesh Konduru | in front MZG 201 | ► | |
| Santhosh Kumar Vijayalakshmi Murugan | in front MZG 201 | ► | |
| Saqib Raza | in front MZG 201 | ► | |
| Lubna Basha Mohammed | in front MZG 201 | ► |
Gäste
| Name | Zeitraum |
| José Manuel Ramos Guerrero (Universidad Nacional Autónoma de México) | 08/2024 - 11/2024 |
| Wojciech Giernacki (Poznan University of Technology · Institute of Robotics and Machine Intelligence) | 10/2023 |
| Oscar Texis Loaiza (Universidad Nacional Autónoma de México) | 04/2023 - 07/2023 |
| Manuel Alfredo Estrada Angulo (Universidad Nacional Autónoma de México) | 04/2023 - 07/2023 |
| Fernanda Ramos García (Universidad Nacional Autónoma de México) | 04/2023 - 07/2023 |
| Dr. Jesus Mendoza Avila (Inria Lille-Nord Europe) | 11/2022 |
| Michael Jossue Rojas García (Universidad Nacional Autónoma de México) | 07/2019 - 08/2019 |
| Juan Eduardo Machado Martinez (L2S, CentraleSupelec) | 04/2019 - 05/2019 |
Ehemalige Teammitglieder
| Name | Aktuelle Einrichtung |
| Dr. Sultan Alghamdi (University of Leeds) | Assist. Prof., King Abdulaziz University |
| Dr. Juan G. Rueda-Escobedo | Assoc. Prof., Universidad Nacional Autónoma de México |
| Dr. Ajay Krishna | Control Systems Engineer, Siemens Energy |
| M.Sc. Hans Würfel | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung |
| M.Sc. Oscar Fabian Archila Cruz | UMONS - Universität von Mons, Belgien |
| Dr.-Ing. Ismael Jaramillo-Crajica | |
| Dr.-Ing. Nicolai Lorenz-Meyer |
