Forschungsprojekte
Unsere Forschungsarbeiten werden durch öffentliche Drittmittel folgender Institutionen:
- Ministerium für Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK)
- Europäischen Union (ESF und EFRE)
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
- Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit (BMU)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF)
- Sächsische Aufbaubank (SAB)
sowie durch verschiedene Industrieunternehmen aus Deutschland und Europa finanziert.
Aktuelle Projekte
| 2022-2024 | Rückgewinnung von Graphiten aus Anoden von Lithium-Ionen-Traktionsakkus | 
|---|---|
| 2023-2027 | Kompetenzaufbau für Batteriezellenfertigung in der Hauptstadtregion | 
| 2023-2026 | Recycling von Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation | 
Abgeschlossene Projekte
| 2020-2023 | DeMoBat: Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren zur Sicherung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe für die E-Mobilität | 
|---|---|
| 2020-2022 | Rückgewinnung von Rohstoffen aus Lithium-Ionen-Batterien | 
| 2019-2022 | Rückgewinnung von funktionsfähigem Anoden- und Kathodenmaterial aus end-of-life Lithiumbatterien | 
| 2018-2020 | Recycling von Lithiumakkumulatoren | 
| 2017-2021 | Reaktionsverhalten anionischer Oxidationsmittel beim metallassistierten Ätzen von Silicium (DFG) | 
| 2015-2019 | Silianchemie | 
| 2015-2017 | Analytik für die pyrometallurgische Edelmetallrückgewinnung | 
| 2013-2014 | Trennung von Metall und Keramikverbünden | 
| 2012-2015 | Wiederverwertung von Lithium-Batterie-Komponenten | 
| 2011-2013 | Aufarbeitung von Siliciumreststoffen | 
| 2010-2013 | Erstarrungs- und Mahltechnologie zur Gewinnung von Solarsilicium | 
| 2010-2013 | Eliminierung anthropogener Spurenstoffe im Trink- und Abwasser | 
| 2010-2012 | Prozesskontrolle für das saure Ätzen von Siliciumwafern in der Solarzellenfertigung | 
| 2010-2011 | Saure Textur von multikristallinem Silicium | 
| 2009-2011 | Molekülspektroskopie | 
| 2007-2010 | Verfahren zur Gewinnung von Solarsilizium | 
| 2007-2008 | Methodische Entwicklungen zur continuum source Atomabsorptionsspektometrie | 
