11213 - Mathematik IT-3 (Analysis) Modulübersicht
Modulnummer: | 11213 |
Modultitel: | Mathematik IT-3 (Analysis) |
Mathematics IT-3 (Analysis) | |
Einrichtung: | Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik |
Verantwortlich: |
|
Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
Leistungspunkte: | 8 |
Lernziele: | Lernziele: Der Kurs liefert eine Einführung in die grundlegenden Prinzipien und Techniken der Analysis von Funktionen in einer und mehreren Veränderlichen. Die Präsentation des Materials wird von Übungen begleitet, in denen die Studenten lernen, die in den Vorlesungen vorgestellten Methoden an Beispielen zu erproben und Routine bei ihrer Anwendung zu bekommen. Ziel des Kurses ist es, die Studierenden zu befähigen, auf dem Gebiet der Analysis einfache mathematische Argumente selbst ausführen, die Gültigkeit von einfachen mathematischen Beziehungen überprüfen und fundamentale Techniken der Analysis beherrschen und in praktischen Zusammenhängen anwenden zu können. |
Inhalte: | Analysis einer Veränderlichen: Folgen und Reihen von Zahlen, Grenzwerte von Funktionen, Stetigkeit, Eigenschaften stetiger Funktionen, Elementare Funktionen (Polynome, Rationale Funktionen, Exponentialfunktion und natürlicher Logarithmus, allgemeine Potenzfunktion und Logarithmus, trigonometrische Funktionen und ihre Inversen, hyperbolische Funktionen und ihre Inversen), Differentiation, Anwendungen der Differentiation (de l’Hospitalsche Regel, Mittelwertsatz, Monotonie, Minima und Maxima, Satz von Taylor, Sekanten- und Newton-Verfahren), Integration (eigentliches und uneigentliches Integral, Integrationsregeln, uneigentliches Integral, Differentiation und Integration von Potenzreihen), Fourierreihen (periodische Funktionen, Eigenschaften, Anwendungsbeispiele); Analysis von Funktionen mehrerer Veränderlicher: Mengen im Rn, Koordinatensysteme, vektorwertige Abbildungen, Folgen im Rn, Grenzwerte von Funktionen, Stetigkeit, Differentiation (partielle Ableitungen, totales Differential, Richtungsableitung, vektorwertige Funktionen, Kettenregel), Anwendungen der Differentiation (Taylorentwicklung, Newton-Verfahren, Minima und Maxima, Fehlerquadratmethode) |
Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes des Moduls
|
Zwingende Voraussetzungen: | keine |
Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: |
|
Modulprüfung: | Voraussetzung + Modulabschlussprüfung (MAP) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:
Modulabschlussprüfung:
|
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: |
|
Bemerkungen: |
|
Veranstaltungen zum Modul: |
|
Veranstaltungen im aktuellen Semester: |