13480 - Applied Ratio Analysis Modulübersicht
| Modulnummer: | 13480 |
| Modultitel: | Angewandte Kennzahlenanalyse |
| Applied Ratio Analysis | |
| Einrichtung: | Fakultät 5 - Wirtschaft, Recht und Gesellschaft |
| Verantwortlich: |
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
| Leistungspunkte: | 6 |
| Lernziele: | Die Studierenden erlangen ein grundlegendes Verständnis für die externe Kennzahlenanalyse und lernen die Komplexität der Aufbereitung des Datenmaterials als Grundlage hierfür. Sie werden überdies befähigt, die Problematik des Ineinandergreifens von Einzel- und Konzernabschluss bei ausgewählten Kennzahlenanalyse entsprechend der im Kurs erörterten Kennzahlen auf der Grundlage eines Geschäftsberichtes vorzunehmen. |
| Inhalte: | Methoden, Instrumente und Techniken der externen Jahresabschlussanalyse; Bilanzanalyse als Kennzahlenrechnung; Aufbereitung des Datenmaterials; die Eigenkapitalquote und ihre Bedeutung; Cashflow und dynamischer Verschuldungsgrad; Besonderheiten der Analyse von Konzernabschlüssen; ein Beispiel zur Vollkonsolidierung; Analyse ausgewählter Bilanz- und G.u.V.-Positionen: Goodwill, Umsatzerlöse (nach Segmenten); Fremdkapitalzinsaufwand. Analyse der (ggf. veröffentlichten) Dividendenpolitik; Kurs/ Gewinn-Verhältnis und Earnings per share auf IFRS-Basis. |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Grundkenntnisse des externen Rechnungswesens |
| Zwingende Voraussetzungen: | Bestehen der Modulprüfung von Modul
|
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: |
|
| Modulprüfung: | Continuous Assessment (MCA) |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: |
|
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im betrieblichen Funktionsbereich „Controlling, Steuern und Finanzmanagement”. |
| Veranstaltungen zum Modul: | Wintersemester 538110 - Vorlesung Angewandte Kennzahlenanalyse 538113 - Prüfung Angewandte Kennzahlenanalyse |
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
