14052 - Biosensorik Modulübersicht
| Modulnummer: | 14052 |
| Modultitel: | Biosensorik |
| Biosensorics | |
| Einrichtung: | Fakultät 2 - Umwelt und Naturwissenschaften |
| Verantwortlich: |
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
| Leistungspunkte: | 6 |
| Lernziele: | Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul Biosensorik können die Studierenden die wissenschaftlichen Grundlagen der Biosensorik wiedergeben und erläutern. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, für eine Vielzahl von Anwendungen die Funktionsweise bestehender Biosensoren zu erklären und neue Sensoren zumindest konzeptionell zu entwickeln. Das Modul fördert durch die Kombination und Vernetzung verschiedener Fachgebiete in Vorlesungen und Seminaren ein interaktives Arbeiten und Lernen. Kritisches Denken wird insbesondere dadurch gestärkt, dass die Performance verschiedener Biosensoren hinsichtlich Sensitivität, Detektionslimit, Selektivität und Reproduzierbarkeit bewertet und verglichen wird. Neben dem erarbeiteten Fachwissen erwerben die Studierenden zudem umfassende Kompetenzen in den Bereichen Selbstorganisation und Kommunikationsfähigkeit. Insbesondere wird die Anwendung einer korrekten wissenschaftlichen Sprache in Kommunikation und Präsentation gezielt trainiert. |
| Inhalte: | Das Modul Biosensorik vermittelt ein grundlegendes Verständnis der theoretischen und praktischen Grundlagen biosensorischer Messverfahren. Unter Betonung von Anwendungen in der Biotechnologie ist das Ziel, grundlegende methodische Prinzipien zu verstehen und anwenden zu können. Dabei wird explizit auch Bezug zur Bioanalytik hergestellt. Das Modul beginnt mit der Wiederholung biophysikalischer und biochemischer Grundlagen, auf denen das dreistufige Funktionsprinzip von Biosensoren basiert: Erkennung (Rezeption), Signalumwandlung (Transduktion) und Signaldetektion (Detektion). Im weiteren Verlauf des Kurses werden neben allgemeinen bioanalytischen Verfahren eine Vielzahl von Biosensoren für Anwendungen in den Lebens-, Gesundheits- und Umweltwissenschaften vorgestellt und kritisch diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf DNA-basierten oder lebenden Sensoren sowie Verfahren der optischen (Einzelmolekül-)detektion. |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Grundlegende biologische, chemische und physikalische Kenntnisse |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | keine |
| Modulprüfung: | Voraussetzung + Modulabschlussprüfung (MAP) |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: |
|
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | keine |
| Veranstaltungen zum Modul: | Vorlesung 4 SWS Seminar 1 SWS Prüfung |
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
