21412 - CAD - Visualisierung Modulübersicht
Modulnummer: | 21412 |
Modultitel: | CAD - Visualisierung |
Computer Aided Design - Visualisation | |
Einrichtung: | Fakultät 6 - Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung |
Verantwortlich: |
|
Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Sommersemester |
Leistungspunkte: | 6 |
Lernziele: | Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul haben die Studierenden ein Verständnis für räumliche Zusammenhänge, verstehen Abstraktion als Interpretationsstimulus für die Architekturdarstellung, können CAD und den Computer kritisch einsetzen und sind in der Lage, räumliches Denken als Gestaltungsmittel anzuwenden. Es werden Methoden der visuellen Kommunikation und Gestaltung zur Visualisierung architektonischer Inhalte genutzt. Die Architekturdarstellung beherrschen die Studierenden unter Beachtung beispielsweise folgender Aspekte:
|
Inhalte: | Seminarteil: CAD-Zeichnen, dreidimensionale Modellierung und deren grafische Visualisierung |
Empfohlene Voraussetzungen: |
|
Zwingende Voraussetzungen: | keine |
Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: |
|
Modulprüfung: | Continuous Assessment (MCA) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Um kurzfristig auf thematische Erfordernisse und beispielsweise aus Forschungsprojekten abgeleitete Inhalte sachgerecht eingehen zu können, werden, abhängig vom Modulthema, zu Beginn der Veranstaltungsreihe Form und Umfang der Teilleistungen bekanntgegeben.
|
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: |
|
Bemerkungen: | Kurzbezeichnung für den Sprachgebrauch: G8 Für den Fall, dass das Modul nicht gemäß der vorliegenden Beschreibung gelehrt bzw. geprüft werden kann (z.B. aus Gründen des Infektionsschutzes), gelten die auf einschlägigen Plattformen (z.B. Homepage bzw. Moodle) kommunizierten Alternativen. Die BTU-Lernplattform Moodle dient als Informations- und Kommunikationsplattform für das Modul – die Anmeldung und aktive Nutzung der Moodle-Plattform ist für Teilnehmer*innen verpflichtend. |
Veranstaltungen zum Modul: | CAD Seminar |
Veranstaltungen im aktuellen Semester: |