24304 - Visualisierung und CAD in der Stadtplanung / Einführung in Geoinformationssysteme Modulübersicht
Modulnummer: | 24304 - Auslaufmodul |
Modultitel: | Visualisierung und CAD in der Stadtplanung / Einführung in Geoinformationssysteme |
Visualisation and CAD for Urban Planning / Introduction to Geografic Information Systems | |
Einrichtung: | Fakultät 6 - Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung |
Verantwortlich: |
|
Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
Leistungspunkte: | 6 |
Lernziele: | Teil "Visualisierung und CAD in der Stadtplanung" (CAD): Nach der erfolgreichen Teilnahme an dem Modul ist der Studierende in der Lage, Methoden der computergestützten visuellen Kommunikation im Städtebau anzuwenden und computergestützte Anwendungen bei räumlicher Gestaltung und Visualisierung unter Berücksichtigung bspw. von Abstraktion, Detaillierungsgrad, Suggestion und Illusion sowie Wechselwirkung von virtueller Fotografie und räumlichem Modell reflektiert einzusetzen und damit stadtplanerische Inhalte und städtebauliche Entwürfe (Analyse, Konzept, Masterplan und Visualisierungen stadträumlicher Situationen in 2D und 3D) entsprechend darzustellen. Teil "Einführung in Geoinformationssysteme" (GIS): Die Studierenden werden zunächst mit den theoretischen Grundlagen der Geoinformationssysteme vertraut gemacht, und es wird ein Einblick in das weitgefächerte Anwendungsspektrum mit dem Schwerpunkt städtischer und regionaler Planung gegeben. Diese Kenntnisse werden durch praktische Übungen mit der Software ArcGIS und insbesondere durch die Bearbeitung eines Projektes vertieft. Ziel ist es, die Studierenden zu befähigen, in ihrem weiteren Studium und in der späteren beruflichen Praxis Geoinformationssysteme als Handwerkszeug zur Bearbeitung von Aufgaben und Projekten zu nutzen und grundlegende Entscheidungen zum Einsatz von Geoinformationssystemen zu treffen. |
Inhalte: | Teil "Visualisierung und CAD in der Stadtplanung" (CAD): Digitale Werkzeuge, spezifische Nutzung von CAD-Programmen, Gestaltung und Darstellung digitaler räumlicher Situationen und Konzepte, Bestandteile und Elemente einer komplexen 3D-Szene, Abwägen der Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Fotorealismus und bewusster Abstraktion. Übertragbarkeit allgemeiner Konzepte auf städtebauliche Fragestellungen. Das Modul kann als Vorlesung, Übung oder Seminar durchgeführt werden. Aufgaben werden je nach Thema einzeln oder in der Gruppe bearbeitet. Die Lehrmethode ist im Allgemeinen die Korrektur und Besprechung vor der gesamten Gruppe. Teil "Einführung in Geoinformationssysteme" (GIS): Geodätisch-kartographische Grundlagen, Datenmodellierung, Gewinnung raumbezogener Daten, Datenbanken, Datenanalyse, Visualisierung, Geodateninfrastrukturen, 3D-Stadtmodelle, Einführung in ArcGIS (Übungen), Anwendung GIS-Software (Projekt) |
Empfohlene Voraussetzungen: | |
Zwingende Voraussetzungen: | keine |
Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Teil "Visualisierung und CAD in der Stadtplanung" (CAD):
Teil "Einführung in Geoinformationssysteme" (GIS):
|
Modulprüfung: | Continuous Assessment (MCA) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Teil "Visualisierung und CAD in der Stadtplanung" (CAD):
Teil "Einführung in Geoinformationssysteme" (GIS):
|
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: |
|
Bemerkungen: | Kurzbezeichnung für den Sprachgebrauch: KS3 Für den Fall, dass das Modul nicht gemäß der vorliegenden Beschreibung gelehrt bzw. geprüft werden kann (z.B. aus Gründen des Infektionsschutzes), gelten die auf einschlägigen Plattformen (z.B. Homepage bzw. Moodle) kommunizierten Alternativen. Die BTU-Lernplattform Moodle dient als Informations- und Kommunikationsplattform für das Modul – die Anmeldung und aktive Nutzung der Moodle-Plattform ist für Teilnehmer*innen verpflichtend. |
Veranstaltungen zum Modul: | Teil "Visualisierung und CAD in der Stadtplanung" (CAD): Seminar zur Semesteraufgabe Teil „Einführung in Geoinformationssysteme“ (GIS):
|
Veranstaltungen im aktuellen Semester: | |
Nachfolgemodul/e: |
Auslaufmodul ab: 14.06.2023
|