Zukunftstag Brandenburg - 3. April 2025
für Schülerinnen und Schüler der 9. - 13. KlassenBeim Zukunftstag an der BTU Cottbus-Senftenberg bekommen Schülerinnen und Schüler der 9. bis 13. Klassen Einblicke in verschiedene Berufsbilder und Studiengänge (09 - 14 Uhr). Das PROGRAMM (mit vielfältigen Workshops, Experimenten und Vorträgen) wird zeitnah hier veröffentlicht.
Die BTU Cottbus-Senftenberg bietet ein breites Studienangebot - hier ist auch was für dich dabei! Informiere dich am Zukunftstag und schnuppere in die verschiedenen Bereiche herein:
- MINT- Mathematik, Informatik, Physik und Informationstechnik
- Umwelt- und Naturwissenschaften
- Maschinenbau, Elektro- und Energiesysteme
- Humanwissenschaften
- Wirtschaft, Recht und Gesellschaft
- Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung
Teste das Studierendenleben für einen Tag und entdecke, welches Studium für dich in Frage kommt. Die Studierenden und Mitarbeitenden der BTU freuen sich darauf, dich kennenzulernen und dir deine Fragen zu beantworten.
Programm Zentralcampus Cottbus 09:00-09:50 Uhr: Begrüßung und Vortrag zu allen Studienmöglichkeiten der BTU, Bewerbung, Auslandsaufenthalten, Praktika (Zentrales Hörsaalgebäude, Hörsaal C)
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
vorab 09.00 - 09.50 Uhr | Begrüßung, Vortrag zu allen Bachelor-Studienmöglichkeiten an der BTU und Informationen zum Ablauf des Tages | ZHG, HS C |
10.00 - 14.00 Uhr | Informationen zum Studium an der BTU am Stand der Studienberatung/ Studienorientierung | ZHG, Foyer |
10.00 - 14.00 Uhr | Campusführungen | ZHG, Foyer |
10.00 - 12.30 Uhr | Infostand zum Sportangebot an der BTU | ZHG, Foyer |
Gastronomische Versorgung in der Mensa | Mensa |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10.00 - 10.45 Uhr | Alles rund um ein Duales Studium an der BTU | ZHG, Seminarraum 2 |
10.00 - 10.45 Uhr | Vortrag "Fliegen in Zeiten des Klimawandels & Mobilität der Zukunft" | ZHG, Seminarraum 4 |
10.00 - 10.45 Uhr | "Achtung Hochspannungstechnik - Blitzeinschlag in Gebäuden" Elektrotechnik, Hochspannungstechnik, MINT (max. 15 Personen) | Hochspannungshalle |
10.00 - 10.45 Uhr | "Blackout im Stromnetz - Netz im Wiederaufbau" Energietechnik, Energieversorgung, MINT (max. 15 Personen) | Netztrainer |
10.00 - 10.45 Uhr | "Naturwissenschaften zum Anfassen und Mitmachen im Unex-Labor" Hier könnt ihr erleben, wo Chemie und Physik im Alltag zu finden sind und welche Technologien in Zukunft unser Leben mitbestimmen werden. Freut Euch auf Supraleiter, Roboter, 3D-Drucker und andere spannende Dinge im Chemie- und Physiklabor. (max. 20 Personen) | Unex-Labor im Max-Steenbeck-Gymnasium |
10.00 - 10.45 Uhr | "Zukunftstechnologien im Fokus: Mikrostrukturen und KI-gestützte Gestenerkennung" Laborführung im MINT Bereich (max. 12 Personen) | LG 1A, Treffpunkt am Eingang |
10.00 - 10.45 Uhr | Laborführung am Institut für Umweltwissenschaften und Umwelttechnik | LG 4B, Foyer |
10.00 - 10.45 Uhr | Studienangebot im Bereich Bauen (Architektur, Stadtplanung, Bauingenieurwesen, Bau- & Kunstgeschichte) Bekommt einen Überblick zu den Bachelor-Studiengängen der Fakultät 6 sowie zu deren spezifischen Ausrichtungen. | LG 2C / Atelier 2. OG |
10.00 - 11.45 Uhr | Experiment Wärmespeicher: Herstellung eines eigenen Taschenwärmers und dessen Funktionsweise | LH3D / Fluid-Centrum |
10.00 - 11.45 Uhr | "Mission ISS" Mit einer VR-Brille kannst du nach einer Einführung das Leben auf der ISS erleben, die Raumstation erkunden und einen Spacewalk machen, bei dem du die Erde aus dem All siehst. | LH3D / Fluid-Centrum |
10.00 - 11.30 Uhr | "Meet your Role Model" Junge Frauen und Mädchen treffen weibliche Vorbilder aus technischen Berufen, erfahren von deren Lebenswegen und erhalten Tipps, wie ein erfolgreicher Bildungsweg den Einstieg in spannende Berufsfelder ermöglichen kann (max. 20 Pax) | LH3D / Fluid-Centrum |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
11.00 - 11.45 Uhr | "Achtung Hochspannungstechnik – Blitzeinschlag in Gebäuden Elektrotechnik, Hochspannungstechnik, MINT (max. 15 Personen) | Hochspannungshalle |
11.00 - 11.45 Uhr | "Blackout im Stromnetz – Netz im Wiederaufbau" Energietechnik, Energieversorgung, MINT (max. 15 Personen) | Netztrainer |
11.00 - 11.45 Uhr | Rundgang durch die CHESCO-Forschungsfabrik (alternative Flugantriebe) mit VR Brillen und Quiz | ZHG, am CHESCO-Stand im Foyer |
11.00 - 11.45 Uhr | Vortrag "Einige Aspekte beim Entwurf von Algorithmen" Studiengang Informatik | ZHG, Seminarraum 4 |
11.00 - 11.45 Uhr | "Zukunftstechnologien im Fokus: Mikrostrukturen und KI-gestützte Gestenerkennung" Laborführung im MINT Bereich (max. 12 Personen) | LG 1A, Treffpunkt am Eingang |
11.00 - 11.45 Uhr | Projektarbeit in Architektur, Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Bau- & Kunstgeschichte Bekommt Einblicke zu ausgewählten Studienprojekten im Bachelor- und Masterprogramm der Fakultät 6 | LG 2C / Atelier 2. OG |
11.00 - 11.45 Uhr | Mathe Escaperoom Eine rätselhafte Mail schickt euch in eines der ältesten Gebäude der BTU. Dort gilt es, ein Geheimnis zu lüften; Teamarbeit und geschicktes Knobeln sind nötig. Werdet ihr euch der Herausforderung stellen? (max. 6 Personen, extra Anmeldung notwendig unter Termine ) | Lehrgebäude 3B (LG3B), Keller |
11.00 - 11.45 Uhr | Brückenbau-Workshop (min. 6-12 Personen) | Kreativwerkstatt / LG3A 185 |
11.00 - 11.45 Uhr | Workshop "Fluoreszenz-Mikroskop - Mikroorganismen visualisieren" | LG 4B |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
12.00 - 12.45 Uhr | "Studieren weltweit" Informationen zu Studium und Praktika im Ausland von unserem International Relations Office | ZHG, Seminarraum 4 |
12.00 - 12.45 Uhr | "Naturwissenschaft zum Anfassen und Mitmachen im Unex-Labor" Hier könnt Ihr erleben, wo Chemie und Physik im Alltag zu finden sind und welche Technologien in Zukunft unser Leben mitbestimmen werden. Freut Euch auf Supraleiter, Roboter, 3D-Drucker und andere spannende Dinge im Chemie- und Physiklabor. (max 20 Pax) | Unex-Labor im Max-Steenbeck-Gymnasium |
12.00 - 12.45 Uhr | Rundgang durch die CHESCO-Forschungsfabrik (alternative Flugantriebe) mit VR Brillen und Quiz | ZHG, am CHESCO-Stand im Foyer |
12.00 - 12.45 Uhr | Vortrag "Plastikmüll - Rohstoff oder Brennstoff?" | IKMZ, Foyer im 7. OG |
12.00 - 13.30 Uhr | Führung durch unsere Werkstätten & Labore - Architektur, Stadplanung, Bauingenieurwesen, Kunst - & Baugeschichte Lernt die praktische Seite eines Studiums an der Fakultät 6 kennen | Im Innenof des LG 2A/B |
12.00 - 12.45 Uhr | Führung durch die Universitätsbibliothek | Infopoint im IKMZ |
12.00 - 12.45 Uhr | Mathe Escaperoom Eine rätselhafte Mail schickt euch in eines der ältesten Gebäude der BTU. Dort gilt es, ein Geheimnis zu lüften; Teamarbeit und geschicktes Knobeln sind nötig. Werdet ihr euch der Herausforderung stellen? (max. 6 Personen, extra Anmeldung notwendig unter Termine) | Lehrgebäude 3B (LG3B), Keller |
12.00 - 12.45 Uhr | Brückenbau-Workshop (min. 6-12 Personen) | Kreativwerkstatt / LG 3A 185 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
13.00 - 13.45 Uhr | "Achtung Hochspannungstechnik – Blitzeinschlag in Gebäuden" Elektrotechnik, Hochspannungstechnik, MINT (max. 15 Personen) | Hochspannungshalle |
13.00 - 13.45 Uhr | "Blackout im Stromnetz – Netz im Wiederaufbau" Energietechnik, Energieversorgung, MINT (max. 15 Personen) | Netztrainer |
13.00 - 13.45 Uhr | Workshop zum Thema Gründung einer eigenen Firma und Selbstständigkeit | HG 0.16 |
13.00 - 13.45 Uhr | Vorstellung des neuen Bachelorstudiengangs Umweltwissenschaften | LG 4B, Foyer |
13.00 - 13.45 Uhr | Mathe Escaperoom Eine rätselhafte Mail schickt euch in eines der ältesten Gebäude der BTU. Dort gilt es, ein Geheimnis zu lüften; Teamarbeit und geschicktes Knobeln sind nötig. Werdet ihr euch der Herausforderung stellen? (max. 6 Personen, extra Anmeldung notwendig unter Termine) | Lehrgebäude 3B (LG3B), Keller |
13.00 - 14.00 Uhr | Experiment Wärmespeicher: Herstellung eines eigenen Taschenwärmers und Kennenlernen von dessen Funktionsweise | LH3D / Fluid-Centrum |
13.00 - 14.00 Uhr | "Mission ISS" Mit einer VR-Brille kannst du nach einer Einführung das Leben auf der ISS erleben, die Raumstation erkunden und einen Spacewalk machen, bei dem du die Erde aus dem All siehst. | LH3D / Fluid-Centrum |
13.00 - 14.00 Uhr | Experiment Fallturm: Auf der Erde herrscht Schwerkraft. Doch gibt es auch die Möglichkeit, dieser allgegenwärtigen Kraft zu entkommen? | LH3D / Fluid-Centrum |
Programm Campus Sachsendorf 09:00-09:50 Uhr: Begrüßung und Informationen zu allen Studienmöglichkeiten der BTU am Stand der Studienorientierung (Gebäude 7, Foyer)
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
Gastronomische Versorgung in der Mensa | Mensa |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10.00 - 10.45 Uhr | Workshop - Sozialarbeit im Milieu von Fußballfans (max. 20 Personen) | Gebäude 11, Raum 11.301 |
10.00 - 10.45 Uhr | Vorstellung Forschungsprojekt „Professionalisierung der Wohnraumberatung in Brandenburg“ | Gebäude 11, Raum 11.302 |
10.00 - 10.45 Uhr | Workshop "Bist du dabei?" – Soziale Gerechtigkeit spielerisch nachempfinden (max. 20 Personen) | Gebäude 11, Raum 11.318 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
11.00 - 11.45 Uhr | Einführung in das Bachelorstudium "Instrumental- und Gesangspädagogik" (max. 25 Personen) | Gebäude 7, Raum 7.139 |
11.00 - 11.45 Uhr | Vorstellung Forschungsprojekt „Professionalisierung der Wohnraumberatung in Brandenburg“ | Gebäude 11, Raum 11.302 |
11.00 - 11.45 Uhr | Vortrag "Alphabetisierung als Herausforderung für die Soziale Arbeit" (max. 20 Personen) | Gebäude 11, Raum 11.301 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
12.00 - 12.45 Uhr | Vortrag "Soziale Arbeit in Praxis, Lehre und Forschung" (max. 20 Personen) | Gebäude 11, Raum 11.318 |
12.00 - 12.45 Uhr | Vorstellung Forschungsprojekt „Professionalisierung der Wohnraumberatung in Brandenburg“ | Gebäude 11, Raum 11.302 |
12.00 - 12.45 Uhr | Workshop "Ein neues Alphabet in 20 Minuten lernen!"(max. 20 Personen) | Gebäude 11, Raum 11.301 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
13.00 - 13.45 Uhr | Vortrag "Zukunft der Sprachen in Studium und Beruf: Welche Sprachen brauche ich und wie lerne ich sie erfolgreich mit neuen Technologien?" (max 20 Personen) | Gebäude 11, Raum 11.301 |
13.00 - 13.45 Uhr | Vorstellung Forschungsprojekt „Professionalisierung der Wohnraumberatung in Brandenburg“ | Gebäude 11, Raum 11.302 |
13.00 - 13.45 Uhr | Workshop "Soziale Arbeit - So viel Vielfalt hättest du nicht gedacht."(max. 20 Personen) | Gebäude 11, Raum 11.318 |
Programm Senftenberg 09:00-09:50 Uhr: Begrüßung und Vortrag zu allen Studienmöglichkeiten der BTU, Bewerbung, Auslandsaufenthalten, Praktika (Gebäude 11, Hörsaal 11.103)
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
vorab 09.00 - 09.50 Uhr | Begrüßung, Vortrag zu allen Bachelor-Studienmöglichkeiten der BTU und Informationen zum Ablauf des Tages | Gebäude 11, HS 11.103 |
10.00 - 14.00 Uhr | Informationen zum Studium an der BTU am Stand der Studienberatung/ Studienorientierung | Gebäude 11, Foyer |
11.00 - 13.00 Uhr | Infostand zum Sportangebot an der BTU | Gebäude 11, Foyer |
Gastronomische Versorgung in der Mensa | Mensa |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
10.00 - 10.45 Uhr | Vorstellung des Dualen Studiums Betriebswirtschaftslehre, Ingenieurwissenschaften und Mathematik -Mit dem dualen Studium hast du einen Arbeitgeber an deiner Seite, studierst praxisnah und bist finanziell unabhängig. | Gebäude 11, Hörsaal 11.103 |
10.00 - 10.45 Uhr | Vorstellung der Studiengänge Biotechnologie & Angewandte Naturwissenschaften Alles rund um die Studiengänge, Berufschancen und Berufsausbildung | Gebäude 14C, Hörsaal 14C.103 |
10.00 - 10.45 Uhr | Lehramt Primarstufe Rundgang durch die Lernwerkstätten | Gebäude 4, Raum 4.233 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
11.00 - 11.45 Uhr | Laborführung Blick ins Labor für Bio-Interessierte (max. 15 Personen) | Gebäude 15, Foyer |
11.00 - 11.45 Uhr | Projektvorstellung Musik und aktives Musizieren | Gebäude 4, Raum 4.238 |
11.00 - 11.45 Uhr | Vortrag & Laborführung Biotechnologie, Kunststoffe und 3D-Druck | Gebäude 14 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
12.00 - 12.45 Uhr | Individuelle Studienberatung Lehramt Primarstufe | Gebäude 4, Raum 4.238 |
12.00 - 12.45 Uhr | Workshop 3D-Druck von Orthesen - In diesem Workshop lernst du, wie man mit 3D-Druck eine additive Orthese herstellt. Wir scannen ein Körperteil, erstellen ein 3D-Modell und drucken es aus. Du siehst, wie einfach es ist, eine individuell angepasste Orthese zu designen und zu drucken! | Gebäude 14E, Raum 14E127 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
13.00 - 13.45 Uhr | Individuelle Studienberatung Lehramt Primarstufe | Gebäude 4, Raum 4.238 |
13.00 - 13.45 Uhr | Workshop 3D-Druck von Orthesen - In diesem Workshop lernst du, wie man mit 3D-Druck eine additive Orthese herstellt. Wir scannen ein Körperteil, erstellen ein 3D-Modell und drucken es aus. Du siehst, wie einfach es ist, eine individuell angepasste Orthese zu designen und zu drucken! | Gebäude 14 E, Raum 14E127 |