Regelstudienplan der Studienrichtungen PA & IoT Prozessautomatisierung & Internet of Things
| Komplex bzw. Modul | Leistungspunkte im Semester | Summe LP | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Elektrotechnik | 84 | ||||||
| Elektrotechnik 1 | 6 | ||||||
| Elektrotechnik 2 | 6 | ||||||
| Elektrische Messtechnik | 6 | ||||||
| Prozessmesstechnik - Elektrotechnik | 6 | ||||||
| Theoretische Elektrotechnik | 6 | ||||||
| Signal- und Systemtheorie | 6 | ||||||
| Nachrichtentechnik | 6 | ||||||
| Mikrocontrollertechnik | 6 | ||||||
| Grundlagen der Regelungstechnik | 6 | ||||||
| Elektronische Bauelemente und Schaltungen | 6 | ||||||
| Entwurf und Simulation elektronischer Schaltungen 1 | 6 | ||||||
| Entwurf und Simulation elektronischer Schaltungen 2 | 6 | ||||||
| Werkstoffe und Basistechnologien | 6 | ||||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 6 | ||||||
| Mathematik und Physik | 24 | ||||||
| Höhere Mathematik - T1 | 6 | ||||||
| Höhere Mathematik - T2 | 6 | ||||||
| Höhere Mathematik - T3 | 6 | ||||||
| Physik | 6 | ||||||
| Informatik | 12 | ||||||
| Einführung in die Programmierung | 6 | ||||||
| Rechnerarchitektur und -netzwerk | 6 | ||||||
| Fachübergreifendes Studium | 6 | ||||||
| Wahlpflichtmodul aus dem FÜS-Katalog der BTU | 6 | ||||||
| Studienrichtungsspezifische Vertiefungsmodule (PA und IoT) | 30 | ||||||
| Wahlpflichtmodule der Studienrichtung | 18 | 12 | |||||
| Industriefachpraktikum oder PraxisorientiertesStudienprojekt | 12 | 12 | |||||
| Bachelor-Arbeit | 12 | 12 | |||||
| Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
