Regelstudienplan der Studienrichtungen MIT & EET Mikroelektronik und Informationstechnik & Elektrische Energietechnik
| Komplex bzw. Modul | Leistungspunkte im Semester | Summe LP | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Elektrotechnik | 72 | ||||||
| Grundlagen der Elektrotechnik | 6 | ||||||
| Wechselstromtechnik | 6 | ||||||
| Analogtechnik | 6 | ||||||
| Digitale Schaltungen | 6 | ||||||
| Laborpraktikum der Elektrotechnik | (3+3) 6 | ||||||
| Grundlagen der Werkstoffe | 6 | ||||||
| Grundzüge der Regelungs- und Automatisierungstechnik | 6 | ||||||
| Elektrische und magnetische Felder | 6 | ||||||
| Systemtheorie I | 6 | ||||||
| Systemtheorie II | 6 | ||||||
| Grundzüge der elektrischen Energietechnik | 6 | ||||||
| Grundzüge der elektrischen Antriebstechnik | 6 | ||||||
| Mathematik und Physik | 36 | ||||||
| Höhere Mathematik - T1 | 6 | ||||||
| Höhere Mathematik - T2 | 6 | ||||||
| Höhere Mathematik - T3 | 6 | ||||||
| Funktionentheorie und partielle Differentialgleichungen | 6 | ||||||
| Allgemeine Physik I (Mechanik, Thermodynamik) | 6 | ||||||
| Allgemeine Physik: Festkörperphysik für Elektrotechnik | 6 | ||||||
| Informatik | 12 | ||||||
| Einführung in die Programmierung | 6 | ||||||
| Wahlpflichtmodul aus der Informatik | 6 | ||||||
| Fachübergreifendes Studium | 6 | ||||||
| Wahlpflichtmodul aus dem FÜS-Katalog der BTU | 6 | ||||||
| Studienrichtungsspezifische Vertiefungsmodule (MIT und EET) | 30 | ||||||
| Wahlpflichtmodule der Studienrichtung | 18 | 12 | |||||
| Industriefachpraktikum oder PraxisorientiertesStudienprojekt | 12 | 12 | |||||
| Bachelor-Arbeit | 12 | 12 | |||||
| Summe Aufwand | 30 | 27 | 33 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| Summe erreichte LP | 30 | 24 | 36 | 30 | 30 | 30 | 180 |
