11330 - Bachelor-Arbeit Modulübersicht
| Modulnummer: | 11330 |
| Modultitel: | Bachelor-Arbeit |
| Bachelor Thesis | |
| Einrichtung: | Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik |
| Verantwortlich: |
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Semester |
| Leistungspunkte: | 12 |
| Lernziele: | Die Studierenden sollen
|
| Inhalte: | In Abhängigkeit vom gewählten Themengebiet der Bachelor-Arbeit |
| Empfohlene Voraussetzungen: | keine |
| Zwingende Voraussetzungen: | für die Prüfungs- und Studienordnung von 2023 gilt: Zur Bachelor-Arbeit wird zugelassen, wer zum Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 126 LP erbracht und alle anderen Pflichtmodule, mit Ausnahme des Betriebspraktikums, bestanden hat. für die Prüfungs- und Studienordnung von 2019 gilt: Zur Bachelor-Arbeit wird zugelassen, wer zum Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 126 Leistungspunkte erbracht und alle Pflichtmodule bestanden hat. für die Prüfungs- und Studienordnung von 2007 gilt: Zum Zeitpunkt der Ausgabe der Bachelor-Arbeit müssen mindestens 120 Leistungspunkte erworben sein. |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | werden durch den Betreuer der Bachelor-Arbeit bekannt gegeben |
| Modulprüfung: | Continuous Assessment (MCA) |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: |
Die Endnote bestimmt sich nach der Prüfungsordnung Wirtschaftsmathematik B. Sc. §34. |
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: |
|
| Veranstaltungen zum Modul: |
|
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
|
