11417 - Variations- und Steuerungsprobleme in der Bildverarbeitung Modulübersicht
| Modulnummer: | 11417 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2010 |
| Modultitel: | Variations- und Steuerungsprobleme in der Bildverarbeitung |
| Variational and Optimal Control Problems in Image Processing | |
| Einrichtung: | Fakultät 1 - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik |
| Verantwortlich: |
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | sporadisch nach Ankündigung |
| Leistungspunkte: | 6 |
| Lernziele: | Die Vorlesung soll einen Überblick über Aufgaben und moderne Verfahren der mathematischen Bildverarbeitung im Kontext von Variationsrechnung und Optimaler Steuerung vermitteln. |
| Inhalte: | Grundaufgaben der mathematischen Bildverarbeitung, ihre Modellierung und Behandlung als Variations- und Optimalsteuerungsprobleme. |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes von: Analysis I -- III, Funktionalanalysis. Vorkenntnisse in Variationsrechnung und Steuerungstheorie wünschenswert, aber nicht Vorbedingung. |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | [1] Aubert, G.; Kornprobst, P.: Mathematical Problems in Image Processing: Partial Differential Equations and the Calculus of Variations. Springer; New York etc. 2002 [2] Chan, T.~F.; Shen, J.: Image Processing and Analysis. SIAM; Philadelphia 2005 [3] Dacorogna, B.; Marcellini, P.: Implicit Partial Differential Equations. Birkh\"auser; Boston - Basel - Berlin 1999 |
| Modulprüfung: | Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich! |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | mündliche Prüfung am Ende des Semesters |
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | keine |
| Veranstaltungen zum Modul: | keine |
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
|
