11949 - Grundzüge der Makroökonomik Modulübersicht
Modulnummer: | 11949 |
Modultitel: | Grundzüge der Makroökonomik |
Principles of Macroeconomics | |
Einrichtung: | Fakultät 5 - Wirtschaft, Recht und Gesellschaft |
Verantwortlich: |
|
Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
Leistungspunkte: | 6 |
Lernziele: | Das Modul vermittelt den Studierenden Kenntnisse über gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen mit Hilfe der grundlegenden theoretischen makroökonomischen Modelle. Dafür werden das Keynesianische und des Standard-Makromodell hergeleitet. Geld- und fiskalpolitische Politikmaßnahmen werden in der kurzen und mittleren Frist analysiert. Eine Einführung in die makroökonomische Betrachtung offener Volkswirtschaften schließt sich an. Nach der Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage, die Handlungsweisen der Wirtschaftspolitik zu verstehen und volkswirtschaftliche Problemstellungen zu bewerten. |
Inhalte: | Gesamtwirtschaftliche Nachfrage / Gütermarkt, Realeinkommen und Produktion / Geld- und Finanzmärkte / Arbeitsmarkt und gesamtwirtschaftliches Angebot / Wirkung von Fiskal- und Geldpolitik in der kurzen und mittleren Frist / Phillipskurve / Erwartungen / Offene Volkswirtschaften (Güter- und Finanzmärkte) / Produktion, Zinssatz und Wechselkurs |
Empfohlene Voraussetzungen: | keine |
Zwingende Voraussetzungen: | Keine erfolgreiche Teilnahme am zugehörigen Auslaufmodul 38106 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. |
Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Hauptlehrbücher:
|
Modulprüfung: | Modulabschlussprüfung (MAP) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: |
|
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: |
|
Bemerkungen: | |
Veranstaltungen zum Modul: |
|
Veranstaltungen im aktuellen Semester: | |
Auslaufmodul: | Nachfolgemodul seit: 21.04.2017 |