11962 - Angewandte Mathematik und Ökonometrie Modulübersicht
Modulnummer: | 11962 - Auslaufmodul |
Modultitel: | Angewandte Mathematik und Ökonometrie |
Applied Mathematics and Econometrics | |
Einrichtung: | Fakultät 5 - Wirtschaft, Recht und Gesellschaft |
Verantwortlich: |
|
Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Sommersemester |
Leistungspunkte: | 6 |
Lernziele: | Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden erlernt, wie man strukturiert Modelle entwirft und können darüber hinaus die Zusammenhänge zwischen ökonomischen Variablen erklären. Sie sind in der Lage Modellparameter empirisch zu schätzen und inhaltlich zu interpretieren. Zudem wurden sie dafür sensibilisiert, dass Schätzungen immer gewissen Annahmen unterliegen, die stets hinterfragt und wenn möglich getestet werden können, und dass die Art vorliegender Daten einen bedeutenden Einfluss auf die Interpretation von Schätzergebnissen sowie die Wahl von Schätzverfahren hat. Die Studierenden haben sich in eine Software für statistische Verfahren eingearbeitet. |
Inhalte: | Einführung in die ökonometrische Modellierung, Lineare Regression und Kleinstquadrateschätzung, Gütemaße, Testen von Hypothesen im Regressionskontext, Variablenwahl, Wertebereich und funktionale Form, Multikollinearität und Modellplausibilität sowie Lasso und Ridge Regressionen, Heteroskedastizität und gewichtete Kleinstquadrateschätzung, Autokorrelation und verallgemeinerte Kleinstquadrateschätzung, robuste Standardfehler, Endogenität und Instrumentenvariablenschätzung auch mit Kontrollfunktionenansatz, Grundlagen von Paneldaten und Fixed-effect sowie first-difference-Schätzungen, Zeitreihendaten mit Stationarität und Fehlerkorrekturdarstellungen. Sämtliche Inhalte werden sowohl theoretisch als auch mit konkreter Umsetzung in [R] behandelt. |
Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes der Module:
|
Zwingende Voraussetzungen: | keine |
Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: |
|
Modulprüfung: | Modulabschlussprüfung (MAP) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: |
|
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: |
|
Bemerkungen: | Einmaliger Turnuswechsel von SoSe 24 zu WiSe 24/25 |
Veranstaltungen zum Modul: |
|
Veranstaltungen im aktuellen Semester: | |
Nachfolgemodul/e: | Auslaufmodul ab: 29.06.2023 |