12310 - Bildanalyse und Bildverstehen Modulübersicht
| Modulnummer: | 12310 - Modul nicht mehr im Angebot ab WS 2010/11 |
| Modultitel: | Bildanalyse und Bildverstehen |
| Image Analysis and Image Understanding | |
| Einrichtung: | Fakultät 1 - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik |
| Verantwortlich: |
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | sporadisch nach Ankündigung |
| Leistungspunkte: | 6 |
| Lernziele: | Kompetenz, grundlegende Techniken der Bildverarbeitung sinnvoll zur Auswertung von Bilddaten einzusetzen; Verständnis für Probleme, Methoden und Begrenzungen der Bildanalyse mit elementaren Signalverarbeitungs- und höheren KI-Ansätzen. |
| Inhalte: | Perzeption und kognitive Psychologie; Punktoperationen, Faltung, lokale Fensteroperationen, morphologische Operationen, Fouriertransformation, Wavelets; Segmentationsverfahren, Matching, Klassifikation; Wissensrepräsentation zum Bildverstehen; Auswertung von Stereobildern, Auswertung von Bildfolgen. |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes der Module - 11-1-12: Mathematik IT-1 (Diskrete Mathematik) und - 11-1-13 : Mathematik IT-2 (Lineare Algebra) |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | - Bässmann, Henning; Kreyss, Jutta: Bildverarbeitung Ad Oculos. Springer, Berlin, 3. Aufl. 1998. UB: 30.07.30 / B 142 (3). - Tönnies, Klaus D.: Grundlagen der Bildverarbeitung. Pearson Studium, München etc. 2005. Weitere Literaturhinweise siehe: http://www-gs.informatik.tu-cottbus.de/~wwwgs/bia_lit.htm |
| Modulprüfung: | Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich! |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | - Beleg unbenoter - Klausur benotet |
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | - Studiengang Informatik Diplom, Säule „Praktische Informatik“, Niveaustufe 300 - Studiengang Informatik Bachelor, Komplex „Praktische Informatik", Niveaustufe 300 - Studiengang IMT Master, Komplex „Kommunikations- und Medien-Technologien" - Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Diplom – Vertiefungsfach Informatik |
| Veranstaltungen zum Modul: | keine |
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
|
| Nachfolgemodul/e: | Auslaufmodul ab: 04.10.2010 |
