12447 - Data-Warehouse-Technologien Modulübersicht
Modulnummer: | 12447 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2022 |
Modultitel: | Data-Warehouse-Technologien |
Data Warehouses | |
Einrichtung: | Fakultät 1 - MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik |
Verantwortlich: |
|
Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
Dauer: | 1 Semester |
Angebotsturnus: | jedes Sommersemester |
Leistungspunkte: | 6 |
Lernziele: | Kenntnisse und Fertigkeiten zur Konzeption, Modellierung und Optimierung eines Data-Warehouses. |
Inhalte: | Daten werden häufig redundant und unbeabsichtigt verteilt in einem Unternehmen gehalten, wobei die Datenqualität oft ungenügend ist. Eine Analyse dieser Daten soll möglich sein. In der Veranstaltung wird ein fundierter Einstieg sowohl in die Architektur und Entwicklung eines Data-Warehouse-Systems als auch in den gesamten Ablauf des Data-Warehouse-Prozesses gegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Datenbanken und deren Konzeption, Modellierung, ETL-Prozesse, Anfragen und Optimierung. Das Wissen wird in einem Projekt vertieft. |
Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnis des Stoffes von Modul
|
Zwingende Voraussetzungen: | keine |
Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: |
|
Modulprüfung: | Voraussetzung + Modulabschlussprüfung (MAP) |
Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:
|
Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
Teilnehmerbeschränkung: | keine |
Zuordnung zu Studiengängen: |
|
Bemerkungen: |
|
Veranstaltungen zum Modul: |
|
Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
|
Nachfolgemodul/e: | Auslaufmodul ab: 07.07.2022 |