13410 - Spektroskopische und mikroskopische Untersuchungen Modulübersicht
| Modulnummer: | 13410 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2010 |
| Modultitel: | Spektroskopische und mikroskopische Untersuchungen |
| Spectroscopic and Microscopic Studies | |
| Einrichtung: | Fakultät 1 - Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik |
| Verantwortlich: |
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Semester |
| Leistungspunkte: | 4 |
| Lernziele: | Festkörperphysik: Grundlagen der Materialforschung |
| Inhalte: | Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse aus der Forschung; Vortragsthemen werden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben |
| Empfohlene Voraussetzungen: | keine |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | werden während des Seminars bekannt gegeben |
| Modulprüfung: | Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich! |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Vortrag im Laufe des Semesters |
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | Die Lehrveranstaltung "Spektroskopische und mikroskopische Untersuchungen" wird in Zukunft unter Modul 13-5-05 : Arbeitsgruppenseminar abgerechnet. |
| Veranstaltungen zum Modul: | keine |
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
|
| Nachfolgemodul/e: | Auslaufmodul ab: 04.10.2010 |
