|
Modulnummer:
| 35406
- Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2011 |
| Modultitel: | Systemintegration und Optimierung dezentraler Energiesysteme |
| |
Modelling and Simulation of Virtual Power Plants
|
| Einrichtung: |
Fakultät 3 - Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen
|
| Verantwortlich: | -
Prof. Dr.-Ing. Bitsch, Rainer
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: |
jedes Sommersemester
|
| Leistungspunkte: |
4
|
| Lernziele: | Methodik und Tools der technisch/wirtschaftlichen Optimierung dezentraler Energiesysteme |
| Inhalte: | Einführung in das Dezentrale Energiemanagementsystem DEMS, Energieeinsatz/-austausch-Optimierung am Beispiel ausgewählter Pilotprojekte |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Energieversorgung, Komponenten dezentr. Energiesysteme, Energiewirtschaftl. Rahmen |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: | -
Vorlesung
/ 2 SWS
-
Übung
/ 1 SWS
-
Selbststudium
/ 75 Stunden
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | - Kompenenten dezentraler Energieerzeugung
- Homepage des Lehrstuhls
|
| Modulprüfung: | Keine Angabe - Angabe ab Wintersemester 2016/17 erforderlich! |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Mündliche Prüfung |
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: | - keine Zuordnung vorhanden
|
| Bemerkungen: | keine |
| Veranstaltungen zum Modul: | keine |
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: | - keine Zuordnung vorhanden
|
| Nachfolgemodul/e: |
Auslaufmodul ab: 01.10.2008
|