42424 - Klimaänderung und globaler Wandel Modulübersicht
| Modulnummer: | 42424 - Modul nicht mehr im Angebot ab SS 2020 |
| Modultitel: | Klimaänderung und globaler Wandel |
| Climate and Global Change | |
| Einrichtung: | Fakultät 2 - Umwelt und Naturwissenschaften |
| Verantwortlich: |
|
| Lehr- und Prüfungssprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
| Leistungspunkte: | 6 |
| Lernziele: | Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul verfügen die Studierenden über ein grundlegendes Verständnis der Klimastatistik und der regionalen Klimavariablität |
| Inhalte: |
|
| Empfohlene Voraussetzungen: | Grundkenntnisse der Statistik (Mittelwert, Varianz, Korrelation etc.) |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Unterrichtsmaterialien werde in Form von Programmbeispielen und Übungsblättern zur Verfügung gestellt. Bücher zur Einführung in die Programmiersprache R und die statistische Datenverarbeitung mit R, z.B.: Groß, J., 2010: Grundlegende Statistik mit R. Vieweg + Teubner Hedderich, J. und L. Sachs, 2016: Angewandte Statistik. Springer Wollschläger, D., 2016: R kompakt. Springer |
| Modulprüfung: | Voraussetzung + Modulabschlussprüfung (MAP) |
| Prüfungsleistung/en für Modulprüfung: | Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:
|
| Bewertung der Modulprüfung: | Prüfungsleistung - benotet |
| Teilnehmerbeschränkung: | keine |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | keine |
| Veranstaltungen zum Modul: |
|
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
|
| Nachfolgemodul/e: | Auslaufmodul ab: 19.06.2018 |
