Regelstudienplan der dualen Studienrichtungen PA & IoT & EET
| Komplex bzw. Modul | Leistungspunkteim Semester | SummeLP | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Elektrotechnik | 84 | |||||||
| Elektrotechnik 1 | 6 | |||||||
| Elektrotechnik 2 | 6 | |||||||
| Elektrische Messtechnik | 6 | |||||||
| Prozessmesstechnik - Elektrotechnik | 6 | |||||||
| Theoretische Elektrotechnik | 6 | |||||||
| Signal- und Systemtheorie | 6 | |||||||
| Nachrichtentechnik | 6 | |||||||
| MikrocontrollertechnikPA und IoT oder Grundzüge der elektrischen EnergietechnikEET | 6 | |||||||
| Grundlagen der Regelungstechnik | 6 | |||||||
| Elektronische Bauelemente und Schaltungen | 6 | |||||||
| Entwurf und Simulation elektronischer Schaltungen 1 | 6 | |||||||
| Entwurf und Simulation elektronischer Schaltungen 2 | 6 | |||||||
| Werkstoffe und Basistechnologien | 6 | |||||||
| Elektromagnetische VerträglichkeitPA und IoT oder Grundzüge der elektrischen AntriebstechnikEET | 6 | |||||||
| Mathematik und Physik | 24 | |||||||
| Höhere Mathematik - T1 | 6 | |||||||
| Höhere Mathematik - T2 | 6 | |||||||
| Höhere Mathematik - T3 | 6 | |||||||
| Physik | 6 | |||||||
| Informatik | 12 | |||||||
| Einführung in die Programmierung | 6 | |||||||
| Rechnerarchitektur und -netzwerk | 6 | |||||||
| Fachübergreifendes Studium | 6 | |||||||
| Wahlpflichtmodul aus dem FÜS-Katalog der BTU | 6 | |||||||
| Studienrichtungsspezifische Vertiefungsmodule (PA, IoT und EET) | 30 | |||||||
| Wahlpflichtmodule der Studienrichtung | 18 | 12 | ||||||
| Praxisintegrierendes Studium* | 42 | |||||||
| Betriebliche Phase 1 | 6 | |||||||
| Betriebliche Phase 2 | 6 | |||||||
| Betriebliche Phase 3 | 6 | |||||||
| Wahlpflichtmodul des dualen Studiums | 6 | |||||||
| Bachelor-Praktikum | 18 | |||||||
| oder | ||||||||
| Ausbildungsintegrierendes Studium | 42 | |||||||
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 6 | |||||||
| Fachübergreifende Projektarbeit | 6 | |||||||
| Wahlpflichtmodule des dualen Studiums | 12 | |||||||
| Bachelor-Praktikum | 18 | |||||||
| Bachelor-Arbeit | 12 | 12 | ||||||
| Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 |
* Module können ab der 1. vorlesungsfreien Zeit belegt werden
