Veranstaltungen im Foyer
Vorschau: 29.06.- 01.07.2026 SVCP 2026 (Konferenz) FG TECI
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
Raum 1.04 (max. 15 Plätze, großer runder Tisch)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 8:00-9:00 Uhr bi-weekly Team-Meeting (FG TECI) | ||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | 11:00 - 12:00 Uhr GS-Meeting (A-Woche) | ||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:45 - 15:15 Uhr OS FG TECI | ||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | 15:00 - 17:00 Kollegium | ||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
Raum 1.24 (max. 12 Plätze, 2 Reihen Trapeztische)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | 9:15 - 10:45 Uhr VL FG SST | ||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | 11:30 - 13:00 Uhr UE FG SST | 11:30 - 13:00 Uhr VL DFT FG TECI | 11:30 - 13:00 Uhr SE FG SST | ||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:45 - 15:15 Uhr VL PA FG TECI | 13:45 - 15:15 Uhr VL FG TECI | |||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
Raum 2.04 (max. 12 Plätze, Trapeztischkombination)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | 10:45 - 11:30 Uhr FG PSCB (T. Nuck) | |||||
| 11:00 | FG PSCB V. Abbenhaus A-Woche | |||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | 13:45 - 15:15 Uhr SWP-Meeting FG SST | 13:45 - 15:15 Uhr SWP-Meeting FG SST | 13:00 - 14:30 Uhr SWP-Meeting FG SST | |||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | 1.Montag im Monat 17:00 - 18:30 Uhr monthly Meeting iCampus2 FG TECI | |||||
| 18:00 | ||||||
Raum 2.24 (2 Reihen Trapeztische, 10 Plätze am Tisch, weitere Plätze vorhanden)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:45 - 15:15 Uhr SE FG ITSEC Prof. Panchenko (ab 15.10.2024) | ||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
Seminarraum 2
Vorschau: Di 18.11.2502 Betriebsarzt
Di 25.11.2025 Betriebsarzt
Di 09.12.2025 Betriebsarzt
Do 11.12.2025 Betriebsarzt
29.06.- 01.07.2026 SVCP 2026 (Konferenz) FG TECI
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | bis 9:00 Uhr Trennwand offen | ||||
| 09:00 | Raum steht nicht zur Verfügung (Trennwand geöffnet) | ||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
