Sommersemester
Elektrische Maschinen 2 - Betriebsverhaltenen | |
Vorlesung | Skript-EM2 |
Seminar | Seminar-EM2 |
Praktikum | Laborordnung Praktikumsordnung |
EM 4 - Stromortskurve DASM | Praktikum-EM4 |
EM 5 - Universalmotor | Praktikum-EM5 |
EM 6 - Synchronmaschine | Praktikum-EM6 |
Simulation elektrischer Antriebssysteme | |
Vorlesung | Skript-SEA |
Seminar/Praktikum | Seminar-SEA |
Grundzüge der elektrischen Antriebstechnik | |
Vorlesung | Skript-GEA |
Seminar | Seminar-GEA |
Praktikum | Laborordnung Praktikumsordnung |
GEA 1 - Erwärmung elektrischer Maschinen | Praktikum-GEA1 |
GEA 2 - Bestimmung dynamischer Kenngrößen | Praktikum-GEA2 |
GEA 3 - Ankerspannungsgesteuerte GNM | Praktikum-GEA3 |
Elektrische Antriebstechnik | |
Vorlesung | Skript-GEA |
Seminar | Seminar-GEA |
Praktikum | Laborordnung Praktikumsordnung |
GEA 1 - Erwärmung elektrischer Maschinen | Praktikum-GEA1 |
GEA 2 - Bestimmung dynamischer Kenngrößen | Praktikum-GEA2 |
GEA 3 - Ankerspannungsgesteuerte GNM | Praktikum-GEA3 |
Power Electronic Applications in High Voltage Grids | Skript-PHV-0 Skript-PHV-1 Skript-PHV-2 Skript-PHV-3.0 Skript-PHV-3.1 Skript-PHV-3.2 Skript-PHV-4 Skript-PHV-6 |
Seminar-PHV-0 Seminar-PHV-3.1 Seminar-PHV-3.2 Seminar-PHV-6 | |
Project-PHV | |
Power Electronic Applications in Drive Systems | Skript-PDS-0 Skript-PDS-1 Skript-PDS-2.1 Skript-PDS-2.2 Skript-PDS-2.3 Skript-PDS-2.4 Skript-PDS-3 |
Seminar-PDS-1 Seminar-PDS-2.3 Seminar-PDS-2.4 Seminar-PDS-2.5 | |
Laborordnung Praktikumsordnung Praktikum-PDS2 | |
Research Seminar in Power Electronics | Concept-RS |