Terminplan Laborversuche "Elektrische Maschinen 2"
Sommersemester 2019
Datum | EM 4 Stromortskurve DASM | EM 5 Universalmotor | EM 6 Synchronmaschine |
Mi, 24.04. | 1 | ||
Mi, 22.05. | 1 | ||
Mi, 05.06. | 1 |
Versuche beginnen jeweils um 15.30 Uhr in der Laborhalle LH3C.
Datum | EM 4 Stromortskurve DASM | EM 5 Universalmotor | EM 6 Synchronmaschine |
Mi, 24.04. | 1 | ||
Mi, 22.05. | 1 | ||
Mi, 05.06. | 1 |
Versuche beginnen jeweils um 15.30 Uhr in der Laborhalle LH3C.