Veranstaltungen im Foyer
Vorschau: (Woche 27) 29.06.- 01.07.2026 SVCP 2026 (Konferenz) FG TECI
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
Raum 1.04 (max. 15 Plätze, großer runder Tisch)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | 9:00 - 9:45 Uhr Termin PS | ||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | 11:00 - 13:00 Uhr bi-weekly Team-Meeting (FG TECI) | ||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | FG GS Meeting B-Woche | ||||
| 15:00 | 15:00 - 18:00 Kollegium | ||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:30 - 19:00 Uhr OS DBIS | ||||
| 18:00 |
Raum 1.24 (max. 12 Plätze, 2 Reihen Trapeztische)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | 11:30 - 13:00 Uhr VL TECI | 11:30 - 13:00 Uhr VL TECI | |||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:45 - 15:15 Uhr VL SST | 13:45 - 15:15 Uhr VL SST | 13:45 - 15:15 Uhr Oberseminar TECI | ||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | 15:30 - 17:00 Uhr FG GS Oberseminar N. Pschipsch | 15:30 - 17:00 Uhr UE FG SST | |||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
Raum 2.04 (max. 12 Plätze, Trapeztischkombination)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | 09:15 - 13:00 Uhr FG SST Praktikum Software- technik | 09:15 - 10:45 Uhr FSR IT | |||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | 1.Montag im Monat 17:00 - 18:30 Uhr monthly Meeting iCampus2 FG TECI | ||||
| 18:00 |
Raum 2.24 (2 Reihen Trapeztische, 10 Plätze am Tisch, weitere Plätze vorhanden)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | 9:15 - 10:45 Uhr FG ITsec | teil | |||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | 11:30 - 13:00 Uhr SE FG SST | 11:30 - 13:00 Uhr OS FG GS | 11:30 - 13:00 Uhr FG ITsec | ||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:45 - 15:15 Uhr RNKS | 13:45 - 15:15 Uhr VL ITsec | |||
| 14:00 | 14:30 - 16:00 Uhr RNKS | ||||
| 15:00 | 15:30 - 17:00 Oberseminar RNKS | 15:30 - 17:00 Uhr VL TECI | |||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
Seminarraum 2
Vorschau: 05.06.2026 Workshop in kognitiver Materialanalytik (Prof. Tschöpe)
29.06.- 01.07.2026 SVCP 2026 (Konferenz) FG TECI
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | 11:30 - 13:00 Uhr Reserve OS Graphische Systeme | ||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
