Veranstaltungen im Foyer
19.08/11.11 Blutspendetag
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Raum 1.04 (max. 15 Plätze, großer runder Tisch)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | 10:00-11:00 Uhr weekly TECI-Meeting (K. Galke) | ||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr FG GS | 13:45 - 15:15 Uhr OS FG TECI | |||
14:00 | |||||
15:00 | 15:00 - 18:00 Kollegium | ||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | 07.07.2025 17:00 - 18:30 Uhr monthly Meeting iCampus2 FG TECI |
Raum 1.24 (max. 12 Plätze, 2 Reihen Trapeztische)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
09:00 | 9:15 - 10:45 Uhr UE DBIS | 9:15 - 10:45 Uhr VL TECI | |||
10:00 | |||||
11:00 | 11:30 - 13:00 Uhr VL TECI | ||||
12:00 | |||||
13:00 | 13:45 - 15:15 Uhr VL SST | 13:45 - 15:15 Uhr SE ITsec | |||
14:00 | |||||
15:00 | 15:30 - 17:00 Uhr UE DBIS | ||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
Raum 2.04 (max. 12 Plätze, Trapeztischkombination)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | 10:00 - 11:00 Uhr FG PSCB (A-Woche) | ||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
Raum 2.24 (2 Reihen Trapeztische, 10 Plätze am Tisch, weitere Plätze vorhanden)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 8:00 - 9:30 Uhr FG ITsec | |||||
09:00 | 9:15 - 11:00 Uhr PS FG ITsec | |||||
10:00 | ||||||
11:00 | 11:30 - 13:00 Uhr UE SST | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | 13:45 - 15:15 Uhr VL SST | |||||
14:00 | ||||||
15:00 | 13:45 - 17:00 Uhr FG ITsec | |||||
16:00 | 16:30 - 18:00 Uhr FG ITsec | |||||
17:00 | ||||||
18:00 |
Seminarraum 2
Vorschau: vorraus.19.08/11.11Blutspendetag
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08.07.25 Betriebsarzt- Unter- suchungen (8:30 - 15:15 Uhr) | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 |