Talks
2023
Event | Title | Presenter |
---|---|---|
International Energy Economics Conference 2023 (IEWT) in Vienna | "Energiemarktdesign neue (und alte) Herausforderungen durch die Ukraine Krise" | Slides | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Second Workshop on Energy, Climate, and ESG - Department of Mathematics, Oslo, Norway, May 3rd – May 5thm, 2023 | ‘The impacts of weather uncertainty on the future European electricity system’ | Folien | Smaranda Sgarciu |
2022
Event | Title | Presenter |
---|---|---|
»FraunhoferEnergie Talk« Aktuelle Herausforderungen (Leipzig, 30. November 2022) | "Deutschland in Not? Zur Lage in der Energiewirtschaft im Winter 2022" | Slides | Prof. Dr. Felix Müsgens |
KI → verständlich: KI + Energie (29. September 2022) | "AI in Energy Economics" | Slides | Prof. Dr. Felix Müsgens |
32nd EURO Conference on operations research. Espoo, Finland. (07.2022) | "Making transmission system planning robust to extreme weather events – an application of adaptive robust optimization" | Maximilian Bernecker |
Research seminar of the chair of energy economics at the BTU. Cottbus, Germany. (06.2022) | "Making transmission system planning robust to extreme events" | Maximilian Bernecker |
Abschlussworkshop BMWK Förderprojekt Prokomo BTU und KIT (13.05.2022) | "Energiesystemmodelle für die Praxis – Wo und wo besser nicht?" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Forschungsseminar DLR Dekarbonisierte Industrieprozesse (04.05.2022) | "Regelenergiemärkte – Einnahmequelle für Flexibilität mit Herausforderungen im Marktdesign" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
IHK Ausschuss für Umwelt und Energie IHK Cottbus (27.04.2022) | "Energiewende in Deutschland, Energieforschung in der Lausitz – und was hat die Ukraine damit zu tun?" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Hertie School Energy Research Seminar (February 2nd, 2022) | "The inter-annual weather variability in structural power system modelling" | Smaranda Sgarciu |
Conference on Climate, Weather and Carbon Risk in Energy and Finance - Department of Mathematics (uio.no), Oslo, Norway, (May 30th – June 1st) | "Clustering techniques for stochastic weather modelling in energy systems" Full presentation | Smaranda Sgarciu |
2021
Event | Title | Presenter |
---|---|---|
Poster presentation, International Autumn School 2021, Freiberg, Germany (September 13th – 17th) | "How CO2 Prices Accelerate Decarbonisation – The Case of Coal-fired Generation in Germany" | Smaranda Sgarciu |
IEWT 2021 Vienna, Austria (September 8th-10th) | "Discount and hurdle rates: the dark horses of capacity expansion planning" Abstract | Presentation | Fullpaper | Smaranda Sgarciu |
EMP-E 2021 (October 26th – 28th) | "Re-Energising Sustainable Transitions in Europe" Program | Presentation | Smaranda Sgarciu |
Ringvorlesung "Wissen für die Gesellschaft", TU Berlin | "Die Energiewende in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Lausitz Energiewende in Deutschland, Energieforschung in der Lausitz – und was hat die Ukraine damit zu tun?" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Vortrag im Förderverein, BTU Cottbus | "Herausforderungen der Energiewende und das Energie-Innovationszentrum der BTU" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Orte der Energiewende – Eine Transformationsreise, Forschungsprojekt Energiewende im sozialen Raum | "Energiewirtschaftlicher Strukturwandel der Lausitz" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Hannover Messe, IHK Cottbus | "Chancen und Risiken des Green-Deals - Entwicklung einer klimaneutralen Modellregion" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
EnergieCrossMedial (02.03.2021) | "Die ESYS-AG Strommarktdesign - Ein Blitzlicht" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Vortrag für jalta.consultants e.V. | "Energiewirtschaftlicher Strukturwandel der Lausitz" Slides | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Jahrestreffen 2021 des Forschungsnetzwerks Energiesystemanalyse | "ProKoMo – Bessere Preisprognosen in der Energiewirtschaft durch die Kombination von fundamentalen und stochastischen Modellen" | Thomas Möbius |
Jahrestreffen 2021 des Forschungsnetzwerks Energiesystemanalyse | "Forecast Optimisation by Correction and Combination methods for System Integration (FOCCSI)" | Dr. Dragana Nikodinoska |
Öffentliche Online-Vorlesungsreihe der BTU Cottbus–Senftenberg | "Die Energiewende in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Lausitz" Presentation | Slides | Prof. Dr. Felix Müsgens |
European Conference on Operations Research, Athens, 2021 || EWI Köln & BTU CS Forschungsseminare 2021 | "European Natural Gas Infrastructure Expansion Planning: An Adaptive Robust Optimization Approach" Slides in Conference | Slides in the research seminars | Iegor Riepin |
ENERDAY 2021 - 15th International Conference on Energy Economics and Technology | "Discount factors and hurdle rates: the dark horses of capacity expansion planning" Slides | Smaranda Sgarciu |
2020
Event | Title | Presenter |
---|---|---|
Online Workshop on “Short-term Renewable Energy Forecasting” | "Short-term Wind and Solar Power Generation Forecasts using Elastic Net in Time-Varying Forecast Combinations" | Dr. Dragana Nikodinoska |
Online Workshop on “Short-term Renewable Energy Forecasting” | "About the Theory Of Trimmed Simple Average Forecast Combinations" | Dr. Mathias Käso |
EWI-Alumni Webinar "Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien" | "Offshore wind competitiveness" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Anhörung zum Bundesbedarfsplangesetz, Deutscher Bundestag, Ausschuss für Wirtschaft und Energie | Einschätzung aus wissenschaftlicher Sicht | Prof. Dr. Felix Müsgens |
40th International Symposium on Forecasting (ISF), Rio de Janeiro, Brazil | "Short-term Wind and Solar Power Generation Forecasts using Elastic Net in Time-Varying Forecast Combination" | Dr. Dragana Nikodinoska |
Invited Talk at FZ Jülich | "Offshore wind competitiveness" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Ergebnispräsentation der AG Strommarktdesign, Akademienprojekt Energiesysteme der Zukunft | "CO2 bepreisen, Energieträgerpreise reformieren – Wege zu einem sektorenübergreifenden Marktdesign" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
17th Conference on the European Energy Market (EEM20), Stockholm, Sweden | "Regret analysis of investment decisions under uncertainty in an integrated energy system" | Thomas Möbius |
Workshop on Market Design and Long-Term Scenarios, Tennet | "Why scenario analyses?" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Research Seminar, Institutet för Näringslivsforskning - IFN, Stockholm, Sweden | "On the long-term merit order effect of renewable energies" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
2019
Event | Title | Presenter |
---|---|---|
12. Deutsche-Russische Konferenz | "Dynamic Forecast Combinations of Photovoltaic Feed-in" | Dr. Dragana Nikodinoska |
EWI Research Seminar, University of Cologne, Germany | "On the Long-Term Merit Order Effect of Renewable Energies" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
PhD Seminar, Institute of Electrical and Thermal Energy Systems, BTU Cottbus-Senftenberg | "The costs of ignoring uncertainty: an illustrative toy model" Presentation | GitHub | Iegor Riepin |
PhD Seminar, Institute of Electrical and Thermal Energy Systems, BTU Cottbus-Senftenberg | "Dynamic Forecast Combinations of Photovoltaic Feed-in" | Dr. Dragana Nikodinoska |
University of Victoria (UVic), Victoria BC, Canada | "Robust optimization of electricity system expansion" Presentation | GetHub | Iegor Riepin |
16th International Conference on the Euopean Energy Market (EEM), Ljubljana, Slovenia | "A first analysis of the photovoltaic auction program in Germany" | Taimyra Batz Lineiro |
16th International Conference on the Euopean Energy Market (EEM), Ljubljana, Slovenia | "Price and Employment Effects triggered by a German Coal Phase-Out – A Discourse Analysis" | Daniel Scholz |
ESYS Veranstaltung "Über eine CO2-Bepreisung zur Sektorenkopplung: Ein neues Marktdesign für die Energiewende", Berlin, Germany | "Über eine CO2-Bepreisung zur Sektorenkopplung: Ein neues Marktdesign für die Energiewende" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
16th IAEE European Conference, Ljubljana, Slovenia | "Uncertainty in Integrated Electricty and Gas Markets – Analysing the Economic Impact" | Thomas Möbius |
16th IAEE European Conference, Ljubljana, Slovenia | "Short-term Photovoltaic Power Forecasting: A Statistical Approach" | Dr. Dragana Nikodinoska |
IAEE International Conference, Montreal, Canada | "The Long-Term Merit Order Effect of Renewable Electricity" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
30th European Conference on Operational Research (EURO30), Dublin, Ireland | "Economic impacts of uncertainty in integrated electricity and gas markets" | Iegor Riepin |
UBC Sauder SBE Seminar, Vancouver, Canada | "The Solar Revolution – Who Made It Happen?" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
39th International Symposium on Forecasting 2019, Thessaloniki, Greece | "Trimming of forecasts in simple average combinations" | Dr. Mathias Käso |
Netzwerktreffen Energiesystemanalyse des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), Aachen, Germany | "Bessere Preisprognosen in der Energiewirtschaft durch Kombination von fundamentalen und stochastischen Modellen" | Thomas Möbius |
Netzwerktreffen Energiesystemanalyse des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), Aachen, Germany | "Die Überführung von wissenschaftlichen Modellen im Bereich der Kombination von Erzeugungsprognosen in die praktische Anwendung" | Dr. Mathias Käso |
Research Seminar at TU Wien EEG, Vienna, Austria | "The “Energiewende” in Germany and how it drives research at the chair of Energy Economics" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
2018
Event | Title | Person |
---|---|---|
Energy Economic Research Seminar at BTU Cottbus-Senftenberg | "Wholesale Electricity Price Volatility – The Effect of Uncertain and Intermittent Renewable Energy Sources" | Thomas Möbius |
Energy Economic Research Seminar at BTU Cottbus-Senftenberg | "Self-scheduling of a Thermal Unit in Energy and Balancing Markets Considering Activation of Balancing Energy" | Daniel Scholz |
Lecture at the EPRG in Cambridge | "The Solar Revolution –Who Made It Happen?" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
4. Dialogplattform Power-to-Heat zum Thema Sektorenkopplung Strom, Wärme und Kälte | „Wirtschaftlichkeit hybrider Wärmeerzeugung in der Industrie – eine empirische Analyse“ | Daniel Scholz |
15th International Conference on the European Energy Market, Lodz, Poland | "Integrated electricity and gas market modelling – effects of gas demand uncertainty" | Iegor Riepin |
15th International Conference on the European Energy Market, Lodz, Poland | "Is Offshore Already Competitive? Analyzing German Offshore Wind Auctions" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Energy Modelling Seminar, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Universität Stuttgart | "Integration of electricity and gas market models" | Iegor Riepin |
41st IAEE International Conference 2018 | "Increased forecasting performance and robustness in forecast combinations using corrected individual forecasts" | Dr. Mathias Käso |
Forschungssemeninar WiWi am KIT in Karlsruhe zum Thema "Ökonomie der Energiewende" | "How to estimate wind-turbine infeed with incomplete stock data: A general framework with an application to turbine-specific market values in Germany" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Energy Economic Research Seminar at BTU Cottbus-Senftenberg | "Ausgewählte Eigenschaften polynomialer Korrekturverfahren und deren Auswirkungen in Prognosekombinationen" | Dr. Mathias Käso |
International DAAD and BTU Alumni Seminar on “Intensifying the Diffusion of Solar Photovoltaic Technology in Developing Countries for Improving Energy Access in Rural Areas” | "The German Energy Transition Status Quo and Challenges from an Economic Perspective" | Sebastian Kreuz |
13. ÖGOR – IHS Workshop & ÖGOR Workin Group on "Mathematical Economics and Optimization in the Energy Sector" | "Statistical properties of dynamic forecast combinations based on corrected individual forecasts" | Dr. Mathias Käso |
12th International Conference on Energy Economics and Technology (ENERDAY) | "Integration of Electricity and Gas Market – Accounting for Interdependencies and Uncertainty" | Thomas Möbius |
12th International Conference on Energy Economics and Technology (ENERDAY) | "Analyzing the Relationship of German Retail Fuel Prices and Oil Prices" | Sebastian Kreuz |
Doktorandenworkshop Cottbus-Dresden-Leipzig (CoLeDD) | "Some analytical Insights in Forecast Combinations" | Dr. Mathias Käso |
Doktorandenworkshop Cottbus-Dresden-Leipzig (CoLeDD) | "Integrated Electricity and Gas Market Modelling – Effects of Gas Demand Uncertainty" | Iegor Riepin |
Konrad Adenauer Stiftung Brandenburg | "Die Energiewende und die Auswirkungen auf Brandenburg" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
2017
Event | Title | Presenter |
---|---|---|
2017 EPRG Winter Seminar at University of Cambridge | "Recent Developments in Renewables and Procurement Auctions" (Podiumsdiskussion) | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Forschungsseminar Fachgebiet Energiewirtschaft, BTU Cottbus-Senftenberg | "Retail Fuel Prices in Germany – Analyzing Data of the Market Transparency Unit" | Sebastian Kreuz |
Fachtagung Beteiligung an der Energiewende Rheinland-Pfalz, Bingen (Rhein) | "Die Energiewende für Laien verständlicher machen - Herausforderungen und ein erster Umsetzungsversuch" | Sebastian Kreuz |
35th USAEE/IAEE North American Conference, Houston, TX, USA | "Cross-Border Cost Reductions from PV Capacity in Germany" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Current and Future Challenges to Energy Security - 2nd AIEE Energy Symposium, Rom | "Pricing characteristics in the German diesel fuel market after the introduction of the market transparency scheme" | Sebastian Kreuz |
NTNU Sustainability Science Conference, Trondheim | "Why, and how will it look? Evaluating answers of energy experts concerning the German Energiewende and its implication for communication" | Sebastian Kreuz |
Workshop EWI Alumni e.V. | "Stand der Energiewende" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Energieforum 2017 Wirtschaftsfaktor Energie | "Wie verändert sich der Erzeugungsmix in Deutschland und Europa?“ | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Forschungsseminar Fachgebiet Energiewirtschaft und Fachgebiet Wirtschaftsmathematik, BTU Cottbus-Senftenberg | "Prognosekombinationen, Combination Puzzle und nichtlineare Theil-Korrekturen" | Dr. Mathias Käso |
14th International Conference on the European Energy Market, Dresden, Germany | "Improvement of Standard Load Profiles: Updating and Regionalization based on Smart Meter Data" | Daniel Scholz |
14th International Conference on the European Energy Market, Dresden, Germany | "Electricity Market Equilibria and Intermittent Renewables – A Stochastic Approach" | Thomas Möbius |
Deutsch-Polnische Medientage | "Europäische Energiepolitik, Versorgungssicherheit und deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Energiesektor" (Podiumsdiskussion) | Prof. Dr. Felix Müsgens |
BDEW Smart Renewables, Berlin | "Zukunft des EEG" (Podiumsdiskussion) | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Forschungsseminar Fachgebiet Energiewirtschaft, BTU Cottbus-Senftenberg | "How to improve Standard Load Profiles: Updating, Regionalization and Smart Meter Data" | Daniel Scholz |
6th World Sustainability Forum, Cape Town | "The German Energiewende – Promoting Renewable Energy for Worldwide Expansion" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
2016
Event | Title | Presenter |
---|---|---|
Research Seminar at EWI in Cologne | "Intermittent Electricity Generation and Equilibrium Prices" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
OR-Research Seminar at KIT in Karlsruhe | "Intermittent Electricity Generation and Equilibrium Prices" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Research Seminar at the University of Economics in Prague | "Intermittent Electricity Generation and Equilibrium Prices" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Doktorandenseminar Cottbus - Leipzig - Dresden (CO-LE-DD) | "Are there asymmetries in the German Diesel Retail Market?" | Sebastian Kreuz |
Doktorandenseminar Cottbus - Leipzig - Dresden (CO-LE-DD) | "Natural gas storages in competition with alternative flexibility sources" | Iegor Riepin |
39th IAEE International Conference, Bergen/Norwegen | "Dynamic Forecast Combination Using the Kalman Filter" | Dr. Mathias Käso |
Dornburger Energiegesprächen in Jena | "Besonderheiten des Energiemarktes aus ökonomischer Perspektive“ | Prof. Dr. Felix Müsgens |
First International Energy Day | "Energiewende - Finding Technical and Economic Potentials for the usage of Power-to-Heat" | Stefan Wald |
39th IAEE International Conference, Bergen/Norwegen | "Natural gas storages in competition with alternative flexibility sources" | Iegor Riepin |
13th International Conference on the European Energy Market, EEM 2016, Porto/Portugal | "Dynamic Forecast Combinations of Improved Individual Forecasts for the Prediction of Wind Energy" | Dr. Mathias Käso |
International DAAD and BTU Alumni Seminar on "Accelerating the Deployment of Renewable Energy Technologies in Developing Countries" | "Promotion of Renewable Energy Sources - Goals, Costs and Gains in a Liberalized Electricity Market" | Sebastian Kreuz |
11th Conference on Energy Economics and Technology (Enerday), Technische Universität Dresden | „Wholesale Price Volatility: the Effect of Uncertain Wind Feed-in“ | Thomas Möbius |
2015
Event | Title | Person |
---|---|---|
Northamerican IAEE Conference, Pittsburgh, USA | "The Impact of Intermittent Renewable Energy Sources on Wholesale Electricity Prices" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
FERC Workshop/9thTAI Electricity Markets and Planning, Washington, USA | "Intermittent Renewable Energy Sources and Wholesale Electricity Prices" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Ringvorlesung „Kraftakt Energiewende – Chancen und Risiken der Transformation“, Leipzig | "Ist die Förderung erneuerbarer Energien noch zeitgemäß?" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
BDEW im Dialog | "Ausgestaltung eines Auktionsmodells für EE-Anlagen in Deutschland" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
BDEW Forum Erneuerbare Energien | "Ausschreibungsdesign zur Förderung der Erneuerbaren Energien aus volkswirtschaftlicher Sicht" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
PIK Workshop „The road to Paris & multi-level carbon pricing: Getting the incentives right at the global, European and national level“ | "Roads to Transition in German Energy Policy" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Strommarkttreffen | "The Effect of Variable Renewable Energy Sources on Wholesale Electricity Prices – Implementation of a Stochastic Wind Feed-in" | Thomas Möbius |
Windbranchendialog BDEW | "Ausschreibungsdesign: Ziele, Herausforderungen und Lösungen" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Energiewirtschaftliches Forschungsseminar | "Einsatzmöglichkeiten von Power-to-Heat im Verarbeitenden Gewerbe" | Stefan Wald |
Forsschungsseminar Oxford Institute for Energy Studies (OIES) | "The ‚Energiewende‘ in Germany" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Auftaktveranstaltung eines Forschungsvorhabens zum Thema Wärmewende in Eberswalde | "Akzeptanzfaktoren von Wärmeversorgungskonzepten" | Daniel Scholz |
International DAAD and BTU Alumni Seminar zum Thema "Development of a Renewable Energy Technology Market in Developing Countries - Knowledge and Technology Transfer for Utilization of Solar Energy" | "Kosten und Nutzen erneuerbarer Energien" | Sebastian Kreuz |
38th IAEE International Conference Antalya - 2015 | "Prospects for Shale Gas Exploration in Europe: Ongoing Experience" | Iegor Riepin |
38th IAEE International Conference Antalya - 2015 | "Electricity Market Equilibria with High Shares of Wind" | Thomas Möbius |
38th IAEE International Conference Antalya - 2015 | "Dynamic Forecast Combination under Consideration of a Error Forecast Model for Prediction of Wind Energy" | Mathias Käso |
12th International Conference on the European Energy Market - EEM15 | "Increasing Flexibility of Combined Heat and Power Plants with Power-to-Heat" | Daniel Scholz |
12th International Conference on the European Energy Market - EEM15 | "The Effect of Variable Renewable Energy Sources on the Volatility of Wholesale Electricity Prices - A Stylized Full Cost Approach" | Thomas Möbius |
Einladung der CDU/CSU Fraktion im deutschen Bundestag | "Referat über Energiepolitik, Klimaschutz und die Zukunft der Braunkohle in den neuen Bundesländern" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
BDEW - "Smart Renewables" | "Impulsvortrag und Podiumsdiskussion über die Zukunft von Ausschreibungsmodellen zur Förderung erneuerbarer Energien" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
CDU/CSU Fraktion, Kommission Aufbau Ost | "Situation der Braunkohle in Ostdeutschland vor dem Hintergrund der Energiewende" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
BDEW Landesgruppe Berlin/Brandenburg - Lenkungskreis „Energiewirtschaft“ | „Auktionsdesign für PV-Freiflächenanlagen“ | Mathias Käso |
Bildungsreise des Weiterbildungszentrums Ingelheim | „Erneuerbare Energien – Eine echte Alternative?“ | Sebastian Kreuz |
Workshop "Power-to-Heat" an der BTU Cottbus | "Modellgestützte Analyse von Power-to-Heat im Fernwärme-sektor" | Daniel Scholz |
Workshop "Power-to-Heat" an der BTU Cottbus | "Power-to-Heat - Eine wichtige Technologie zur erfolgreichen Netzintegration erneuerbarer Energien" | Hr. Prof. Schwarz, BTU Cottbus |
Workshop "Power-to-Heat" an der BTU Cottbus | "Anwendung von Power-to-Heat im Fernwärmesektor" | Hr. Dr. Gräf, E.ON (Gastvortrag) |
Workshop "Power-to-Heat" an der BTU Cottbus | "Anwendung von Power-to-Heat im Industriesektor" | Hr. Assman / Hr. Dr. Mayrhofer, Enerstorage (Gastvortrag) |
Workshop "Power-to-Heat" an der BTU Cottbus | "Speicherstrategie des Landes Brandenburg und Auswirkungen auf Power-to-Heat" | Hr. Prof. Schulze, Ministerium für Wirtschaft und Energie BB (Gastvortrag) |
Informationstag des BDEW in Mainz | "Erfolgreich bieten im Auktionsverfahren - Chancen, Risiken und Strategien bei Auktionen zu PV-Freiflächenanlagen" | Mathias Käso |
Doktorandenseminar Cottbus - Leipzig - Dresden (CO-LE-DD) | "Dynamische Prognose-kombinationen unter Berücksichtigung eines Fehlerprognosemodells zur Vorhersage von Windenergie" | Mathias Käso |
Doktorandenseminar Cottbus - Leipzig - Dresden (CO-LE-DD) | "Modellgestützte Analyse von Power-to-Heat im Fernwärmesektor" | Daniel Scholz |
Energiewirtschaftliches und Mathematisches Forschungsseminar, BTU Cottbus-Senftenberg | "Dynamische Prognose-kombinationen unter Berücksichtigung eines Fehlerprognosemodells zur Vorhersage von Windenergie" | Mathias Käso |
2014
Event | Title | Person |
---|---|---|
Jahrestagung der SAEE (Swiss Association for Energy Economics) an der ETH Zürich | "Neuere Entwicklungen in der Gestaltung von Förder-instrumenten für erneuerbare Energien" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Energiewirtschaftliches Forschungsseminar | "Wirtschaftlichkeit von Power-to-Heat im Fernwärmesektor" | Daniel Scholz |
14th IAEE European Energy Conference in Rome, Italy | "Cost Estimation of Existing German Renewable Energy Installations In The Current Support Mechanism Till 2030" | Sebastian Kreuz |
Informationsveranstaltung des belgischen Nuklearforums in Berlin | "What is the Impact of the Nuclear Phase-Out in Germany?" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Doktorandenseminar Cottbus - Leipzig - Dresden (CO-LE-DD) | "Testing Common Myths on Fuel Prices" | Sebastian Kreuz |
Energiepolitischer Workshop „Energiespeicher – das Stiefkind der deutschen Energiewende“ am IfO-Institut | "Die Rolle von Energiespeichern für die Energiewende" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Handelsblattkonferenz Erneuerbare Energien | "Einbindung der EE - Flexibilisierungsmöglichkeiten im Energiesystem" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Energiewirtschaftliches Forschungsseminar | "Mythen des deutschen Benzinmarktes – eine erste Analyse für 2012" | Sebastian Kreuz |
11th International Conference on the European Energy Market in Krakow, Poland | "The Optimal Placing of Energy Storages in Germany in 2020 - An Implementation of a DC-Load Flow Model" | Thomas Möbius |
OMIE’s 4th International Workshop "Day-Ahead Market Coupling and Electricity Market Design" in Madrid | "The German Energiewende" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
9th Conference on Energy Economics and Technology, Technische Universität Dresden | "Storage placing in Germany in mid-term context - Which site will be best?" | Thomas Möbius |
Forschungsseminar des Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) | "Gains from Harmonization of European RES-Policies" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Workshop des schweizerischen Bundesamtes für Energie (BfE) zum Thema Marktdesign | "Kapazitätsmärkte: Möglichkeiten, Verhältnis Kosten – Nutzen" | Prof. Dr. Felix Müsgens |
Diskussionsrunde zur Analyse unterschiedlicher Kapazitätsmarktkonzepte beim BDEW | "Wissenschaftliche Bewertung der volkswirtschaftlichen Effekte von Kapazitätsmechanismen" | Prof. Dr. Felix Müsgens |