
Examinations
Here are the exam dates for the winter semester 2026/27. For additional details, please refer to the course catalog available on the Information Portal Teaching.
| Language | Format | Date | Time | Location |
|---|---|---|---|---|
Data Analytics and Process Modelling | ||||
| English | Written | 17 March 2027 | 14:00-16:00 | Audimax 1 |
Energiewandlung | ||||
| German | Written | 17 March 2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Room 324 |
Forschungsseminar und Ringlabor Energietechnik | ||||
| German | Oral | individual appointment | FZ3E, Room 0.26 | |
Gasversorgung | ||||
| German | Written | 09 February 2027 | 08:00-10:00 | FZ3E, Room 0.26 |
Hydrogen and Fuel Cells | ||||
| English | Written | 03 February 2027 | 08:00-10:00 | LG1A, lecture hall 1 (Hörsaal 1) |
Kraftwerkstechnik 1 | ||||
| German | Written | 08 February 2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Room 324 |
Planung, Bau, Instandhaltung von Energieversorgungsanlagen | ||||
| German | Written | 12 February 2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Room 406 |
Power Plant Technology 1 | ||||
| English | Written (mid-term, MCA) | open | ||
| English | Written (final, MCA) | 03 February 2027 | 11:00-12:00 | Audimax 1 |
| English | Written (repeat, MAP) | 12 February 2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Room 406 |
Renewable Energy Technologies for Power Supply | ||||
| English | Written | 18 February 2021 | 08:00-10:00 | Audimax 1 |
Technik und Nutzung regenerativer Energiequellen | ||||
| German | Written | 12 February 2027 | 08:00-10:00 | LG3A, Room 406 |
