Studiengangspläne So sieht dein Studium im Detail aus
Die Regelstudienzeit des Bachelor-Studiengangs Energietechnik und Energiewirtschaft beträgt 6 Semester. Hier findest du für alle Studienrichtungen die Regelstudiengangspläne. Die Pläne wurden so erstellt, dass du dein Studium nach 3 Jahren beenden kannst.
Zu Beginn deines Studiums musst du dich für eine von drei Studienrichtungen entscheiden: Energieökonomik, Elektrische Energietechnik oder Thermische Energietechnik. Detaillierte Informationen zu den Studienrichtungen folgen weiter unten auf dieser Seite.
Übersicht
Zunächst findest du hier eine Tabelle, die dir alle Komplexe und deren Leistungspunkte (LP) verteilt über die 6 Semester zeigt. Einige Komplexe müssen von allen Studienrichtungen belegt werden. Andere Komplexe sind speziell für die gewählte Studienrichtung (mit * versehen) und müssen von anderen Studienrichtungen nicht absolviert werden.
Nähere Informationen zu den konkreten Modulen der einzelnen Komplexe findest du weiter unten auf der Seite.
Weiterführende Informationen zu den Modulen an sich gibt es im Informationsportal Lehre.
Komplexe *Wahl einer Studienrichtung | Status (P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul) | Leistungspunkte (LP) im Semester | Summe LP | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Grundlagen der Mathematik und Informatik | P / WP | 12 | 12 | 6 | 30 | |||
Grundlagen der Technik und Wirtschaft | P | 12 | 6 | 12 | 12 | 42 | ||
*Studienrichtung Energieökonomik | P | 6 | 15 | 9 | 18 | 12 | 60 | |
*Studienrichtung Elektrische Energietechnik | P | 6 | 9 | 15 | 12 | 12 | 6 | 60 |
*Studienrichtung Thermische Energietechnik | P | 6 | 12 | 12 | 18 | 12 | 60 | |
*Wahlpflichtmodule für die berufliche Profilbildung Studienrichtung Energieökonomik | WP | 12 | 12 | 24 | ||||
*Wahlpflichtmodule für die berufliche Profilbildung Studienrichtung Elektrische Energietechnik | WP | 6 | 12 | 6 | 24 | |||
*Wahlpflichtmodule für die berufliche Profilbildung Studienrichtung Thermische Energietechnik | WP | 12 | 12 | 24 | ||||
Fachübergreifendes Studium | WP | 6 | 6 | |||||
Praktikum | P | 6 | 6 | |||||
Bachelor-Arbeit | P | 12 | 12 | |||||
*Summe Arbeitsaufwand für die Studienrichtung Energieökonomik | 30 | 33 | 27 | 30 | 30 | 30 | 180 | |
*Summe Arbeitsaufwand für die Studienrichtung Elektrische Energietechnik | 30 | 27 | 33 | 30 | 30 | 30 | 180 | |
*Summe Arbeitsaufwand für die Studienrichtung Thermische Energietechnik | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Grundlagen
In jedem Bachelor-Studium werden zunächst einheitliche Grundlagen geschaffen, damit du Bestens auf die vertiefenden Module vorbereitet bist. Ohne die Kenntnisse aus den Grundlagenmodulen wirst du es im weiteren Studium schwer haben. Für einen Ingenieur bzw. eine Ingenieurin der heutigen Generation ist es unabdingbar, Kenntnisse über Höhere Mathematik und Informatik zu besitzen. Ebenso wichtig ist es, dass du im Studiengang Energietechnik und Energiewirtschaft früh mit den Themen Technik und Wirtschaft in Kontakt kommst. So kannst du auch feststellen, ob dir deine gewählte Studienrichtung wirklich zusagt. Egal für welche Studienrichtung du dich am Ende entscheidest, du wirst die Grundlagen in allen Bereichen erlernen.
Modul-Nr. | Module | Status (P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul) | Leistungspunkte (LP) im Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
11107 | Höhere Mathematik – T1 | P | 6 | |||||
11108 | Höhere Mathematik – T2 | P | 6 | |||||
11206 | Höhere Mathematik – T3 | P | 6 | |||||
12105 | Einführung in die Programmierung | P | 6 | |||||
12205 oder 12207 oder 11914 | Betriebssysteme und Rechnernetze oder Aufbau von Rechnersystemen oder Programmieren in MATLAB/Octave | WP | 6 |
Modul-Nr. | Module | Status (P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul) | Leistungspunkte (LP) im Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
12696 | Grundlagen der Elektrotechnik | P | 6 | |||||
12697 | Wechselstromtechnik | P | 6 | |||||
35322 | Technik und Nutzung regenerativer Energiequellen | P | 6 | |||||
12294 | Energiewandlung | P | 6 | |||||
12718 | Grundzüge der elektrischen Energietechnik | P | 6 | |||||
11957 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre III: Beschaffung, Produktion und Absatz | P | 6 | |||||
12168 | Allgemeine Energiewirtschaft 1 | P | 6 |
Studienrichtungen
Der Bachelor-Studiengang Energietechnik und Energiewirtschaft bietet drei verschiedenen Studienrichtungen an:
- Energieökonomik
- Elektrische Energietechnik
- Thermische Energietechnik
Die Wahl einer Studienrichtung ist bereits zu Beginn des 1. Semesters unbedingt nötig. Ein Wechsel der Studienrichtungen ist möglich. Allerdings müssen die versäumten Module der neuen Studienrichtung nachgeholt werden. Ein Wechsel nach dem 1. Semester bedeutet, dass ein Modul nachgeholt werden muss. Ein Wechsel nach dem 2. Semester bedeutet, dass je nach wechselnder Studienrichtung zwischen 2 bis 4 Module nachgeholt werden müssen. Ein Wechsel nach dem 3. Semester ist theoretisch möglich, aber der Arbeitsaufwand umfasst die Stunden eines Semesters.
Die energieökonomische Vertiefungsrichtung untersucht die Preise und Preisbildungsmechanismen der verschiedenen Energiemärkte (Strom, Gas, Zertifikate für Grünstrom und CO2, ... ). Dabei werden unter Verwendung naturwissenschaftlicher, technischer und wirtschaftswissenschaftlicher Methoden Rückschlüsse gezogen, wie Energiesysteme ausgestaltet werden sollen und welche technischen Lösungen wann profitabel sind.
Modul-Nr. | Module | Status (P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul) | Leistungspunkte (LP) im Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
11962 | Angewandte Mathematik und Ökonometrie | P | 6 | |||||
11917 | Mathematik W-3 (Statistik) | P | 6 | |||||
12698 | Laborpraktikum der Elektrotechnik | P | (3+3) 6 | |||||
12330 | Datenbanken | P | 6 | |||||
11322 | Optimierungsmethoden des Operations Research | P | 6 | |||||
11949 | Grundzüge der Makroökonomik | P | 6 | |||||
11952 | Grundzüge der Mikroökonomik | P | 6 | |||||
12788 | Finanzwirtschaftliches Risikomanagement | P | 6 | |||||
12652 | Allgemeine Energiewirtschaft 2 | P | 6 | |||||
12653 | Ausgewählte Themen der Energiewirtschaft | P | 6 | |||||
Wahlpflicht-Modul 1 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 2 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 3 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 4 | WP | 6 |
Den Modulkatalog der Wahlplfichtmodule für die berufliche Profilbildung findest du weiter unten auf der Seite.
Die Studienrichtung Elektrische Energietechnik deckt den Bereich von der Erzeugung von Elektroenergie in Kraftwerken oder regenerativen Energieanlagen, der Übertagung zu den Lastschwerpunkten und der Verteilung zu den Abnehmern ab, sowie schlussendlich der Nutzung der Elektroenergie für elektrische Maschinen, Licht und Wärme, einschließlich der notwendigen Steuerungs- und Leitsysteme.
Modul-Nr. | Module | Status (P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul) | Leistungspunkte (LP) im Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
11865 | Allgemeine Physik I (Mechanik, Thermodynamik) | P | 6 | |||||
11414 | Funktionentheorie und partielle Differentialgleichungen | P | 6 | |||||
36203 | Grundzüge der Regelungs- und Automatisierungstechnik | P | 6 | |||||
12691 | Grundzüge der elektrischen Antriebstechnik | P | 6 | |||||
12698 | Laborpraktikum der Elektrotechnik | P | (3+3) 6 | |||||
12894 | Regelungstechnik 1 | P | 6 | |||||
35463 | Labor Regelungstechnik | P | 6 | |||||
35310 | Leistungselektronik 1 | P | 6 | |||||
35305 | Elektrische Maschinen 1 – Grundlagen | P | 6 | |||||
35302 | Elektrische Maschinen 2 – Betriebsverhalten | P | 6 | |||||
Wahlpflicht-Modul 1 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 2 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 3 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 4 | WP | 6 |
Den Modulkatalog der Wahlplfichtmodule für die berufliche Profilbildung findest du weiter unten auf der Seite.
Die Studienrichtung Thermische Energietechnik beschäftigt sich mit der optimalen Nutzung von Wärmeströmen in energietechnischen Anlagen. Dabei werden nicht nur die Transportmechanismen der Wärme betrachtet, sondern auch die Werkstoffe und die Konstruktion der Anlagen.
Modul-Nr. | Module | Status (P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul) | Leistungspunkte (LP) im Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
11865 | Allgemeine Physik I (Mechanik, Thermodynamik) | P | 6 | |||||
11923 | Wissenschaftliches Rechnen und Programmierung | P | 6 | |||||
31205 | Strömungslehre | P | 6 | |||||
44207 | Transportprozesse | P | 6 | |||||
35320 | Kraftwerkstechnik I | P | 6 | |||||
35321 | Planung, Bau und Instandhaltung von Energieversorgungsanlagen | P | 6 | |||||
44208 | Thermische Verfahrenstechnik | P | 6 | |||||
13277 | Normgerechtes Darstellen und Konstruieren | P | 6 | |||||
44209 | Mechanische Verfahrenstechnik | P | 6 | |||||
11915 | Grundlagen der Werkstoffe | P | 6 | |||||
Wahlpflicht-Modul 1 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 2 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 3 | WP | 6 | ||||||
Wahlpflicht-Modul 4 | WP | 6 |
Den Modulkatalog der Wahlplfichtmodule für die berufliche Profilbildung findest du weiter unten auf der Seite.
Modulkatalog der Wahlplfichtmodule für die berufliche Profilbildung
In jeder Studienrichtung musst du vier Wahlpflichtmodule für die berufliche Profilbildung belegen. In welchem Semester du die Module laut Studiengangsplan belegen sollst, unterscheidet sich je nach Studienrichtung.
Die Wahlpflichtmodule jeder Studienrichtung werden jeweils vier verschiedenen Schwerpunkten zugeordnet. Jeder Schwerpunkt bietet dir vier Module. Im Gegensatz zu den Studienrichtungen musst du dich nicht für einen Schwerpunkt entscheiden. Du kannst deine 4 Wahlpflichtmodule auch aus verschiedenen Schwerpunkten auswählen. Es ist aber möglich, dass du alle deine vier Wahlpflichtmodule aus einem Schwerpunkt auswählst.
Die Wahlpflichtmodule in der Studienrichtung Energieökonomik können beliebig aus vier verschiedenen Schwerpunkten gewählt werden. Die vier Schwerpunkte sind:
- Energiepolitik
- Energiedatenmanagement
- Innovations- und Gründungsmanagement
- Erneuerbare Energien
Wahlpflicht in der Studienrichtung Energieökonomik | Schwerpunkte | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
12701 | Gemischt-ganzzahlige Modellbildung | x | x | ||
13947 | Seminar Empirische Wirtschaftsforschung | x | x | ||
41405 | Cost-Benefit Analysis in Environmental Evaluation | x | |||
41102 | Ecology | x | |||
11977 | Statistik, Ökonometrie, Optimierung | x | |||
36433 | eBusiness - Prozess und Datenmanagement | x | |||
12246 | Innovationsmanagement | x | |||
12231 | Gründungsmanagement | x | |||
36308 | Projektmanagement | x | |||
38502 | Unternehmensführung | x | |||
13987 | Electrical Power Generation and Integration of Wind Energy | x | |||
13988 | Electrical Power Generation and Integration of Solar Energy | x | |||
13794 | Grundlagen der Energiewende | x | |||
13990 | Energy Storage Technologies and Grid Integration | x |
Die Wahlpflichtmodule in der Studienrichtung Elektrische Energietechnik können beliebig aus vier verschiedenen Schwerpunkten gewählt werden. Die vier Schwerpunkte sind:
- Herstellende Industrie für Betriebsmittel der elektr. Energietechnik
- Übertragungs- oder Verteilnetzbetreiber
- Regelungs- und Antriebstechnik
- Erneuerbare Energien
Modul-Nr. | Wahlpflicht in der Studienrichtung Elektrische Energietechnik | Schwerpunkte | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
35307 | Hochspannungstechnik und Isolierstoffe | x | |||
35306 | Hochspannungsgeräte und Schaltanlagen | x | |||
35312 | Planung von Energieübertragungsnetzen | x | |||
35315 | Schutz von Energieübertragungsnetzen | x | |||
35436 | Power Electronic Applications in High Voltage Grids | x | x | ||
11696 | Generators and Large Drives | x | |||
11191 | EMC in Electric Power Installations | x | |||
11192 | Medium and Low Voltage Technology | x | |||
12895 | Regelungstechnik 2 | x | |||
13294 | Control Technology for Processes and Networks | x | |||
35437 | Power Electronic Applications in Drive Systems | x | |||
13987 | Electrical Power Generation and Integration of Wind Energy | x | |||
13988 | Electrical Power Generation and Integration of Solar Energy | x | |||
13794 | Grundlagen der Energiewende | x | |||
13990 | Energy Storage Technologies and Grid Integration | x |
Die Wahlpflichtmodule in der Studienrichtung Thermische Energietechnik können beliebig aus vier verschiedenen Schwerpunkten gewählt werden. Die vier Schwerpunkte sind:
- Kraftwerkstechnik
- Wärmeversorgung
- Energieverfahrenstechnik
- Erneuerbare Energien
Wahlpflicht in der Studienrichtung Thermische Energietechnik | Schwerpunkte | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
35450 | Power Plant Technology 2 | x | |||
31307 | Thermische Turbomaschinen | x | |||
44407 | Technical Combustion | x | x | ||
35317 | Forschungsseminar und Ringlabor Energietechnik | x | x | ||
12985 | Gasversorgung | x | |||
13964 | Geothermal Energy | x | |||
44201 | Chemische Verfahrenstechnik | x | |||
44303 | Prozesssystemtechnik | x | |||
13987 | Electrical Power Generation and Integration of Wind Energy | x | |||
13988 | Electrical Power Generation and Integration of Solar Energy | x | |||
13794 | Grundlagen der Energiewende | x | |||
13990 | Energy Storage Technologies and Grid Integration | x | x | ||
13671 | Reaktions- und Anlagentechnik | x |
Fachübergreifendes Studium
Während deines Studiums musst du als Fachübergreifende Studium (FÜS) ein Modul belegen, dass nicht Teil der Module der Energietechnik und Energiewirtschaft ist.
Der Studierendenservice veröffentlicht auf seiner Seite "Aktuelle Infos" den FÜS-Katalog des aktuellen Semesters. In dem Dokument findest du auch, welche FÜS-Module für den Studiengang Energietechnik und Energiewirtschaft ausgeschlossen sind.
Den aktuellen FÜS-Katalog mit sämtlichen angebotenen FÜS-Modulen findest du auch im Informationsportal Lehre. Unter "Suche nach Modulen" kannst du unter "Optionen" das Häkchen bei FÜS-Modul setzen und die Suche starten. Es werden dir alle FÜS-Module angezeigt, auch diejenigen, die für den Bachelor-Studiengang Energietechnik und Energiewirtschaft nicht zugelassen sind.