Regelstudienplan (Beispiel)
| Wahlpflichtkomplexe bzw. Module | Semester | Summe | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Kognitions- und Neurowissenschaft | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Hardware-basierte Systeme: Elektrotechnik, Informationstechnik und Sensorik | 12 | 18 | 8 | 38 | |
| Software-basierte Systeme | 6 | 6 | 12 | ||
| Seminare oder Praktika | 6 | 6 | |||
| Fachübergreifendes Studium | 6 | 6 | |||
| Berufspraktikum | 10 | 10 | |||
| Master-Arbeit | 30 | 30 | |||
| Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
