| Mudul-Nr. | Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodule | Status | LP | Prü/SL | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| Mathematik | |||||||||||
| 11107 | Höhere Mathematik T 1 | P | 6 | Prü | |||||||
| 11108 | Höhere Mathematik T 2 | P | 6 | Prü | |||||||
| 11206 | Höhere Mathematik T 3 | P | 6 | Prü | |||||||
| Naturwissenschaften | |||||||||||
| 13102 | Physik für Ingenieure | P | 6 | Prü | |||||||
| 13103 | Chemie I | P | 6 | Prü | |||||||
| 13215 | Chemie II | P | 6 | Prü | |||||||
| Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | |||||||||||
| 31102 | Technische Mechanik 1: Statik und Festigkeitslehre | P | 6 | Prü | |||||||
| 36102 | Einführung in die Konstruktionslehre | P | 4 | Prü | |||||||
| 44106 | Technische Thermodynamik | P | 6 | Prü | |||||||
| 36104 | Grundlagen der Werkstoffe | P | 4 | Prü | |||||||
| 44423 | Programmieren in Octave | P | 6 | Prü | |||||||
| 31205 | Strömungslehre | P | 6 | Prü | |||||||
| 36203 | Grundzüge der Regelungs- und Automatisierungstechnik | P | 6 | Prü | |||||||
| Rechts-, wirtschafts- u. sozialwissenschaftliche Grundlagen | |||||||||||
| Wirtschaftswissenschaften*,** Rechtswissenschaften*,** | WP | 6 | Prü | ||||||||
| Fachübergreifendes Studium* | WP | 6 | Prü | ||||||||
*Entsprechende Module aus dem aktuellen Angebot an Wahlpflichtmodulen der jeweiligen Bereiche.
**6 LP aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften oder der Rechtswissenschaften.
| Fachspezifische Vertiefungen Verfahrenstechnik | |||||||||||||
| Modul-Nr. | Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodule | Status | LP | Prü/SL | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||||
| 44112 | Stoffwandlungstechnologien/ Exkursionen | P | 4 | SL | |||||||||
| 44202 | Grundlagen der Prozessmesstechnik | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44207 | Transportprozesse | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44209 | Mechanische Verfahrenstechnik | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44205 | Anlagentechnik I | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44203 | Grenzflächenphänomene | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44208 | Thermische Verfahrenstechnik | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44201 | Chemische Verfahrenstechnik | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44206 | Aufbereitungstechnik | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44304 | Prozess- u. Anlagensicherheit | P | 6 | Prü | |||||||||
| 44303 | Prozesssystemtechnik I | P | 6 | Prü | |||||||||
| Schwerpunktmodul VT I | WP | 6 | Prü | ||||||||||
| Schwerpunktmodul VT II | WP | 6 | Prü | ||||||||||
| Industriefachpraktikum (8 Wochen) | P | 6 | SL | ||||||||||
| 11223 | Bachelor-Arbeit (6. Semester) | P | 12 | Prü | |||||||||
| Teilsummen pro Semester | 28 | 28 | 34 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Summe Leistungspunkte | 180 | ||||||||||||
Legende: Prü - Prüfung, P - Pflichtmodul, WP - Wahlpflichtmodul, LP - Leistungspunkte, SL - Studienleistung
