Stundenplan Wintersemester 2025/2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Block 07:30-9:00 | Elektr./elektron. Grundlagen der Informatik VL, A-Woche, ZHG/HS B, Herglotz | ||||
| Elektr./elektron. Grundlagen der Informatik UE, B-Woche, ZHG/HS B, Förster/Moukrim | |||||
| 2. Block 09:15-10:45 | Multimedia and Quality-of-service for the Metaverse VL, LG1A/121, Menon | Elektr./elektron. Grundlagen der Informatik VL, ZHG/HS B, Herglotz | Virtual Vision VL, LG1A/121, Herglotz | ||
| 3. Block 11:30-13:00 | Computers and Networks PS, HG/0.18, Janani | Prozessor-Architektur PR, VG1C/1.01, Janani | Dependability and Fault Tolerance VL, VG1C/1.24, Taheri | ||
| 4. Block 13:45-15:15 | Prozessor-Architekture VL, VG1C/1.24, Herglotz | Prozessor-Architektur VL, VG1C/1.24, Herglotz | Dependability HW-/SW-Systems OS, VG1C/1.24, Herglotz | Dependability and Fault Tolerance PR, VG1C/1.01, Keyvan | Multimedia and Quality-of-service for the Metaverse PR, VG1C/0.01, Menon |
| 5. Block 15:30-17:00 | Virtual Vision PR, VG1C/1.01, Siyavashi |
