Themenangebote
Die nachfolgend aufgeführten Themenangebote stellen nur eine erste Übersicht dar. Sie haben auch die Möglichkeiten:
- sich an diesen Themen im Rahmen einer Studienarbeit zu orientieren (bitte kontaktieren Sie die jeweilige Ansprechperson ggf. zur Einschränkung und Fokussierung des Themas),
- auf Anfrage an den Lehrstuhl weitere Themenangebote zu erhalten,
- eigene Themenvorschläge einzubringen sowie
- Themen in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen zu bearbeiten.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Anregungen!
Hinweis: Bitte nutzen Sie unser Formular für Abschlussarbeiten.
Betreuer | Thema / Arbeitstitel | Nummer |
---|---|---|
Dr. Stephanie Duchek | Die Messung organisationaler Resilienz: Ein Literaturreview | 1 |
Dr. Stephanie Duchek | Determinanten organisationaler Resilienz: Ein Literaturreview | 2 |
Dr. Stephanie Duchek | Resilienz im Hochschulkontext: Eine empirische Studie | 3 |
Dr. Stephanie Duchek | Resilienz von Unternehmen: Eine empirische Studie | 4 |
Dr. Christin Hoffmann | Von der Kohleregion zum Vorreiter für grüne Technologien – ein möglicher Entwicklungspfad für die Lausitz? | 5 |
Dr. Christin Hoffmann | Warum Firmen sich “grün waschen”- Corporate Ecological Responsibility | 6 |
Dr. Christin Hoffmann | Sind deutsche Firmen an den Klimawandel angepasst? | 7 |
Dr. Christin Hoffmann | Erhöhen klima-sensible Industrien die Flexibilität ihrer Arbeitszeitmodelle um sich an klimatischen Extremereigniss anzupassen. | 8 |
Dr. Christin Hoffmann | Hat das EU Energie Label einen Einfluss auf die Konsumentscheidung? | 9 |
Dr. Christin Hoffmann | Die Zahlungsbereitschaft für gelabelte Nahrungsmittel. | 10 |
Dr. Christin Hoffmann | Bekämpfung von Externalitäten auf Firmenlevel mit Hilfe von Anreizen für Mitarbeiter – Ein Feldexperiment. | 11 |
Timo Berg | Blockchain Corporate Governance | 12 |
Timo Berg | Blockchain Public Governance | 13 |
Timo Berg | Blockchain als Compliance-Instrument | 14 |
Timo Berg | Blockchain als Instrument für Organisationen | 15 |
Timo Berg | Blockchain - State of the Art der ökonomischen Forschung | 16 |
Timo Berg | Empirische Analyse zu Ehrlichkeit in Bewerbungsprozessen | 17 |
Christian Städter | Marktanalyse von wettkampforientierten Spielen in der online Spieleindustrie | 18 |
Christian Städter | Anreize und Anreizsysteme für Spieler im eSports | 19 |
Christian Städter | Entstehung von Märkten in der online Spieleindustrie | 20 |
Christian Städter | Personality Traits im Sport und in Spielen | 21 |
Eigene Themenvorschläge können gerne eingebracht werden. |