Studiengangsplan PO 2024
Micro- and Nanoelectronics Master of Science
| Komplex bzw. Modul | Leistungspunkte im Semester | Summe LP | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Grundlagen | 6 | ||||
| Wahlpflichtmodul | 6 | ||||
| Themenbereiche | 66 | ||||
| Technology and Devices (mind. 12 LP) | 24 | 24 | 18 | ||
| Circuit Design (mind. 12 LP) | |||||
| Applications (mind. 12 LP) | |||||
| Fachübergreifendes Studium | 6 | ||||
| Wahlpflichtmodul aus dem FÜS-Katalog der BTU | 6 | ||||
| Forschungsprojekt | 12 | 12 | |||
| Master-Arbeit | 30 | 30 | |||
| Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
1 Verpflichtend für Studierende ohne Bachelor-Abschluss Elektrotechnik/Informationstechnik
2 Verpflichtend für Studierende ohne Bachelor-Abschluss Physik
