Regelstudienplan
Der Wahlpflichtkatalog kann semesterweise angepasst werden. Die aktuellste Version ist jeweils im Infoportal Lehre abgebildet.
| Komplex bzw. Modul | Leistungspunkte (LP) im Semester | SummeLP | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Methodische Grundlagen zur Erforschung und Gestaltung der Digitalisierung | 48 | ||||||||||
| Interdisziplinärer Grundkurs wissenschaftliches Arbeiten | 6 | ||||||||||
| Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung | 6 | ||||||||||
| Methodenlab: Verstehen und Gestalten digitaler Lebenswelten | 6 | ||||||||||
| Medienanalyse | 6 | ||||||||||
| Social Data Science für Wirtschaft und Arbeitswelt | 6 | ||||||||||
| Logisch mathematische Grundlagen der Medien- und Kulturwissenschaften | 6 | ||||||||||
| Interkulturelle Handlungsfähigkeit im Zeitalter der Digitalisierung | 6 | ||||||||||
| Projektmanagement | 6 | ||||||||||
| Theoretische und konzeptionelle Grundlagen der Digitalen Gesellschaft | 24 | ||||||||||
| Sozialer Wandel in der digitalen Gesellschaft | 6 | ||||||||||
| Soziologie | 6 | ||||||||||
| Kulturwissenschaftliche Digitalisierungsforschung | 6 | ||||||||||
| Medien- und Kultursemiotik | 6 | ||||||||||
| Orientierung in den Vertiefungspfaden | 36 | ||||||||||
| Orientierung Wirtschaft, Arbeit und Unternehmenspraxis | 12 | ||||||||||
| Wirtschaftssoziologie | 6 | ||||||||||
| Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | 6 | ||||||||||
| Orientierung Gesellschaft, Recht und Ethik im digitalen Wandel | 12 | ||||||||||
| Recht der Digitalisierung | 6 | ||||||||||
| Ethik digitaler Technologien | 6 | ||||||||||
| Orientierung Kommunikation, Medien und Technologiegestaltung | 12 | ||||||||||
| Kulturgeschichte von Technik und Umwelt | 6 | ||||||||||
| Digitale Zukünfte und Transformationsdesign | 6 | ||||||||||
| Vertiefungspfad | 42 | ||||||||||
| Module aus dem gewählten Vertiefungspfad „Wirtschaft, Arbeit und Unternehmenspraxis“, „Gesellschaft, Recht und Ethik im digitalen Wandel“ oder „Kommunikation, Medien und Technologiegestaltung“ | 6 | 6 | 12 | 18 | |||||||
| Fachübergreifendes Studium | 6 | ||||||||||
| Modul zum fachübergreifenden Studium | 6 | ||||||||||
| Berufspraktikum und Bachelorarbeit | 24 | ||||||||||
| Berufspraktikum | 12 | ||||||||||
| Bachelor-Arbeit | 12 | ||||||||||
| Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | ||||
